11 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked aircraft type
ICAO type ATR
Analysis window
Every statistic, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
11 active days
4 airlines
13 flight numbers
196 mi avg per flight
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 27 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC |
Observed operators
Operator activity within Aug 27 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
Sky ExpressSEH | 9 | 4 | 8 | 1,642 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC |
Buddha AirBHA | 3 | 1 | 2 | 253 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | |
Liat AirGAO | 1 | 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 181 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | |
| 2 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | |
| 2 | 1 | 211 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC | |
| 1 | 1 | 72 mi | Sep 20, 2026, 7:23 AM UTC | |
| 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | |
| 1 | 1 | 260 mi | Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC | |
| 1 | 1 | 235 mi | Aug 30, 2026, 1:57 PM UTC | |
| 1 | 1 | 157 mi | Aug 27, 2026, 4:41 PM UTC | |
Observed airport network
Departure and arrival movements within Aug 27 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1,382 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC |
| KTM | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 253 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC |
| PHH | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 253 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC |
| JOG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC |
| HLP | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC |
| PAS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 211 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC |
| KGS |
Observed services
Open a service for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | |
| 2 | 2 | 1 | 211 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 99.6 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 72 mi | Sep 20, 2026, 7:23 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 81.9 mi | Sep 8, 2026, 6:21 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked history.
| Tail number | Flights | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1,049 mi | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC | |
| 3 | 2 | 253 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | |
| 2 | 1 | 759 mi | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | |
| 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | |
| 1 | 1 | 260 mi | Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC | |
| 1 | 1 | 97.4 mi | Sep 2, 2026, 10:39 AM UTC | |
| 1 | 1 | 235 mi | Aug 30, 2026, 1:57 PM UTC |
Observation log
Latest 100 eligible ATR flights within Aug 27 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 1 |
| 205 mi |
| Aug 27, 2026, 2:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 211 mi | Aug 27, 2026, 1:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 205 mi | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 157 mi | Aug 27, 2026, 10:02 AM UTC |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 416 mi |
| Aug 27, 2026, 2:58 PM UTC |
| LXS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 362 mi | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC |
| ANU | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC |
| SVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 279 mi | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC |
| JMK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 260 mi | Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC |
| SKG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 260 mi | Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC |
| JTR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 235 mi | Aug 30, 2026, 1:57 PM UTC |
| ZTH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 mi | Aug 27, 2026, 4:41 PM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 260 mi |
| Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 235 mi | Aug 30, 2026, 1:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 157 mi | Aug 27, 2026, 4:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 205 mi | Aug 27, 2026, 2:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 211 mi | Aug 27, 2026, 1:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 205 mi | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 157 mi | Aug 27, 2026, 10:02 AM UTC |
| Route unverified |
| Sep 22, 2026, 8:25 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC |
| 4 hr 51 min |
| 222 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:49 PM UTC | 37 min | 162 mi |
| High · 100 | Sep 20, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:23 AM UTC | 18 min | 72 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:04 PM UTC | 2 hr 40 min | 394 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:04 PM UTC | 33 min | 127 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:48 PM UTC | 28 min | 117 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:17 PM UTC | 37 min | 145 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 17, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:41 PM UTC | 1 hr 0 min | 286 mi |
| High · 100 | Sep 17, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:52 AM UTC | 1 hr 25 min | 322 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 7:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:20 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:06 PM UTC | 39 min | 158 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:11 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:17 AM UTC | 1 min | 2 mi |
| High · 100 | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:55 AM UTC | 33 min | 114 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC | 1 min | 3.1 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 16, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:52 AM UTC | 3 min | 7.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 15, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:28 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 14, 2026, 8:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC | 1 hr 9 min | 257 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:10 PM UTC | 39 min | 146 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:31 AM UTC | 5 min | 16.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 12, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:57 PM UTC | 2 hr 29 min | 398 mi |
| High · 100 | Sep 12, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | 58 min | 279 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:37 PM UTC | 29 min | 119 mi |
| High · 100 | Sep 11, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:38 AM UTC | 1 hr 56 min | 437 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 10, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:06 PM UTC | 13 min | 46.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:34 PM UTC | 41 min | 145 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:30 AM UTC | 18 min | 65.8 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 8, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:06 PM UTC | 33 min | 121 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 8, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:01 PM UTC | 17 min | 52.8 mi |
| High · 100 | Sep 8, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:21 AM UTC | 23 min | 81.9 mi |
| High · 100 | Sep 6, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:36 PM UTC | 1 hr 7 min | 260 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:59 AM UTC | 27 min | 87.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 3, 2026, 8:29 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:26 PM UTC | 2 hr 57 min | 663 mi |
| High · 100 | Sep 2, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:39 AM UTC | 22 min | 97.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 1, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:52 PM UTC | 1 hr 35 min | 461 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 31, 2026, 8:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:59 AM UTC | 26 min | 108 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 30, 2026, 7:59 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:39 PM UTC | 40 min | 177 mi |
| High · 100 | Aug 30, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 4 min | 235 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 29, 2026, 10:16 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:24 PM UTC | 1 hr 7 min | 113 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 29, 2026, 4:40 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:03 AM UTC | 1 hr 24 min | 341 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Aug 28, 2026, 5:19 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:24 PM UTC | 5 min | 25.7 mi |
| High · 100 | Aug 27, 2026, 4:03 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:41 PM UTC | 38 min | 157 mi |
| High · 100 | Aug 27, 2026, 2:08 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:58 PM UTC | 50 min | 205 mi |
| High · 100 | Aug 27, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:31 PM UTC | 55 min | 211 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Aug 27, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:39 AM UTC | 7 min | 18.6 mi |
| High · 100 | Aug 27, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC | 45 min | 205 mi |
| High · 100 | Aug 27, 2026, 9:23 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:02 AM UTC | 39 min | 157 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:42 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:14 PM UTC | 32 min | 166 mi |
| Low · 20 | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:38 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:14 PM UTC | 36 min | 93.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Aug 20, 2026, 11:45 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:08 PM UTC | 23 min | 91.8 mi |
Global rankings
Among tracked aircraft types · Aug 27 – Sep 24, 2026