18 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked aircraft type
Sikorsky S-76/H-76 Eagle
Analysis window
Every statistic, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
18 active days
5 airlines
8 flight numbers
177 mi avg per flight
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC |
Observed operators
Operator activity within Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 2,437 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | |
| 5 | 2 | 2 | 350 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | |
| 4 | 1 | 2 | 668 mi | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | |
BristowBTZ | 2 | 2 | 2 | 353 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 804 mi | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1,874 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | |
| 5 | 1 | 564 mi | Sep 17, 2026, 3:03 PM UTC | |
| 4 | 1 | 231 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | |
| 3 | 1 | 483 mi | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | |
| 1 | 1 | 278 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC | |
| 1 | 1 | 148 mi | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC | |
| 1 | 1 | 119 mi | Sep 7, 2026, 2:39 PM UTC | |
| 1 | 1 | 185 mi | Sep 6, 2026, 6:40 AM UTC | |
Observed airport network
Departure and arrival movements within Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKA | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2,437 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC |
| YXS | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1,874 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC |
| YVR | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1,368 mi | Sep 17, 2026, 3:03 PM UTC |
| KAT | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 350 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC |
| WRE | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 231 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC |
| LCA | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 668 mi | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC |
| HFA |
Observed services
Open a service for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 2,326 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | |
| 4 | 1 | 2 | 668 mi | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | |
| 3 | 1 | 1 | 138 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | |
| 2 | 1 | 2 | 804 mi | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC | |
| 2 | 1 | 2 | 212 mi | Sep 7, 2026, 4:33 PM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 278 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked history.
| Tail number | Flights | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 2,437 mi | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | |
| 4 | 2 | 668 mi | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | |
| 3 | 1 | 138 mi | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | |
| 2 | 2 | 804 mi | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC | |
| 2 | 2 | 212 mi | Sep 7, 2026, 4:33 PM UTC | |
| 1 | 1 | 278 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC | |
| 1 | 1 | 74.1 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC |
Observation log
Latest 100 eligible S76 flights within Aug 21 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 1 |
| 656 mi |
| Sep 2, 2026, 5:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 74.1 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 668 mi |
| Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC |
| KGAO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC |
| GLS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 278 mi | Sep 13, 2026, 1:27 AM UTC |
| BFI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 148 mi | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC |
| KKO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 119 mi | Sep 7, 2026, 2:39 PM UTC |
| YXT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 656 mi | Sep 2, 2026, 5:54 PM UTC |
| ARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74.1 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC |
| HUM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74.1 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 111 mi |
| Sep 2, 2026, 3:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 74.1 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC |
| Route unverified |
| Sep 24, 2026, 11:14 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 11:33 AM UTC |
| 19 min |
| 46.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 24, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:27 AM UTC | 7 min | 19.8 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 24, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:36 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:49 AM UTC | 46 min | 77.9 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 24, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:29 AM UTC | 3 min | 6.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 24, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:22 AM UTC | 3 min | 8 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 24, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:49 AM UTC | 1 hr 43 min | 90.8 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 24, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:55 AM UTC | 8 min | 12.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 44 min | 349 mi |
| Low · 35 | FXC22 | Route unverified | Sep 23, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:53 PM UTC | 9 min | 14.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:57 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:21 PM UTC | 1 hr 33 min | 248 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:55 PM UTC | 26 min | 30.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:44 PM UTC | 22 min | 54.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 7 min | 84.2 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:22 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC | 2 hr 49 min | 100 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:34 PM UTC | 8 min | 21.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:02 PM UTC | 11 min | 27.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:42 AM UTC | 32 min | 38.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:39 AM UTC | 41 min | 37.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:14 AM UTC | 13 min | 31.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 12:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:57 AM UTC | 3 min | 7.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:28 AM UTC | 8 hr 30 min | 504 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:03 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:05 PM UTC | 10 min | 23.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:22 PM UTC | 25 min | 57.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:36 PM UTC | 6 min | 13.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:38 PM UTC | 2 hr 28 min | 125 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:08 PM UTC | 10 min | 24.9 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:41 PM UTC | 5 min | 13.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:08 PM UTC | 4 hr 35 min | 83.3 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 22, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:48 PM UTC | 1 min | 1.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:09 PM UTC | 19 min | 95.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:06 PM UTC | 3 min | 4.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:36 PM UTC | 1 hr 22 min | 73.3 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:07 PM UTC | 3 min | 7.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:11 PM UTC | 7 min | 19.7 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 22, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:48 PM UTC | 1 min | 1.3 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:26 PM UTC | 5 min | 12.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 45 min | 128 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:11 PM UTC | 5 min | 13.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:51 AM UTC | 52 min | 102 mi |
| High · 100 | Sep 22, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:19 AM UTC | 16 min | 38.1 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:17 AM UTC | 5 min | 12 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:57 AM UTC | 5 min | 16.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:35 AM UTC | 3 hr 50 min | 255 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:47 PM UTC | 5 hr 8 min | 177 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:45 PM UTC | 1 hr 39 min | 133 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:58 PM UTC | 42 min | 75.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:20 PM UTC | 3 min | 6.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:18 PM UTC | 26 min | 71 mi |
| Low · 35 | RLC785 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:55 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:55 PM UTC | 54 min | 95.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:44 PM UTC | 12 min | 33.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:11 PM UTC | 8 min | 20.6 mi |
| Low · 35 | RLC785 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:44 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:38 PM UTC | 2 min | 4.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:16 PM UTC | 14 min | 37.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:57 AM UTC | 6 min | 15.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | 9 min | 26.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:52 AM UTC | 5 min | 11.9 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:34 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:20 AM UTC | 2 min | 3.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:19 AM UTC | 11 min | 27.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:16 AM UTC | 2 min | 4.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:57 AM UTC | 41 min | 23.1 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 20, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:53 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:58 PM UTC | 9 hr 14 min | 675 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:34 PM UTC | 7 hr 52 min | 73.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:43 PM UTC | 1 min | 4.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:35 PM UTC | 3 hr 54 min | 171 mi |
| Limited · 84 | — | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:22 PM UTC | 13 min | 34 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:50 PM UTC | 49 min | 86 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 20, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:42 PM UTC | 18 min | 46.2 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:33 AM UTC | 9 min | 23.2 mi |
| Low · 35 | RLC785 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:24 AM UTC | 7 min | 19.5 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 19, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:10 PM UTC | 1 min | 2.4 mi |
| Low · 35 | FXC22 | Route unverified | Sep 19, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:49 PM UTC | 1 min | 2.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:27 PM UTC | 3 min | 7.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 19, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:06 PM UTC | 5 min | 12.7 mi |
| Low · 35 | RLC785 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:44 AM UTC | 5 min | 11.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:33 AM UTC | 16 min | 39.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:30 AM UTC | 6 min | 14.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:40 AM UTC | 42 min | 79.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:39 AM UTC | 3 hr 6 min | 191 mi |
| Limited · 84 | FXC22 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:05 AM UTC | 17 min | 27.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 19, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:36 AM UTC | 1 hr 1 min | 119 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:37 AM UTC | 1 hr 36 min | 332 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:27 PM UTC | 18 min | 40.9 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 18, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:04 PM UTC | 9 min | 22.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:38 PM UTC | 5 min | 12.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:08 PM UTC | 6 hr 31 min | 147 mi |
| High · 100 | Sep 18, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:50 PM UTC | 51 min | 225 mi |
| Limited · 84 | RLC785 | Route unverified | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:24 PM UTC | 45 min | 53.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 18, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:04 PM UTC | 24 min | 105 mi |
Global rankings
Among tracked aircraft types · Aug 21 – Sep 24, 2026