31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked airline/operator
Analysis window
Every derived statistic, trend, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
1,060 mi avg per flight
2 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
9 flight numbers
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 22 | 36 | 1 | 5 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC | |
| 36 | 13 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 31 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | Sep 23, 2026, 5:16 PM UTC | |
| 24 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sep 23, 2026, 7:46 AM UTC | |
Observed airport network
Departure and arrival movements in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 58 | 22 | 36 | 5 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC |
| BLL | 36 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC |
| LCA | 31 | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | Sep 23, 2026, 5:16 PM UTC |
| KEF | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | Sep 23, 2026, 7:46 AM UTC |
| CDG | 19 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC |
| CGN | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC |
| NUE |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 11,063 mi | Aug 20, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:16 PM UTC | |
| 17 | 1 | 1 | 22,985 mi | Aug 20, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC | |
| 12 | 1 | 1 | 14,599 mi | Aug 20, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:12 PM UTC | |
| 11 | 1 | 1 | 3,545 mi | Aug 20, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 11 | 1 | 1 | 6,675 mi | Aug 25, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:21 AM UTC | |
| 11 | 1 | 1 | 13,434 mi | Aug 21, 2026, 4:34 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:46 AM UTC | |
Observed services
Open a number for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Routes | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADZ4193 | 30 | 3 | 1 | 21,622 mi | Aug 20, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:16 PM UTC |
| ADZ4093 | 29 | 3 | 1 | 31,562 mi | Aug 20, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC |
| ADZ6810 | 22 | 2 | 1 | 16,979 mi | Aug 20, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC |
| ADZ6809 | 14 | 2 | 1 | 15,215 mi | Aug 20, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:12 PM UTC |
| ADZ9189 | 2 | 2 | 1 | 9,402 mi | Aug 22, 2026, 12:03 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:18 PM UTC |
| ADZ3907 | 1 | 1 | 1 | 456 mi | Sep 21, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC |
| ADZ4111 | 1 | 1 | 1 | 3,888 mi | Sep 6, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| ADZ1062 | 1 | 1 | 1 | 3,888 mi | Aug 29, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:56 PM UTC |
| ADZ9190 |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for Compass Air Cargo within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | ADZ2200 | Route unverified | B744 | Sep 24, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:04 PM UTC | 7 hr 11 min | 3,847 mi | |
| Limited · 84 | ADZ1050 | Route unverified | B744 | Sep 24, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:46 AM UTC | 34 min | 362 mi | |
| High · 100 | ADZ4093 |
| 19 |
| 18 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Aug 24, 2026, 7:08 AM UTC |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC |
| 10 |
| 0 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 22, 2026, 8:37 PM UTC |
| HKG | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| ANC | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Aug 24, 2026, 7:08 AM UTC |
| DWC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| MIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Aug 24, 2026, 7:08 AM UTC |
| LEJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC |
| ORB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 9,398 mi |
| Aug 20, 2026, 6:11 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 8:37 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 616 mi | Sep 7, 2026, 8:20 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,902 mi | Sep 22, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 456 mi | Sep 21, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,160 mi | Sep 15, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 3,888 mi | Sep 6, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 3,888 mi | Aug 29, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 4,009 mi | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 4,050 mi | Aug 22, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 5,352 mi | Aug 22, 2026, 12:03 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:01 AM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 4,009 mi |
| Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC |
| Aug 24, 2026, 7:08 AM UTC |
| B738 |
| Sep 24, 2026, 7:41 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 8:46 AM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 557 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 24, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:07 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,287 mi |
| Limited · 84 | ADZ1051 | Route unverified | B744 | Sep 24, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:04 AM UTC | 1 hr 8 min | 463 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 24, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:34 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,360 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 24, 2026, 3:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | 49 min | 300 mi |
| Low · 35 | ADZ4411 | Route unverified | B744 | Sep 24, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:47 AM UTC | 3 min | 10.2 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:14 PM UTC | 29 min | 198 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:47 PM UTC | 16 min | 130 mi |
| Limited · 74 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:50 PM UTC | 58 min | 413 mi |
| Limited · 84 | ADZ3907 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:34 PM UTC | 22 min | 168 mi |
| Limited · 84 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:58 PM UTC | 1 hr 56 min | 1,048 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 23, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:16 PM UTC | 1 hr 23 min | 588 mi |
| Limited · 84 | ADZ1051 | Route unverified | B744 | Sep 23, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:11 PM UTC | 13 hr 47 min | 5,507 mi |
| Limited · 84 | ADZ4411 | Route unverified | B744 | Sep 23, 2026, 2:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:15 PM UTC | 9 hr 55 min | 873 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 23, 2026, 7:08 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:21 AM UTC | 1 hr 14 min | 611 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 23, 2026, 5:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:46 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,207 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 23, 2026, 2:43 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:24 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,358 mi |
| Limited · 84 | ADZ3906 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:20 AM UTC | 25 min | 177 mi |
| Low · 35 | ADZ6810 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 3:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:25 AM UTC | 8 min | 62.4 mi |
| Limited · 84 | ADZ1052 | Route unverified | B744 | Sep 22, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:29 PM UTC | 6 hr 52 min | 3,782 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 22, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:37 PM UTC | 2 hr 16 min | 961 mi |
| Low · 35 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 22, 2026, 8:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:17 PM UTC | 5 min | 26.4 mi |
| Limited · 84 | ADZ3907 | Route unverified | B738 | Sep 22, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:00 PM UTC | 41 min | 378 mi |
| Limited · 84 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 22, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:47 PM UTC | 1 hr 57 min | 1,036 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 22, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:48 PM UTC | 1 hr 15 min | 571 mi |
| Low · 35 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:19 PM UTC | 3 min | 25.1 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 22, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:09 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,248 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 22, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:20 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,902 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 22, 2026, 12:53 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:17 AM UTC | 5 hr 24 min | 3,071 mi |
| Limited · 84 | ADZ3906 | Route unverified | B738 | Sep 22, 2026, 4:01 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:31 AM UTC | 30 min | 206 mi |
| Limited · 84 | ADZ6810 | Route unverified | B738 | Sep 22, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:47 AM UTC | 16 min | 119 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 21, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:20 AM UTC | 27 min | 117 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:12 PM UTC | 10 min | 63.6 mi |
| Limited · 84 | ADZ5220 | Route unverified | B744 | Sep 21, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:35 PM UTC | 7 hr 36 min | 4,249 mi |
| Low · 35 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC | 8 min | 59 mi |
| Limited · 84 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:06 PM UTC | 1 hr 41 min | 726 mi |
| High · 100 | ADZ3907 | B738 | Sep 21, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:04 PM UTC | 47 min | 456 mi |
| Limited · 84 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:06 PM UTC | 1 hr 38 min | 871 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 21, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:54 PM UTC | 1 hr 30 min | 614 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 21, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:52 AM UTC | 37 min | 375 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 21, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:53 AM UTC | 1 hr 3 min | 496 mi |
| Limited · 84 | ADZ4201 | Route unverified | B744 | Sep 20, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:17 AM UTC | 6 hr 55 min | 3,922 mi |
| Limited · 84 | ADZ6810 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:16 AM UTC | 1 hr 56 min | 733 mi |
| Limited · 84 | ADZ3906 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:15 AM UTC | 33 min | 219 mi |
| Low · 35 | ADZ6810 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 2:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:25 AM UTC | 11 min | 59.8 mi |
| Limited · 84 | ADZ4093 | Route unverified | B738 | Sep 20, 2026, 8:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:24 PM UTC | 1 hr 14 min | 620 mi |
| Limited · 84 | ADZ4093 | Route unverified | B738 | Sep 20, 2026, 5:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:55 PM UTC | 1 hr 0 min | 449 mi |
| Limited · 84 | ADZ4202 | Route unverified | B744 | Sep 20, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:42 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,451 mi |
| Low · 35 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 20, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:21 PM UTC | 7 min | 49.4 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 20, 2026, 4:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:25 AM UTC | 5 hr 22 min | 3,087 mi |
| Limited · 84 | ADZ5220 | Route unverified | B744 | Sep 19, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:45 AM UTC | 7 hr 11 min | 3,880 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 19, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:22 PM UTC | 19 min | 96.9 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 19, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:58 AM UTC | 38 min | 389 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 10:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | ADZ4411 | Route unverified | B744 | Sep 18, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:59 PM UTC | 18 min | 37.5 mi |
| Low · 35 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:22 PM UTC | 13 min | 101 mi |
| Limited · 84 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 46 min | 867 mi |
| High · 100 | ADZ6809 | B738 | Sep 18, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:12 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,259 mi |
| Limited · 84 | ADZ760P | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 18 min | 635 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 18, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:46 PM UTC | 1 hr 21 min | 598 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 18, 2026, 7:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:26 AM UTC | 1 hr 17 min | 625 mi |
| Limited · 84 | ADZ4411 | Route unverified | B744 | Sep 18, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:24 AM UTC | 17 min | 191 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 18, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:47 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,286 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 18, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:42 AM UTC | 40 min | 224 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 18, 2026, 3:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:44 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,251 mi |
| Limited · 84 | ADZ5501 | Route unverified | B744 | Sep 18, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:07 AM UTC | 1 hr 2 min | 491 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 18, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:42 AM UTC | 33 min | 278 mi |
| High · 100 | ADZ6809 | B738 | Sep 17, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:21 PM UTC | 41 min | 305 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 17, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:15 PM UTC | 1 hr 59 min | 956 mi |
| Limited · 84 | ADZ6809 | Route unverified | B738 | Sep 17, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:44 PM UTC | 1 hr 40 min | 893 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 17, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 18 min | 602 mi |
| High · 100 | ADZ6810 | B738 | Sep 17, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,207 mi |
| Low · 35 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 17, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:35 PM UTC | 2 min | 13.3 mi |
| Low · 35 | ADZ5501 | Route unverified | B744 | Sep 17, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:43 PM UTC | 3 min | 25.9 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 17, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:28 AM UTC | 5 hr 20 min | 3,058 mi |
| Limited · 84 | ADZ6811 | Route unverified | B738 | Sep 17, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:21 AM UTC | 1 hr 46 min | 892 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 17, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:15 AM UTC | 1 hr 16 min | 601 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 17, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:47 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,390 mi |
| Limited · 84 | ADZ5210 | Route unverified | B744 | Sep 16, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:37 PM UTC | 7 hr 5 min | 3,829 mi |
| Limited · 84 | ADZ5501 | Route unverified | B744 | Sep 16, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:34 PM UTC | 4 hr 11 min | 2,456 mi |
| Low · 35 | ADZ4193 | Route unverified | B738 | Sep 16, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:07 PM UTC | 5 min | 41.6 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 16, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:56 PM UTC | 1 hr 53 min | 906 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 16, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:55 PM UTC | 1 hr 29 min | 620 mi |
| Limited · 84 | ADZ5500 | Route unverified | B744 | Sep 16, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:57 PM UTC | 5 hr 19 min | 2,920 mi |
| Low · 35 | ADZ5502 | Route unverified | B744 | Sep 16, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:19 AM UTC | 5 min | 13 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 16, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:03 AM UTC | 1 hr 20 min | 634 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 16, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:29 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,312 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 16, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:27 AM UTC | 36 min | 233 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 15, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:17 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,160 mi |
| Limited · 84 | ADZ5502 | Route unverified | B744 | Sep 15, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:41 PM UTC | 34 min | 372 mi |
| High · 100 | ADZ4193 | B738 | Sep 15, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:18 PM UTC | 1 hr 22 min | 602 mi |
| Limited · 84 | ADZ5212 | Route unverified | B744 | Sep 15, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:37 PM UTC | 14 min | 150 mi |
| Limited · 84 | ADZ5211 | Route unverified | B744 | Sep 15, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:39 AM UTC | 51 min | 416 mi |
| Limited · 84 | ADZ6810 | Route unverified | B738 | Sep 15, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:28 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,237 mi |
| Limited · 84 | ADZ4093 | Route unverified | B738 | Sep 15, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:16 AM UTC | 28 min | 235 mi |
| High · 100 | ADZ4093 | B738 | Sep 15, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:37 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,338 mi |
Global rankings
Among tracked operators · Aug 20 – Sep 24, 2026