36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked airline/operator
Analysis window
Every derived statistic, trend, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
1,275 mi avg per flight
2 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
78 flight numbers
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 341 | 387 | 4 | 62 | 78 | 10 | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | |
| 357 | 183 | 174 | 7 | 29 | 37 | 10 | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC | |
| 321 | 178 | 143 | 6 | 22 | 31 | 10 | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | |
| 31 | 19 | 12 | 1 | 5 | 5 | 8 | Sep 21, 2026, 9:27 PM UTC | |
| 15 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | Sep 21, 2026, 8:06 AM UTC |
Observed airport network
Departure and arrival movements in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 306 | 149 | 157 | 21 | 31 | 9 | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
| LEJ | 274 | 132 | 142 | 22 | 26 | 9 | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC |
| PMI | 245 | 126 | 119 | 6 | 14 | 10 | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC |
| HER | 148 | 84 | 64 | 6 | 9 | 9 | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC |
| NUE | 147 | 59 | 88 | 20 | 23 | 9 | Sep 24, 2026, 9:28 AM UTC |
| CFU | 69 | 28 | 41 | 6 | 7 | 10 | Sep 23, 2026, 10:36 AM UTC |
| RHO |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2 | 7 | 51,869 mi | Aug 20, 2026, 7:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | |
| 48 | 4 | 9 | 50,223 mi | Aug 20, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:10 AM UTC | |
| 43 | 2 | 9 | 44,285 mi | Aug 20, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 PM UTC | |
| 38 | 2 | 7 | 36,747 mi | Aug 20, 2026, 3:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC | |
| 37 | 2 | 8 | 53,633 mi | Aug 20, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 33 | 2 | 9 | 26,930 mi | Aug 20, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:03 AM UTC | |
Observed services
Open a number for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Routes | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBU6687 | 35 | 1 | 7 | 50,684 mi | Aug 20, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC |
| MBU6520 | 32 | 1 | 9 | 34,040 mi | Aug 20, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:10 AM UTC |
| MBU6034 | 32 | 1 | 9 | 26,094 mi | Aug 20, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:03 AM UTC |
| MBU5HF | 28 | 1 | 2 | 35,812 mi | Aug 20, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:36 PM UTC |
| MBU6686 | 28 | 1 | 7 | 41,711 mi | Aug 20, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:44 AM UTC |
| MBU6527 | 27 | 1 | 6 | 25,806 mi | Aug 20, 2026, 7:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC |
| MBU6526 | 27 | 1 | 6 | 26,545 mi | Aug 20, 2026, 3:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC |
| MBU6777 | 27 | 1 | 7 | 26,063 mi | Aug 20, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:22 PM UTC |
| MBU4ND |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | 91 | 34 | 42 | 114,911 mi | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | |
| A20N | 90 | 23 | 28 | 115,559 mi | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC | |
| A20N | 88 | 21 | 25 | 111,420 mi | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | |
| A20N | 82 | 35 | 40 | 106,670 mi | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC | |
| A20N | 78 | 28 | 32 | 104,247 mi | Sep 23, 2026, 9:55 PM UTC | |
| A20N |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 726 | 100.0% | 10 | 925,719 mi | 62 | 78 | Aug 20, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for Marabu within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 20 | — | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 25, 2026, 6:37 AM UTC | 21 hr 48 min | 4,815 mi | |
| Limited · 84 | MBU6466 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:48 PM UTC | 4 hr 6 min | 2,028 mi | |
| Limited · 84 |
| 56 |
| 26 |
| 30 |
| 6 |
| 7 |
| 10 |
| Sep 24, 2026, 7:20 AM UTC |
| CHQ | 53 | 27 | 26 | 4 | 5 | 10 | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
| FNC | 31 | 19 | 12 | 5 | 5 | 8 | Sep 21, 2026, 9:27 PM UTC |
| FUE | 27 | 20 | 7 | 5 | 5 | 7 | Sep 23, 2026, 7:50 PM UTC |
| KGS | 24 | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | Sep 23, 2026, 9:55 PM UTC |
| HRG | 15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | Sep 21, 2026, 8:06 AM UTC |
| XRY | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | Sep 23, 2026, 9:47 PM UTC |
| TFS | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | Sep 22, 2026, 9:18 PM UTC |
| ACE | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | Sep 22, 2026, 8:17 PM UTC |
| LPA | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC |
| PVK | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Sep 19, 2026, 11:50 AM UTC |
| HAJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 4:04 AM UTC |
| KVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 6:50 AM UTC |
| 29 |
| 2 |
| 8 |
| 22,107 mi |
| Aug 20, 2026, 8:24 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 9:28 AM UTC |
| 29 | 2 | 2 | 37,699 mi | Aug 20, 2026, 6:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:23 PM UTC |
| 29 | 2 | 8 | 43,261 mi | Aug 20, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:44 AM UTC |
| 28 | 1 | 2 | 35,812 mi | Aug 20, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:36 PM UTC |
| 20 | 1 | 7 | 28,651 mi | Aug 20, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:14 PM UTC |
| 19 | 1 | 3 | 22,144 mi | Aug 22, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:44 AM UTC |
| 19 | 2 | 7 | 20,475 mi | Aug 23, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:23 AM UTC |
| 17 | 1 | 8 | 24,572 mi | Aug 20, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
| 17 | 1 | 6 | 16,323 mi | Aug 20, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 AM UTC |
| 14 | 1 | 8 | 20,906 mi | Aug 20, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:20 AM UTC |
| 14 | 1 | 6 | 14,914 mi | Aug 22, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:52 PM UTC |
| 11 | 2 | 7 | 13,036 mi | Aug 22, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:55 PM UTC |
| 10 | 1 | 6 | 12,924 mi | Aug 21, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:07 AM UTC |
| 9 | 1 | 6 | 7,954 mi | Aug 24, 2026, 7:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:36 AM UTC |
| 9 | 2 | 4 | 11,445 mi | Aug 26, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:04 AM UTC |
| 9 | 1 | 6 | 19,337 mi | Aug 28, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:30 PM UTC |
| 9 | 1 | 7 | 10,749 mi | Aug 25, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:57 AM UTC |
| 9 | 1 | 6 | 17,984 mi | Aug 20, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:01 PM UTC |
| 9 | 2 | 5 | 13,461 mi | Aug 23, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:31 PM UTC |
| 8 | 1 | 5 | 11,124 mi | Aug 22, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:47 PM UTC |
| 8 | 2 | 6 | 16,947 mi | Aug 21, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:17 PM UTC |
| 8 | 1 | 5 | 10,202 mi | Aug 21, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:44 PM UTC |
| 8 | 1 | 6 | 10,500 mi | Aug 21, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:41 AM UTC |
| 8 | 1 | 5 | 15,822 mi | Aug 20, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:27 PM UTC |
| 8 | 1 | 5 | 15,557 mi | Aug 23, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:06 AM UTC |
| 7 | 1 | 2 | 8,798 mi | Aug 23, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:17 PM UTC |
| 7 | 1 | 5 | 15,715 mi | Aug 20, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:18 PM UTC |
| 7 | 1 | 5 | 13,320 mi | Aug 20, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:10 PM UTC |
| 6 | 1 | 6 | 7,406 mi | Aug 20, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:40 AM UTC |
| 6 | 1 | 5 | 7,959 mi | Aug 22, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:43 PM UTC |
| 6 | 1 | 3 | 11,631 mi | Aug 25, 2026, 4:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:19 PM UTC |
| 6 | 1 | 6 | 7,567 mi | Aug 20, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:09 AM UTC |
| 6 | 1 | 4 | 12,624 mi | Aug 25, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:53 AM UTC |
| 5 | 1 | 3 | 11,056 mi | Sep 12, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC |
| 5 | 1 | 4 | 10,661 mi | Aug 26, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:50 PM UTC |
| 5 | 1 | 4 | 9,878 mi | Aug 20, 2026, 4:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:48 PM UTC |
| 5 | 1 | 3 | 10,330 mi | Aug 25, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:38 PM UTC |
| 5 | 1 | 3 | 3,654 mi | Aug 21, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC |
| 5 | 1 | 3 | 4,179 mi | Aug 21, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:56 AM UTC |
| 4 | 1 | 4 | 4,884 mi | Aug 21, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:07 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 3,186 mi | Sep 5, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:50 AM UTC |
| 3 | 2 | 2 | 3,387 mi | Sep 5, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:18 AM UTC |
| 3 | 1 | 3 | 5,626 mi | Aug 21, 2026, 5:56 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:20 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 4,009 mi | Sep 9, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:08 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 3,963 mi | Sep 9, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:43 AM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 4,407 mi | Aug 27, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 3,820 mi | Sep 3, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:14 PM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 3,607 mi | Aug 31, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:10 AM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 4,238 mi | Aug 29, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:13 PM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 4,080 mi | Aug 29, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:01 AM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 4,020 mi | Aug 24, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 95.5 mi | Sep 16, 2026, 3:50 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,119 mi | Sep 15, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 123 mi | Sep 6, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 771 mi | Aug 27, 2026, 5:17 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 2,009 mi | Aug 26, 2026, 10:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:48 PM UTC |
| 1 |
| 2 |
| 35,311 mi |
| Aug 20, 2026, 6:31 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 7:57 PM UTC |
| MBU6543 | 22 | 1 | 7 | 22,757 mi | Aug 20, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 PM UTC |
| MBU6521 | 21 | 1 | 9 | 21,528 mi | Aug 21, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 AM UTC |
| MBU6735 | 20 | 1 | 7 | 28,651 mi | Aug 20, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:14 PM UTC |
| MBU6693 | 19 | 1 | 3 | 22,144 mi | Aug 22, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:44 AM UTC |
| MBU6734 | 17 | 1 | 8 | 24,572 mi | Aug 20, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
| MBU2RH | 17 | 1 | 6 | 16,323 mi | Aug 20, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 AM UTC |
| MBU6632 | 17 | 1 | 7 | 18,457 mi | Aug 23, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:23 AM UTC |
| MBU6035 | 16 | 1 | 7 | 11,979 mi | Aug 20, 2026, 8:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:28 AM UTC |
| MBU6644 | 14 | 1 | 8 | 20,906 mi | Aug 20, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:20 AM UTC |
| MBU6633 | 14 | 1 | 6 | 14,914 mi | Aug 22, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:52 PM UTC |
| MBU6542 | 14 | 1 | 7 | 14,090 mi | Aug 21, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:26 PM UTC |
| MBU6013 | 13 | 1 | 7 | 10,128 mi | Aug 21, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:31 PM UTC |
| MBU6776 | 11 | 1 | 6 | 10,202 mi | Aug 20, 2026, 4:30 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:56 PM UTC |
| MBU6803 | 10 | 1 | 6 | 11,866 mi | Aug 22, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:55 PM UTC |
| MBU4AE | 10 | 1 | 6 | 12,924 mi | Aug 21, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:07 AM UTC |
| MBU1RD | 9 | 1 | 6 | 7,954 mi | Aug 24, 2026, 7:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:36 AM UTC |
| MBU8DT | 9 | 1 | 6 | 19,337 mi | Aug 28, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:30 PM UTC |
| MBU6791 | 9 | 1 | 7 | 10,749 mi | Aug 25, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:57 AM UTC |
| MBU6507 | 9 | 1 | 6 | 17,984 mi | Aug 20, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:01 PM UTC |
| MBU6565 | 8 | 1 | 5 | 11,124 mi | Aug 22, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:47 PM UTC |
| MBU8RP | 8 | 1 | 4 | 10,237 mi | Aug 26, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:04 AM UTC |
| MBU8QA | 8 | 1 | 5 | 10,202 mi | Aug 21, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:44 PM UTC |
| MBU5DF | 8 | 1 | 6 | 10,500 mi | Aug 21, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:41 AM UTC |
| MBU6579 | 8 | 1 | 5 | 15,822 mi | Aug 20, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:27 PM UTC |
| MBU6238 | 8 | 1 | 5 | 15,557 mi | Aug 23, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:06 AM UTC |
| MBU6645 | 8 | 1 | 5 | 11,976 mi | Aug 23, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:31 PM UTC |
| MBU1LE | 7 | 1 | 2 | 8,798 mi | Aug 23, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:17 PM UTC |
| MBU8TN | 7 | 1 | 5 | 15,715 mi | Aug 20, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:18 PM UTC |
| MBU6439 | 7 | 1 | 5 | 14,784 mi | Aug 25, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:17 PM UTC |
| MBU6506 | 7 | 1 | 5 | 13,320 mi | Aug 20, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:10 PM UTC |
| MBU6692 | 6 | 1 | 6 | 7,406 mi | Aug 20, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:40 AM UTC |
| MBU6564 | 6 | 1 | 5 | 7,959 mi | Aug 22, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:43 PM UTC |
| MBU6489 | 6 | 1 | 3 | 11,631 mi | Aug 25, 2026, 4:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:19 PM UTC |
| MBU6790 | 6 | 1 | 6 | 7,567 mi | Aug 20, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:09 AM UTC |
| MBU7PL | 6 | 1 | 4 | 12,624 mi | Aug 25, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:53 AM UTC |
| MBU2VF | 5 | 1 | 3 | 11,056 mi | Sep 12, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC |
| MBU6441 | 5 | 1 | 4 | 10,661 mi | Aug 26, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:50 PM UTC |
| MBU6578 | 5 | 1 | 4 | 9,878 mi | Aug 20, 2026, 4:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:48 PM UTC |
| MBU6438 | 5 | 1 | 3 | 10,330 mi | Aug 25, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:38 PM UTC |
| MBU6151 | 5 | 1 | 3 | 3,654 mi | Aug 21, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC |
| MBU6150 | 5 | 1 | 3 | 4,179 mi | Aug 21, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:56 AM UTC |
| MBU2YJ | 4 | 1 | 4 | 4,884 mi | Aug 21, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:07 PM UTC |
| MBU6299 | 3 | 1 | 2 | 3,186 mi | Sep 5, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:50 AM UTC |
| MBU6147 | 3 | 1 | 3 | 5,626 mi | Aug 21, 2026, 5:56 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:20 PM UTC |
| MBU6652 | 2 | 1 | 2 | 2,387 mi | Sep 10, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:23 PM UTC |
| MBU6445 | 2 | 1 | 1 | 4,009 mi | Sep 9, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:08 PM UTC |
| MBU6444 | 2 | 1 | 1 | 3,963 mi | Sep 9, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:43 AM UTC |
| MBU6466 | 2 | 1 | 2 | 4,407 mi | Aug 27, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC |
| MBU6298 | 2 | 1 | 1 | 2,221 mi | Sep 5, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:18 AM UTC |
| MBU6835 | 2 | 1 | 2 | 2,949 mi | Sep 4, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:49 PM UTC |
| MBU6325 | 2 | 1 | 2 | 3,820 mi | Sep 3, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:14 PM UTC |
| MBU9001 | 2 | 2 | 2 | 218 mi | Sep 6, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:04 AM UTC |
| MBU6146 | 2 | 1 | 2 | 3,607 mi | Aug 31, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:10 AM UTC |
| MBU3NX | 2 | 1 | 2 | 2,018 mi | Aug 29, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:22 PM UTC |
| MBU6793 | 2 | 1 | 2 | 4,238 mi | Aug 29, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:13 PM UTC |
| MBU6792 | 2 | 1 | 2 | 4,080 mi | Aug 29, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:01 AM UTC |
| MBU6239 | 2 | 1 | 2 | 4,020 mi | Aug 24, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:26 PM UTC |
| MBU3EL | 1 | 1 | 1 | 1,170 mi | Sep 15, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:12 AM UTC |
| MBU6802 | 1 | 1 | 1 | 1,119 mi | Sep 15, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:24 PM UTC |
| MBU3XQ | 1 | 1 | 1 | 1,166 mi | Sep 12, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:59 AM UTC |
| MBU6834 | 1 | 1 | 1 | 1,550 mi | Sep 11, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:29 PM UTC |
| MBU6188 | 1 | 1 | 1 | 1,207 mi | Sep 9, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:09 AM UTC |
| MBU6012 | 1 | 1 | 1 | 836 mi | Aug 28, 2026, 10:12 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:18 PM UTC |
| MBU6320 | 1 | 1 | 1 | 771 mi | Aug 27, 2026, 5:17 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:50 AM UTC |
| MBU6440 | 1 | 1 | 1 | 2,009 mi | Aug 26, 2026, 10:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:48 PM UTC |
| MBU7SE | 1 | 1 | 1 | 1,485 mi | Aug 25, 2026, 9:59 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:52 PM UTC |
| MBU6GN | 1 | 1 | 1 | 1,011 mi | Aug 24, 2026, 2:03 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:29 PM UTC |
| MBD6JB | 1 | 1 | 1 | 2,163 mi | Aug 21, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:17 PM UTC |
| MBU3UM | 1 | 1 | 1 | 1,081 mi | Aug 21, 2026, 4:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 6:44 AM UTC |
| 70 |
| 32 |
| 37 |
| 85,811 mi |
| Sep 24, 2026, 9:28 AM UTC |
| A20N | 68 | 31 | 33 | 86,124 mi | Sep 24, 2026, 6:40 AM UTC |
| A20N | 57 | 32 | 36 | 71,307 mi | Sep 24, 2026, 7:20 AM UTC |
| A20N | 54 | 17 | 19 | 71,038 mi | Sep 22, 2026, 3:44 PM UTC |
| A20N | 48 | 26 | 28 | 58,632 mi | Sep 24, 2026, 5:03 AM UTC |
| MBU6506 |
| Route unverified |
| A20N |
| Sep 24, 2026, 11:17 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 2:24 PM UTC |
| 3 hr 7 min |
| 1,573 mi |
| High · 100 | MBU6579 | A20N | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:09 PM UTC | 4 hr 11 min | 1,977 mi |
| Low · 20 | MBU6238 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 4:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:01 PM UTC | 9 hr 22 min | 3,787 mi |
| Limited · 84 | MBU6012 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:54 PM UTC | 56 min | 450 mi |
| High · 100 | MBU6686 | A20N | Sep 24, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:50 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,507 mi |
| High · 100 | MBU6735 | A20N | Sep 24, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:45 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,454 mi |
| High · 100 | MBU6693 | A20N | Sep 24, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:47 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,205 mi |
| High · 100 | MBU6527 | A20N | Sep 24, 2026, 7:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | 2 hr 19 min | 988 mi |
| High · 100 | MBU6035 | A20N | Sep 24, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:28 AM UTC | 1 hr 28 min | 656 mi |
| Limited · 84 | MBU6521 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:31 AM UTC | 1 hr 40 min | 779 mi |
| Limited · 84 | MBU6578 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:20 AM UTC | 3 hr 18 min | 1,616 mi |
| High · 100 | MBU6734 | A20N | Sep 24, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,395 mi |
| High · 100 | MBU6687 | A20N | Sep 24, 2026, 4:13 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,466 mi |
| High · 100 | MBU6644 | A20N | Sep 24, 2026, 4:34 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:20 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,487 mi |
| High · 100 | MBU6320 | A20N | Sep 24, 2026, 5:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:56 AM UTC | 1 hr 47 min | 854 mi |
| High · 100 | MBU6692 | A20N | Sep 24, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:40 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,260 mi |
| High · 100 | MBU6520 | A20N | Sep 24, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:10 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,020 mi |
| High · 100 | MBU6526 | A20N | Sep 24, 2026, 3:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC | 2 hr 1 min | 948 mi |
| High · 100 | MBU6034 | A20N | Sep 24, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:03 AM UTC | 1 hr 32 min | 746 mi |
| High · 100 | MBU6803 | A20N | Sep 23, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:55 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,199 mi |
