16 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked airline/operator
Analysis window
Every derived statistic, trend, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
16 active days
862 mi avg per flight
1 hr 56 min average
Average across flights included in analytics
8 flight numbers
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | Sep 15, 2026, 2:29 PM UTC | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC | |
Observed airport network
Departure and arrival movements in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INN | 8 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC |
| HAM | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC |
| TIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 12:37 PM UTC |
| HER | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Sep 17, 2026, 7:18 AM UTC |
| LCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC |
| CAG | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Sep 13, 2026, 10:15 AM UTC |
| PMI |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1,992 mi | Sep 9, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:18 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 1,207 mi | Sep 21, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 792 mi | Sep 21, 2026, 6:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 221 mi | Sep 20, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 1,149 mi | Sep 19, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:01 PM UTC | |
| 1 | 1 | 1 | 997 mi | Sep 18, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:52 AM UTC | |
Observed services
Open a number for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Routes | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYW524P | 6 | 6 | 1 | 2,770 mi | Aug 27, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC |
| TYW758 | 4 | 4 | 1 | 3,685 mi | Aug 24, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC |
| TYW431 | 4 | 4 | 1 | 3,428 mi | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC |
| TYW757 | 3 | 3 | 1 | 3,414 mi | Aug 24, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC |
| TYW432 | 3 | 3 | 1 | 4,171 mi | Aug 24, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:20 PM UTC |
| TYW212F | 1 | 1 | 1 | 507 mi | Sep 3, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| TYW523P | 1 | 1 | 1 | 628 mi | Aug 27, 2026, 7:12 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:57 AM UTC |
| TYW759 | 1 | 1 | 1 | 1,219 mi | Aug 24, 2026, 10:54 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:47 PM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for Tyrol Air Ambulance within Aug 24 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | TYW211F | C55B | Sep 24, 2026, 7:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,096 mi | ||
| Limited · 74 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 22, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:09 PM UTC | 20 min | 150 mi | |
| Limited · 84 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| Sep 2, 2026, 1:20 PM UTC |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 12:37 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| Aug 27, 2026, 12:32 PM UTC |
| ZTH | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Aug 24, 2026, 1:47 PM UTC |
| RHO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Aug 24, 2026, 9:30 AM UTC |
| LBG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC |
| SKG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC |
| ALC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC |
| DRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC |
| BRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 5:01 PM UTC |
| ATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 5:01 PM UTC |
| SVQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 8:52 AM UTC |
| CIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 2:29 PM UTC |
| FRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 10:15 AM UTC |
| CTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 8:46 AM UTC |
| CFU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 1:51 PM UTC |
| MXP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 1:51 PM UTC |
| VAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| BUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| LPL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 1:20 PM UTC |
| BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 10:52 AM UTC |
| NWI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 31, 2026, 12:10 PM UTC |
| AHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Aug 31, 2026, 12:10 PM UTC |
| BCN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 12:32 PM UTC |
| BOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 1:47 PM UTC |
| BRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 6:19 AM UTC |
| SOF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 6:19 AM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 796 mi |
| Sep 17, 2026, 10:38 AM UTC |
| Sep 17, 2026, 12:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 388 mi | Sep 15, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,336 mi | Sep 14, 2026, 6:52 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 598 mi | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 663 mi | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 681 mi | Sep 4, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 507 mi | Sep 3, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:47 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,234 mi | Sep 2, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,652 mi | Sep 1, 2026, 7:14 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 923 mi | Aug 31, 2026, 9:59 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 86.6 mi | Aug 27, 2026, 12:19 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 628 mi | Aug 27, 2026, 7:12 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,219 mi | Aug 24, 2026, 10:54 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 405 mi | Aug 24, 2026, 8:32 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,061 mi | Aug 24, 2026, 5:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,286 mi | Aug 24, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:19 AM UTC |
| TYW432 |
| Route unverified |
| ASTR |
| Sep 22, 2026, 1:53 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:01 PM UTC |
| 2 hr 8 min |
| 979 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 22, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:58 PM UTC | 1 hr 11 min | 469 mi |
| Low · 35 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 22, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:47 AM UTC | 5 min | 32.4 mi |
| Limited · 84 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 22, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:46 AM UTC | 1 hr 7 min | 545 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 22, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:23 AM UTC | 1 hr 21 min | 726 mi |
| Low · 35 | TYW211F | Route unverified | C55B | Sep 22, 2026, 6:07 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:07 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW759 | Route unverified | ASTR | Sep 21, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:55 PM UTC | 11 min | 98.6 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 21, 2026, 7:09 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:28 PM UTC | 6 hr 19 min | 749 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 21, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:36 PM UTC | 1 hr 33 min | 698 mi |
| High · 100 | TYW758 | ASTR | Sep 21, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:36 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,207 mi |
| High · 100 | TYW431 | ASTR | Sep 21, 2026, 6:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC | 1 hr 37 min | 792 mi |
| Low · 35 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 21, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:09 AM UTC | 41 min | 402 mi |
| Limited · 84 | TYW750 | Route unverified | ASTR | Sep 20, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:55 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,726 mi |
| Low · 35 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 20, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:47 PM UTC | 11 min | 82.4 mi |
| High · 100 | TYW524P | C55B | Sep 20, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:37 PM UTC | 42 min | 221 mi |
| Low · 35 | TYW213F | Route unverified | C55B | Sep 20, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:47 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW759 | Route unverified | ASTR | Sep 19, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:07 PM UTC | 3 hr 0 min | 1,286 mi |
| Low · 35 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 19, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:57 PM UTC | 24 min | 147 mi |
| Limited · 84 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 19, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 38 min | 594 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 19, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:20 PM UTC | 4 hr 53 min | 2,250 mi |
| High · 100 | TYW758 | ASTR | Sep 19, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:01 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,149 mi |
| Limited · 84 | TYW211F | Route unverified | C55B | Sep 19, 2026, 6:22 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:39 PM UTC | 8 hr 17 min | 2,148 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 19, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 9 min | 461 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 19, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:43 AM UTC | 49 min | 434 mi |
| Limited · 84 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 19, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:25 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,504 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 19, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:51 AM UTC | 39 min | 312 mi |
| Low · 35 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 18, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:42 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 18, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:52 PM UTC | 15 min | 94.8 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 18, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:13 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,072 mi |
| Limited · 84 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 18, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:17 AM UTC | 53 min | 351 mi |
| High · 100 | TYW431 | ASTR | Sep 18, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:52 AM UTC | 2 hr 2 min | 997 mi |
| Limited · 84 | TYW211F | Route unverified | C55B | Sep 18, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC | 45 min | 350 mi |
| Low · 35 | TYW526P | Route unverified | C55B | Sep 17, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:35 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW433 | Route unverified | ASTR | Sep 17, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:20 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | TYW524P | C55B | Sep 17, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:37 PM UTC | 1 hr 58 min | 796 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 17, 2026, 9:19 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:39 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,121 mi |
| High · 100 | TYW431 | ASTR | Sep 17, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:18 AM UTC | 1 hr 50 min | 976 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 17, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:12 AM UTC | 52 min | 378 mi |
| Low · 35 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 16, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:25 PM UTC | 24 min | 139 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 16, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:10 PM UTC | 19 min | 131 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 16, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:31 PM UTC | 27 min | 243 mi |
| Low · 35 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 16, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:09 AM UTC | 3 min | 20.6 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 16, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:01 AM UTC | 12 min | 93.2 mi |
| Low · 35 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 16, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:41 AM UTC | 13 min | 75.2 mi |
| Low · 35 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 15, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:01 PM UTC | 1 hr 4 min | 384 mi |
| High · 100 | TYW524P | C55B | Sep 15, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:29 PM UTC | 1 hr 0 min | 388 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 15, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:20 PM UTC | 40 min | 259 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 15, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:01 AM UTC | 1 hr 19 min | 676 mi |
| Low · 35 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 15, 2026, 8:58 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:58 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 14, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:31 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,110 mi |
| Low · 35 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:55 AM UTC | 37 min | 247 mi |
| High · 100 | TYW757 | ASTR | Sep 14, 2026, 6:52 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,336 mi |
| Low · 35 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 14, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:06 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 13, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:49 PM UTC | 53 min | 408 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 13, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:40 AM UTC | 1 hr 50 min | 875 mi |
| High · 100 | TYW524P | C55B | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:15 AM UTC | 1 hr 30 min | 598 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 13, 2026, 7:01 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:30 AM UTC | 1 hr 29 min | 745 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 13, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:25 AM UTC | 51 min | 387 mi |
| Limited · 74 | TYW759 | Route unverified | ASTR | Sep 12, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:39 PM UTC | 4 hr 23 min | 1,736 mi |
| Limited · 74 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 11, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:57 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,116 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 11, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:25 PM UTC | 1 hr 48 min | 922 mi |
| Low · 35 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 11, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:25 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 11, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:15 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 11, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:10 AM UTC | 56 min | 362 mi |
| Low · 35 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 11, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:31 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 10, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:18 PM UTC | 5 hr 6 min | 2,043 mi |
| Limited · 84 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 10, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:00 PM UTC | 1 hr 38 min | 645 mi |
| Low · 35 | TYW213F | Route unverified | C55B | Sep 10, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 PM UTC | 14 min | 85.9 mi |
| Low · 35 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 10, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 10, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:57 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 10, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:36 AM UTC | 1 hr 5 min | 371 mi |
| Low · 35 | TYW211F | Route unverified | C55B | Sep 10, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:54 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW213F | Route unverified | C55B | Sep 9, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:12 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 9, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:49 PM UTC | 29 min | 180 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 9, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:36 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,378 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 9, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:20 AM UTC | 1 hr 15 min | 568 mi |
| High · 100 | TYW431 | ASTR | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:46 AM UTC | 1 hr 22 min | 663 mi |
| High · 100 | TYW757 | ASTR | Sep 9, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:18 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,016 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 8, 2026, 2:15 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:40 PM UTC | 1 hr 25 min | 659 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 8, 2026, 9:31 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:05 AM UTC | 33 min | 281 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 8, 2026, 6:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:33 AM UTC | 1 hr 43 min | 657 mi |
| Limited · 84 | TYW213F | Route unverified | C55B | Sep 7, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:50 AM UTC | 26 min | 173 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 7, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:46 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,388 mi |
| Low · 35 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 7, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:56 AM UTC | 3 min | 19.4 mi |
| Low · 35 | TYW212F | Route unverified | C55B | Sep 7, 2026, 9:05 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:05 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 7, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:45 AM UTC | 58 min | 501 mi |
| Low · 35 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 6, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:09 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 6, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:24 AM UTC | 30 min | 236 mi |
| Limited · 84 | TYW758 | Route unverified | ASTR | Sep 5, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:39 PM UTC | 3 hr 31 min | 1,657 mi |
| Low · 35 | TYW525P | Route unverified | C55B | Sep 5, 2026, 3:44 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:44 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | TYW524P | Route unverified | C55B | Sep 5, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:26 PM UTC | 5 hr 39 min | 1,082 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 5, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:27 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,080 mi |
| Limited · 84 | TYW431 | Route unverified | ASTR | Sep 5, 2026, 8:22 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:59 AM UTC | 1 hr 37 min | 787 mi |
| Limited · 84 | TYW757 | Route unverified | ASTR | Sep 5, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:12 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,104 mi |
| Limited · 84 | TYW523P | Route unverified | C55B | Sep 4, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:56 PM UTC | 32 min | 231 mi |
| Limited · 84 | TYW432 | Route unverified | ASTR | Sep 4, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:11 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,219 mi |
| High · 100 | TYW524P | C55B | Sep 4, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:51 PM UTC | 1 hr 43 min | 681 mi |
Global rankings
Among tracked operators · Aug 24 – Sep 24, 2026