112 departures · 102 arrivals
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic and table below uses this flight-date window.
Loading rankings…
112 departures · 102 arrivals
272 mi avg per flight
44 min average
Average across flights included in analytics
39 flight numbers
71 tail numbers
Average mid-flight speed 758 km/h
Tracked activity
Observation log
Flights associated with OSD within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Operator | Aircraft | Observed | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | SK2064 | A20N | 42 min | 269 mi | Sep 24, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:00 PM UTC | |||
| High · 100 | AKK2 | BE20 | 49 min | 259 mi | Sep 24, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:28 PM UTC | |||
| High · 100 |
| AKK2 |
| BE20 |
| 44 min |
| 218 mi |
| Sep 24, 2026, 10:20 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 11:04 AM UTC |
| High · 100 | SWE32A | PC24 | 38 min | 252 mi | Sep 24, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC |
| High · 100 | SWE31A | PC24 | 35 min | 221 mi | Sep 24, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:20 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 44 min | 273 mi | Sep 24, 2026, 4:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:59 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 47 min | 301 mi | Sep 23, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:55 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 46 min | 294 mi | Sep 23, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:32 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 47 min | 293 mi | Sep 23, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:04 PM UTC |
| High · 100 | AKK2 | BE20 | 49 min | 228 mi | Sep 23, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:50 AM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 29 min | 230 mi | Sep 23, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:22 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 45 min | 286 mi | Sep 23, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:57 AM UTC |
| High · 100 | SWE02W | PC24 | 21 min | 144 mi | Sep 23, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:57 AM UTC |
| High · 100 | SWE01W | PC24 | 30 min | 178 mi | Sep 22, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:19 PM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 46 min | 278 mi | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:57 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 42 min | 282 mi | Sep 22, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:39 PM UTC |
| High · 100 | SWE14U | PC24 | 23 min | 140 mi | Sep 22, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:27 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 47 min | 295 mi | Sep 22, 2026, 1:50 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:37 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 45 min | 290 mi | Sep 22, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:06 PM UTC |
| High · 100 | SWE52L | PC24 | 23 min | 127 mi | Sep 22, 2026, 9:23 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:47 AM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 38 min | 290 mi | Sep 22, 2026, 7:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:28 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 43 min | 278 mi | Sep 22, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:02 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 51 min | 271 mi | Sep 21, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:24 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 54 min | 288 mi | Sep 21, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:49 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 45 min | 310 mi | Sep 21, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:37 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 45 min | 269 mi | Sep 21, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:03 PM UTC |
| High · 100 | AKK2 | BE20 | 42 min | 229 mi | Sep 21, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:31 AM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 37 min | 278 mi | Sep 21, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:28 AM UTC |
| High · 100 | AKK2 | BE20 | 49 min | 232 mi | Sep 21, 2026, 7:09 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:59 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 44 min | 289 mi | Sep 21, 2026, 4:14 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:58 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 45 min | 288 mi | Sep 20, 2026, 8:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:57 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 44 min | 284 mi | Sep 20, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 41 min | 290 mi | Sep 20, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:55 AM UTC |
| High · 100 | SK73 | AT76 | 52 min | 251 mi | Sep 20, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:09 AM UTC |
| High · 100 | SK66 | AT76 | 46 min | 235 mi | Sep 20, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:31 AM UTC |
| High · 100 | SK2064 | AT76 | 1 hr 5 min | 298 mi | Sep 19, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:41 PM UTC |
| High · 100 | SWE12U | PC24 | 39 min | 265 mi | Sep 19, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:47 AM UTC |
| High · 100 | SWE11U | PC24 | 38 min | 189 mi | Sep 19, 2026, 7:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:42 AM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 31 min | 231 mi | Sep 18, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:36 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 48 min | 284 mi | Sep 18, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:46 PM UTC |
| High · 100 | SWE54L | PC24 | 45 min | 311 mi | Sep 18, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:47 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 46 min | 294 mi | Sep 18, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:09 PM UTC |
| High · 100 | SK73 | AT76 | 1 hr 10 min | 296 mi | Sep 18, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:12 AM UTC |
| High · 100 | NJE3JP | E55P | 1 hr 10 min | 461 mi | Sep 18, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:30 AM UTC |
| High · 100 | SK66 | AT76 | 49 min | 248 mi | Sep 18, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:24 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 47 min | 285 mi | Sep 18, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:11 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 48 min | 300 mi | Sep 17, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 29 min | 231 mi | Sep 17, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:36 PM UTC |
| High · 100 | SK70 | A20N | 43 min | 282 mi | Sep 17, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:18 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 47 min | 300 mi | Sep 17, 2026, 1:50 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:37 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 45 min | 285 mi | Sep 17, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:04 PM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 47 min | 280 mi | Sep 17, 2026, 7:52 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:39 AM UTC |
| High · 100 | SK66 | CRJ9 | 35 min | 223 mi | Sep 17, 2026, 6:39 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:14 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 43 min | 284 mi | Sep 17, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:58 AM UTC |
| High · 100 | DFL5940 | A169 | 14 min | 23.2 mi | Sep 17, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 46 min | 293 mi | Sep 16, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:51 PM UTC |
| High · 100 | SWE22V | PC24 | 25 min | 159 mi | Sep 16, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:47 PM UTC |
| High · 100 | SWE21V | PC24 | 36 min | 183 mi | Sep 16, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:56 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 28 min | 208 mi | Sep 16, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:31 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 43 min | 289 mi | Sep 16, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:34 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 43 min | 290 mi | Sep 16, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:01 PM UTC |
| High · 100 | JON8 | B190 | 54 min | 221 mi | Sep 16, 2026, 6:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:38 AM UTC |
| High · 100 | SK66 | CRJ9 | 43 min | 291 mi | Sep 16, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:57 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 42 min | 268 mi | Sep 16, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:04 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 43 min | 292 mi | Sep 15, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:46 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 33 min | 238 mi | Sep 15, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:28 PM UTC |
| High · 100 | SWE27V | PC24 | 21 min | 150 mi | Sep 15, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:22 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 43 min | 279 mi | Sep 15, 2026, 1:56 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:38 PM UTC |
| High · 100 | SWE26V | PC24 | 36 min | 199 mi | Sep 15, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:29 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 45 min | 295 mi | Sep 15, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:13 PM UTC |
| High · 100 | SWE32A | PC24 | 18 min | 124 mi | Sep 15, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:22 AM UTC |
| High · 100 | JON202 | B190 | 49 min | 188 mi | Sep 15, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:41 AM UTC |
| High · 100 | JON2O1 | B190 | 1 hr 1 min | 201 mi | Sep 15, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:28 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 37 min | 266 mi | Sep 15, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:49 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 51 min | 293 mi | Sep 14, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:50 PM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 30 min | 221 mi | Sep 14, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:42 AM UTC |
| High · 100 | SWE12U | PC24 | 43 min | 264 mi | Sep 14, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:37 AM UTC |
| High · 100 | SK66 | CRJ9 | 44 min | 240 mi | Sep 14, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:26 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 39 min | 272 mi | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:54 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 47 min | 295 mi | Sep 13, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:04 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 54 min | 343 mi | Sep 13, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:25 PM UTC |
| High · 100 | SWE12U | PC24 | 41 min | 274 mi | Sep 13, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:37 AM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 44 min | 285 mi | Sep 13, 2026, 9:56 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:40 AM UTC |
| High · 100 | SWE11U | PC24 | 27 min | 153 mi | Sep 13, 2026, 8:18 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC |
| High · 100 | SK2064 | AT76 | 1 hr 2 min | 295 mi | Sep 12, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:29 PM UTC |
| High · 100 | SWE01W | PC24 | 24 min | 154 mi | Sep 11, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:28 PM UTC |
| High · 100 | SK71 | A20N | 31 min | 231 mi | Sep 11, 2026, 6:05 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:36 PM UTC |
| High · 100 | SK70 | A20N | 36 min | 226 mi | Sep 11, 2026, 4:45 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:20 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 49 min | 300 mi | Sep 11, 2026, 1:56 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:46 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 52 min | 300 mi | Sep 11, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:14 PM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 44 min | 270 mi | Sep 11, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:53 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 42 min | 262 mi | Sep 10, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:46 PM UTC |
| High · 100 | SK70 | A20N | 38 min | 230 mi | Sep 10, 2026, 4:46 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:23 PM UTC |
| High · 100 | SWE52L | PC24 | 27 min | 193 mi | Sep 10, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:35 PM UTC |
| High · 100 | SK2064 | A20N | 42 min | 271 mi | Sep 10, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:18 PM UTC |
| High · 100 | SWE51L | PC24 | 59 min | 364 mi | Sep 10, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:35 PM UTC |
| High · 100 | SK73 | CRJ9 | 31 min | 246 mi | Sep 10, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC |
| High · 100 | SK75 | A20N | 44 min | 227 mi | Sep 10, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:08 AM UTC |
| High · 100 | SK2062 | A20N | 46 min | 294 mi | Sep 9, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:52 PM UTC |
| High · 100 | SK2065 | A20N | 50 min | 292 mi | Sep 9, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:39 PM UTC |
Tracked airport
Global rankings
Among tracked airports · Aug 20 – Sep 24, 2026
Domestic and international flights include arrivals and departures.