98 departures · 109 arrivals
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic and table below uses this flight-date window.
Loading rankings…
98 departures · 109 arrivals
434 mi avg per flight
1 hr 30 min average
Average across flights included in analytics
38 flight numbers
63 tail numbers
Average mid-flight speed 520 km/h
Tracked activity
Observation log
Flights associated with YSB within Aug 20 – Sep 24, 2026
| QK8240 |
| Route unverified |
| DH8D |
| 25 min |
| 153 mi |
| Sep 24, 2026, 12:18 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 12:43 AM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 1 hr 59 min | 403 mi | Sep 23, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:01 PM UTC |
| High · 100 | 9M2727 | B190 | 50 min | 167 mi | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:13 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 44 min | 138 mi | Sep 23, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:46 PM UTC |
| High · 100 | QK238 | E75S | 45 min | 252 mi | Sep 23, 2026, 6:39 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:24 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | DH8C | 2 hr 18 min | 410 mi | Sep 23, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:25 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 47 min | 213 mi | Sep 23, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:41 PM UTC |
| High · 100 | PAG370 | SW4 | 18 min | 65.9 mi | Sep 23, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:50 PM UTC |
| High · 100 | PAG370 | SW4 | 2 hr 10 min | 443 mi | Sep 23, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:12 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 55 min | 256 mi | Sep 23, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:05 PM UTC |
| High · 100 | 9M2727 | B190 | 43 min | 180 mi | Sep 22, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:07 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 45 min | 134 mi | Sep 22, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:33 PM UTC |
| High · 100 | QK238 | E75S | 44 min | 261 mi | Sep 22, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:14 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 2 hr 0 min | 416 mi | Sep 22, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:02 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 45 min | 199 mi | Sep 22, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:43 PM UTC |
| High · 100 | PP4370 | B190 | 17 min | 86.6 mi | Sep 22, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:42 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 1 min | 256 mi | Sep 22, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:10 PM UTC |
| High · 98 | — | B190 | 33 min | 142 mi | Sep 21, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:31 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 51 min | 140 mi | Sep 21, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:35 PM UTC |
| High · 100 | QK238 | E75S | 40 min | 241 mi | Sep 21, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:14 PM UTC |
| High · 100 | PAG385 | SW4 | 1 hr 22 min | 334 mi | Sep 21, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:37 PM UTC |
| High · 100 | PAG371 | SW4 | 2 hr 8 min | 442 mi | Sep 21, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:31 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 1 min | 251 mi | Sep 21, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:52 PM UTC |
| High · 100 | WS555 | B737 | 3 hr 24 min | 1,538 mi | Sep 20, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:24 PM UTC |
| High · 100 | PAG810 | SW4 | 1 hr 8 min | 239 mi | Sep 20, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:01 PM UTC |
| High · 100 | WS554 | B737 | 3 hr 2 min | 1,550 mi | Sep 20, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:48 PM UTC |
| High · 100 | PUL107 | PC12 | 29 min | 115 mi | Sep 20, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:20 AM UTC |
| High · 100 | EJA812 | C700 | 1 hr 3 min | 487 mi | Sep 19, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:55 PM UTC |
| High · 100 | PP4865 | B190 | 1 hr 8 min | 277 mi | Sep 18, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:55 AM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 5 min | 439 mi | Sep 18, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:30 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 48 min | 134 mi | Sep 18, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:55 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 1 hr 40 min | 380 mi | Sep 18, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:36 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 49 min | 195 mi | Sep 18, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:56 PM UTC |
| High · 100 | PAG371 | SW4 | 2 hr 2 min | 393 mi | Sep 18, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:27 PM UTC |
| High · 100 | PP4858 | B190 | 50 min | 280 mi | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:23 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 8 min | 257 mi | Sep 18, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:17 PM UTC |
| High · 100 | WS555 | B737 | 3 hr 42 min | 1,557 mi | Sep 17, 2026, 8:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:46 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 1 hr 58 min | 440 mi | Sep 17, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:42 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 53 min | 147 mi | Sep 17, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:03 PM UTC |
| High · 100 | PAG377 | DH8C | 1 hr 15 min | 179 mi | Sep 17, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:14 PM UTC |
| High · 100 | WS554 | B737 | 2 hr 53 min | 1,563 mi | Sep 17, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:46 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | DH8C | 1 hr 45 min | 393 mi | Sep 17, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:50 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 42 min | 171 mi | Sep 17, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:28 PM UTC |
| High · 100 | PAG370 | SW4 | 1 hr 56 min | 452 mi | Sep 17, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:09 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 58 min | 257 mi | Sep 17, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:59 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 11 min | 476 mi | Sep 16, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:42 PM UTC |
| High · 100 | PAG377 | DH8C | 2 hr 16 min | 408 mi | Sep 16, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:23 PM UTC |
| High · 100 | MAL7095 | C208 | 22 min | 64.3 mi | Sep 16, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:07 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 48 min | 136 mi | Sep 16, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:00 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | DH8C | 2 hr 11 min | 436 mi | Sep 16, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:20 PM UTC |
| High · 100 | THU870 | MU2 | 26 min | 114 mi | Sep 16, 2026, 3:13 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:38 PM UTC |
| High · 100 | PAG370 | SW4 | 1 hr 53 min | 434 mi | Sep 16, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:07 PM UTC |
| High · 100 | PAG371 | SW4 | 43 min | 176 mi | Sep 16, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:15 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 7 min | 467 mi | Sep 15, 2026, 8:46 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:53 PM UTC |
| High · 100 | 9M2727 | B190 | 43 min | 216 mi | Sep 15, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:31 PM UTC |
| High · 100 | PAG377 | DH8C | 2 hr 41 min | 449 mi | Sep 15, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:32 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 53 min | 155 mi | Sep 15, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:35 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 56 min | 202 mi | Sep 15, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:13 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 8 min | 273 mi | Sep 15, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:30 PM UTC |
| High · 100 | GT2727 | B190 | 28 min | 146 mi | Sep 14, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:19 PM UTC |
| High · 100 | EJA529 | C68A | 50 min | 356 mi | Sep 14, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:12 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 48 min | 138 mi | Sep 14, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:44 PM UTC |
| High · 100 | WS555 | B737 | 3 hr 32 min | 1,550 mi | Sep 13, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:37 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 19 min | 83.1 mi | Sep 13, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:26 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 7 min | 492 mi | Sep 13, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:46 PM UTC |
| High · 100 | WS554 | B737 | 3 hr 0 min | 1,544 mi | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:01 PM UTC |
| High · 100 | QK8233 | E75S | 39 min | 215 mi | Sep 13, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:44 PM UTC |
| High · 100 | PUL105 | PC12 | 1 hr 49 min | 410 mi | Sep 13, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:42 AM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 28 min | 467 mi | Sep 11, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:00 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 44 min | 128 mi | Sep 11, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:29 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 1 hr 29 min | 339 mi | Sep 11, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:31 PM UTC |
| High · 100 | PP4858 | B190 | 59 min | 286 mi | Sep 11, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:46 PM UTC |
| High · 100 | WS555 | B737 | 3 hr 57 min | 1,560 mi | Sep 10, 2026, 8:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:22 AM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 5 min | 419 mi | Sep 10, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:57 PM UTC |
| High · 100 | PAG377 | SW4 | 2 hr 16 min | 429 mi | Sep 10, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:35 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 43 min | 115 mi | Sep 10, 2026, 6:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:33 PM UTC |
| High · 100 | WS554 | B737 | 2 hr 53 min | 1,543 mi | Sep 10, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:59 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 2 hr 19 min | 450 mi | Sep 10, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:25 PM UTC |
| High · 100 | PAG376 | SW4 | 1 hr 28 min | 443 mi | Sep 10, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:33 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 47 min | 175 mi | Sep 10, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:49 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 4 min | 266 mi | Sep 10, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:10 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 1 hr 55 min | 454 mi | Sep 9, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:37 PM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 52 min | 144 mi | Sep 9, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:58 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 1 hr 55 min | 456 mi | Sep 9, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:17 PM UTC |
| High · 100 | PAG376 | SW4 | 1 hr 17 min | 392 mi | Sep 9, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:35 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 47 min | 172 mi | Sep 9, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:58 PM UTC |
| High · 100 | QK8234 | E75S | 21 min | 151 mi | Sep 9, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:15 PM UTC |
| High · 100 | 9M2726 | B190 | 1 hr 9 min | 270 mi | Sep 9, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:22 PM UTC |
| High · 100 | PAG370 | SW4 | 2 hr 1 min | 459 mi | Sep 9, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:08 PM UTC |
| High · 100 | PAG384 | SW4 | 2 hr 5 min | 462 mi | Sep 8, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:36 AM UTC |
| High · 100 | MAL8056 | C208 | 47 min | 148 mi | Sep 8, 2026, 7:01 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:48 PM UTC |
| High · 100 | PAG374 | SW4 | 2 hr 14 min | 449 mi | Sep 8, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:30 PM UTC |
| High · 100 | PUL107 | PC12 | 4 hr 1 min | 659 mi | Sep 8, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:46 AM UTC |
| High · 100 | P32544 | DH8D | 41 min | 228 mi | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC |
| High · 100 | P32543 | DH8D | 1 hr 1 min | 272 mi | Sep 7, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:23 PM UTC |
| High · 100 | WS555 | B737 | 3 hr 30 min | 1,546 mi | Sep 6, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:32 PM UTC |
| High · 100 | P32544 | DH8D | 49 min | 271 mi | Sep 6, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:46 PM UTC |
| High · 100 | P32543 | DH8D | 55 min | 283 mi | Sep 6, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:16 PM UTC |
Tracked airport
Global rankings
Among tracked airports · Aug 20 – Sep 24, 2026
Domestic and international flights include arrivals and departures.