962 departures · 466 arrivals
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked country
Analysis window
Every country statistic, route, chart, and table below uses this flight-date window.
Loading rankings…
962 departures · 466 arrivals
1,376 international
36 active days
986 mi avg per flight
194 flight numbers
337 tail numbers
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observation log
Flights associated with an airport in Iraq within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Traffic | Confidence | Flight | Route | Tail number | Operator | Aircraft | Observed | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| international | High · 100 | IA444 | B738 | 4 hr 41 min | 2,331 mi | Sep 24, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ3012 | B38M | 2 hr 34 min | 1,207 mi | Sep 24, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:08 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA308 | B788 | 2 hr 12 min | 1,070 mi | Sep 24, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:00 PM UTC | |||
| unknown | Limited · 84 | IA502 | Route unverified | B38M | 3 hr 35 min | 1,978 mi | Sep 24, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:30 PM UTC | ||
| international | High · 100 | G9366 | A320 | 2 hr 16 min | 1,068 mi | Sep 24, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 PM UTC | |||
| unknown | Limited · 84 | IA124 | Route unverified | B38M | 1 hr 33 min | 759 mi | Sep 24, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:43 PM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | UD438 | Route unverified | A320 | 2 hr 28 min | 1,393 mi | Sep 24, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:31 PM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | OV337 | Route unverified | A21N | 2 hr 9 min | 1,067 mi | Sep 24, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:26 PM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | UD306 | Route unverified | B734 | 27 min | 213 mi | Sep 24, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:12 PM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | IA102 | Route unverified | A332 | 55 min | 526 mi | Sep 24, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:54 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | UD442 | Route unverified | A320 | 2 hr 3 min | 1,125 mi | Sep 24, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:29 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | IA221 | Route unverified | B38M | 10 min | 69.4 mi | Sep 24, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:25 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | MS637 | Route unverified | B738 | 58 min | 536 mi | Sep 24, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:23 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | PC1704 | Route unverified | A20N | 40 min | 349 mi | Sep 24, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:57 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | IA662 | Route unverified | B38M | 1 hr 4 min | 522 mi | Sep 24, 2026, 9:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | IA220 | Route unverified | B738 | 58 min | 526 mi | Sep 24, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:38 AM UTC | ||
| international | High · 100 | G9373 | A320 | 1 hr 49 min | 889 mi | Sep 24, 2026, 8:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:12 AM UTC | |||
| international | High · 100 | QR449 | B77W | 2 hr 0 min | 1,027 mi | Sep 24, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:07 AM UTC | |||
| international | High · 100 | ME324 | A320 | 26 min | 215 mi | Sep 24, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:40 AM UTC | |||
| unknown | Limited · 84 | RJ831 | Route unverified | E295 | 1 hr 39 min | 722 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:45 AM UTC | ||
| unknown | Limited · 84 | IA906 | Route unverified | B738 | 18 min | 135 mi | Sep 24, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:26 AM UTC | ||
| international | High · 100 | VF132 | B38M | 2 hr 29 min | 1,065 mi | Sep 24, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC | |||
| international | High · 100 | PC657 | A20N | 2 hr 26 min | 1,074 mi | Sep 24, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:50 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ830 | E295 | 1 hr 44 min | 804 mi | Sep 23, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:26 AM UTC | |||
| international | High · 100 | TK302 | B738 | 2 hr 34 min | 1,175 mi | Sep 23, 2026, 8:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:17 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA431 | B38M | 3 hr 47 min | 1,859 mi | Sep 23, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:12 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA473 | B788 | 8 hr 55 min | 4,871 mi | Sep 23, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:32 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA222 | B738 | 2 hr 43 min | 1,358 mi | Sep 23, 2026, 4:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:28 PM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ815 | A20N | 1 hr 10 min | 500 mi | Sep 23, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:06 PM UTC | |||
| domestic | High · 100 | IA905 | B738 | 41 min | 296 mi | Sep 23, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:48 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA342 | B38M | 1 hr 48 min | 905 mi | Sep 23, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:16 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA209 | B38M | 2 hr 14 min | 891 mi | Sep 23, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | OV338 | A21N | 2 hr 49 min | 1,312 mi | Sep 23, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ3HP | B38M | 2 hr 43 min | 844 mi | Sep 23, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:08 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA163 | B738 | 1 hr 7 min | 491 mi | Sep 23, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:37 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ2FL | B738 | 2 hr 5 min | 994 mi | Sep 23, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:07 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA223 | B738 | 2 hr 20 min | 1,030 mi | Sep 23, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:55 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA221 | B738 | 2 hr 55 min | 1,330 mi | Sep 23, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:49 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA341 | B38M | 1 hr 60 min | 919 mi | Sep 23, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | |||
| international | High · 100 | G9358 | A320 | 2 hr 42 min | 1,167 mi | Sep 23, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:19 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ202 | B738 | 2 hr 39 min | 1,150 mi | Sep 23, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:05 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA1301 | B738 | 1 hr 10 min | 526 mi | Sep 23, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:33 PM UTC | |||
| international | High · 100 | G9369 | A320 | 2 hr 18 min | 1,075 mi | Sep 23, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:25 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA216 | B738 | 2 hr 25 min | 1,119 mi | Sep 23, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:15 AM UTC | |||
| international | High · 100 | QR449 | B77W | 2 hr 16 min | 976 mi | Sep 23, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:44 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA132 | B738 | 1 hr 10 min | 532 mi | Sep 23, 2026, 9:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:34 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA128 | B738 | 2 hr 10 min | 1,057 mi | Sep 23, 2026, 8:19 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:29 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA215 | B738 | 2 hr 35 min | 1,084 mi | Sep 23, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:42 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA127 | B738 | 2 hr 26 min | 1,126 mi | Sep 23, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:38 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ811 | E290 | 1 hr 14 min | 509 mi | Sep 23, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:38 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA201 | B738 | 1 hr 53 min | 818 mi | Sep 23, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:11 AM UTC | |||
| international | High · 100 | TK803 | A321 | 2 hr 28 min | 1,059 mi | Sep 23, 2026, 2:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:00 AM UTC | |||
| international | High · 100 | PC659 | A20N | 2 hr 33 min | 1,063 mi | Sep 23, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:56 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ831 | E290 | 1 hr 39 min | 733 mi | Sep 23, 2026, 3:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:54 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ801 | A20N | 1 hr 9 min | 499 mi | Sep 23, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:19 AM UTC | |||
| international | High · 100 | VF132 | B38M | 2 hr 36 min | 1,052 mi | Sep 23, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:18 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ819 | A20N | 1 hr 10 min | 498 mi | Sep 23, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:19 AM UTC | |||
| international | High · 100 | TK303 | A321 | 2 hr 18 min | 1,036 mi | Sep 22, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:59 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ830 | E290 | 1 hr 39 min | 782 mi | Sep 22, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:16 AM UTC | |||
| international | High · 100 | PC658 | A20N | 2 hr 30 min | 1,050 mi | Sep 22, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:15 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA141 | B38M | 1 hr 6 min | 484 mi | Sep 22, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:51 AM UTC | |||
| international | High · 100 | MS627 | B738 | 1 hr 40 min | 843 mi | Sep 22, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:16 AM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ818 | A20N | 1 hr 11 min | 515 mi | Sep 22, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:51 PM UTC | |||
| international | High · 100 | PC656 | A21N | 2 hr 28 min | 1,169 mi | Sep 22, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:19 PM UTC | |||
| international | High · 100 | VF131 | B38M | 2 hr 27 min | 1,044 mi | Sep 22, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:10 PM UTC | |||
| international | High · 100 | TK302 | A321 | 2 hr 17 min | 1,084 mi | Sep 22, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA210 | A332 | 2 hr 4 min | 867 mi | Sep 22, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:29 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA421 | B38M | 1 hr 49 min | 841 mi | Sep 22, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:42 PM UTC | |||
| domestic | High · 100 | IA905 | B738 | 40 min | 286 mi | Sep 22, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:42 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA148 | B738 | 2 hr 12 min | 1,142 mi | Sep 22, 2026, 4:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:17 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA209 | A332 | 2 hr 9 min | 891 mi | Sep 22, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:08 PM UTC | |||
| international | High · 100 | QR16H | B788 | 1 hr 46 min | 857 mi | Sep 22, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:29 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA446 | B38M | 4 hr 57 min | 2,465 mi | Sep 22, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:50 PM UTC | |||
| international | High · 100 | G9367 | A320 | 2 hr 23 min | 1,071 mi | Sep 22, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:49 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA109 | B738 | 1 hr 56 min | 900 mi | Sep 22, 2026, 2:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:16 PM UTC | |||
| international | High · 100 | BH221 | CRJX | 1 hr 16 min | 542 mi | Sep 22, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:56 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ3HP | B38M | 2 hr 48 min | 977 mi | Sep 22, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA163 | B738 | 1 hr 11 min | 503 mi | Sep 22, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:46 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA223 | B38M | 2 hr 34 min | 1,120 mi | Sep 22, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ202 | B738 | 2 hr 27 min | 1,097 mi | Sep 22, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:46 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA147 | B738 | 2 hr 20 min | 1,132 mi | Sep 22, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:30 PM UTC | |||
| international | High · 100 | G9366 | A320 | 2 hr 21 min | 1,095 mi | Sep 22, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:10 PM UTC | |||
| international | High · 100 | IA124 | B38M | 1 hr 48 min | 900 mi | Sep 22, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:00 PM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ210 | B38M | 2 hr 27 min | 1,198 mi | Sep 22, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:59 PM UTC | |||
| international | High · 100 | OV336 | A20N | 2 hr 48 min | 1,296 mi | Sep 22, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:22 PM UTC | |||
| international | High · 100 | RJ813 | A20N | 1 hr 13 min | 503 mi | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:46 AM UTC | |||
| international | High · 100 | G9834 | A320 | 2 hr 47 min | 1,130 mi | Sep 22, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:29 AM UTC | |||
| international | High · 100 | G9369 | A320 | 2 hr 34 min | 1,139 mi | Sep 22, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:15 AM UTC | |||
| international | High · 100 | PC1706 | A320 | 1 hr 56 min | 811 mi | Sep 22, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:09 AM UTC | |||
| international | High · 100 | NP155 | A320 | 1 hr 40 min | 839 mi | Sep 22, 2026, 9:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:03 AM UTC | |||
| international | High · 100 | FZ201 | B738 | 2 hr 16 min | 1,066 mi | Sep 22, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:57 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA136 | B738 | 1 hr 36 min | 767 mi | Sep 22, 2026, 9:13 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:48 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA307 | A332 | 2 hr 29 min | 1,050 mi | Sep 22, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:40 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA216 | B738 | 2 hr 19 min | 1,121 mi | Sep 22, 2026, 8:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:36 AM UTC | |||
| international | High · 100 | QR449 | B77W | 2 hr 15 min | 956 mi | Sep 22, 2026, 8:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA445 | B38M | 5 hr 27 min | 2,586 mi | Sep 22, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:13 AM UTC | |||
| international | High · 100 | TK843 | A321 | 2 hr 35 min | 1,102 mi | Sep 22, 2026, 7:38 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:12 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA123 | B38M | 2 hr 37 min | 1,108 mi | Sep 22, 2026, 7:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:51 AM UTC | |||
| international | High · 100 | IA101 | B738 | 1 hr 53 min | 894 mi | Sep 22, 2026, 7:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:16 AM UTC | |||
| international | High · 100 | OV335 | A20N | 2 hr 11 min | 1,161 mi | Sep 22, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:07 AM UTC |
Global rankings
Among tracked countries · Aug 20 – Sep 24, 2026
Movements count arrivals and departures. Domestic flights count once per country.