31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
1,407 mi avg per flight
2 hr 51 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A321 | 2 | 1 | 2,709 mi | Aug 20, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:55 PM UTC | |
| A321 | 2 | 2 | 3,790 mi | Sep 6, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:26 AM UTC | |
| A321 | 2 | 1 | 2,745 mi | Aug 27, 2026, 5:39 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:49 PM UTC | |
| A321 | 1 | 1 | 1,348 mi | Sep 23, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 PM UTC | |
| A321 | 1 | 1 | 1,393 mi | Sep 20, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:35 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for AA3147 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A321 | Sep 23, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,348 mi | ||
| High · 100 | A321 | Sep 22, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:55 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,353 mi | ||
| High · 100 |
| A321 |
| 1 |
| 1 |
| 1,419 mi |
| Sep 19, 2026, 5:30 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 8:28 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,357 mi | Sep 18, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:37 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,382 mi | Sep 17, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:15 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,345 mi | Sep 15, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:06 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,315 mi | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:40 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,374 mi | Sep 13, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:33 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,343 mi | Sep 12, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,402 mi | Sep 11, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:48 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,376 mi | Sep 10, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:31 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,374 mi | Sep 8, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:28 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,358 mi | Sep 7, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:28 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,382 mi | Sep 5, 2026, 5:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:22 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,402 mi | Sep 4, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:09 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,379 mi | Sep 3, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:20 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,410 mi | Sep 2, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:37 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,368 mi | Sep 1, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:13 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,354 mi | Aug 31, 2026, 6:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:50 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,399 mi | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:28 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,389 mi | Aug 26, 2026, 5:21 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:11 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,373 mi | Aug 25, 2026, 5:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:11 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,425 mi | Aug 24, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,381 mi | Aug 23, 2026, 5:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:09 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,357 mi | Aug 22, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:09 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,372 mi | Aug 21, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:46 PM UTC |
| A321 |
| Sep 20, 2026, 5:43 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 8:35 PM UTC |
| 2 hr 52 min |
| 1,393 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 19, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:28 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,419 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 18, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:37 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,357 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 17, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:15 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,382 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Sep 16, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:19 PM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Sep 16, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 15, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:06 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,345 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Sep 14, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:40 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,315 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 13, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:33 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,374 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,343 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:48 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,402 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 10, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:31 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,376 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Sep 9, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:21 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 8, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:28 PM UTC | 2 hr 56 min | 1,374 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 7, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:28 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,358 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 6, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:26 AM UTC | 5 hr 15 min | 2,426 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 6, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:15 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,364 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 5, 2026, 5:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:22 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,382 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 4, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:09 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,402 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 3, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:20 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,379 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 2, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:37 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,410 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 1, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:13 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,368 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 31, 2026, 6:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:50 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,354 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 30, 2026, 5:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:28 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,399 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 28, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:49 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,406 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Aug 28, 2026, 12:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:35 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 27, 2026, 5:39 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:16 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,339 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 26, 2026, 5:21 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:11 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,389 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 25, 2026, 5:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:11 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,373 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 24, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,425 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 23, 2026, 5:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:09 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,381 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 22, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:09 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,357 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 21, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:46 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,372 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 20, 2026, 5:40 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:18 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,356 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026