31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
191 mi avg per flight
34 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 0 | 5,919 mi | 17 hr 34 min | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:53 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 12 | 1 | 2,280 mi | Aug 24, 2026, 4:49 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:40 AM UTC | |
| A320 | 9 | 1 | 1,729 mi | Aug 28, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:53 AM UTC | |
| A320 | 6 | 1 | 1,141 mi | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:13 AM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 396 mi | Sep 22, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:02 AM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 374 mi | Sep 15, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:07 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 31 | 100.0% | 5 | 5,919 mi | 1 | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:53 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for BX8182 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A320 |
| Sep 22, 2026, 4:32 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:12 AM UTC |
| 40 min |
| 206 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 21, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:42 AM UTC | 24 min | 145 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 20, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:07 AM UTC | 34 min | 187 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A320 | Sep 19, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:00 AM UTC | 47 min | 231 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 19, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:08 AM UTC | 41 min | 184 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 18, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:40 AM UTC | 34 min | 192 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 17, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:14 AM UTC | 35 min | 187 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 16, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:58 AM UTC | 32 min | 194 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 15, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:11 AM UTC | 31 min | 187 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 14, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:13 AM UTC | 29 min | 181 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 13, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:57 AM UTC | 30 min | 193 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 12, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:55 AM UTC | 29 min | 179 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 11, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:10 AM UTC | 32 min | 186 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 10, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:04 AM UTC | 32 min | 185 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A320 | Sep 9, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:06 AM UTC | 41 min | 227 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 9, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:17 AM UTC | 33 min | 182 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 8, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:08 AM UTC | 36 min | 186 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 7, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC | 37 min | 201 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 6, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:09 AM UTC | 25 min | 138 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 5, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:03 AM UTC | 26 min | 149 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 4, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:06 AM UTC | 34 min | 184 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 3, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:44 AM UTC | 50 min | 245 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Sep 2, 2026, 6:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:30 AM UTC | 2 hr 19 min | 417 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 2, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:13 AM UTC | 43 min | 195 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 1, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:20 AM UTC | 32 min | 184 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 31, 2026, 5:08 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:41 AM UTC | 33 min | 196 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 30, 2026, 4:29 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:02 AM UTC | 34 min | 191 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A320 | Aug 29, 2026, 6:15 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:56 AM UTC | 41 min | 229 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 29, 2026, 4:51 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:10 AM UTC | 19 min | 103 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 28, 2026, 4:54 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:23 AM UTC | 29 min | 186 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 27, 2026, 4:27 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:56 AM UTC | 29 min | 182 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 26, 2026, 4:36 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:08 AM UTC | 33 min | 188 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 25, 2026, 4:41 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:15 AM UTC | 35 min | 206 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:20 AM UTC | 32 min | 179 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 23, 2026, 4:24 AM UTC | Aug 23, 2026, 4:56 AM UTC | 32 min | 216 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 22, 2026, 4:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:03 AM UTC | 23 min | 142 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 4:52 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:25 AM UTC | 34 min | 189 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:04 AM UTC | 40 min | 211 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026