32 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
447 mi avg per flight
1 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 0 | 14,313 mi | 37 hr 3 min | Aug 20, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:06 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS3 | 3 | 1 | 1,355 mi | Sep 11, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:06 AM UTC | |
| BCS3 | 3 | 1 | 1,408 mi | Aug 23, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:47 AM UTC | |
| BCS3 | 2 | 1 | 896 mi | Sep 16, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:59 AM UTC | |
| BCS3 | 2 | 1 | 895 mi | Aug 28, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:13 AM UTC | |
| BCS3 | 2 | 1 | 903 mi | Sep 3, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:04 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for AC227 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| BCS3 |
| 2 |
| 1 |
| 883 mi |
| Aug 25, 2026, 4:39 AM UTC |
| Sep 4, 2026, 4:47 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 454 mi | Sep 23, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:13 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 458 mi | Sep 22, 2026, 3:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:33 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 437 mi | Sep 20, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:02 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 431 mi | Sep 17, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:05 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 428 mi | Sep 14, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:00 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 429 mi | Sep 10, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 438 mi | Sep 9, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:16 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 450 mi | Sep 6, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:59 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 460 mi | Sep 2, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:01 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 439 mi | Sep 1, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:12 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 445 mi | Aug 31, 2026, 3:17 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:24 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 439 mi | Aug 29, 2026, 4:06 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:14 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 471 mi | Aug 26, 2026, 2:34 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:45 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 454 mi | Aug 24, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:34 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 466 mi | Aug 22, 2026, 2:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:00 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 436 mi | Aug 21, 2026, 3:54 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:01 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 436 mi | Aug 20, 2026, 3:18 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:23 AM UTC |
| BCS3 |
| Sep 23, 2026, 3:04 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 4:13 AM UTC |
| 1 hr 9 min |
| 454 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 22, 2026, 3:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:33 AM UTC | 1 hr 15 min | 458 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 20, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:02 AM UTC | 1 hr 2 min | 437 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 19, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:11 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 19, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:26 AM UTC | 1 hr 8 min | 461 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 18, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:59 AM UTC | 1 hr 5 min | 460 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 17, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:05 AM UTC | 1 hr 4 min | 431 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 16, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:42 AM UTC | 1 hr 0 min | 435 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 14, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:18 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 14, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:00 AM UTC | 1 hr 2 min | 428 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 12, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:13 AM UTC | 1 hr 12 min | 435 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 11, 2026, 7:33 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:33 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 11, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:52 AM UTC | 1 hr 19 min | 443 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 10, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC | 1 hr 7 min | 429 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 9, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:16 AM UTC | 1 hr 6 min | 438 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 7, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:04 AM UTC | 1 hr 15 min | 448 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 6, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:59 AM UTC | 1 hr 21 min | 450 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 5, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:47 AM UTC | 1 hr 4 min | 451 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 4, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:47 AM UTC | 1 hr 14 min | 442 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 3, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:49 AM UTC | 1 hr 8 min | 455 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 2, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:01 AM UTC | 1 hr 9 min | 460 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 1, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:12 AM UTC | 1 hr 20 min | 439 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 31, 2026, 3:17 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:24 AM UTC | 1 hr 8 min | 445 mi |
| High · 100 | — | BCS3 | Aug 30, 2026, 3:09 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:09 AM UTC | 59 min | 401 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 29, 2026, 4:06 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:14 AM UTC | 1 hr 8 min | 439 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 28, 2026, 2:46 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:03 AM UTC | 1 hr 17 min | 460 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 27, 2026, 2:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:11 AM UTC | 1 hr 18 min | 479 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 26, 2026, 2:34 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:45 AM UTC | 1 hr 11 min | 471 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 25, 2026, 4:39 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:45 AM UTC | 1 hr 6 min | 441 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 24, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:34 AM UTC | 1 hr 8 min | 454 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 23, 2026, 2:59 AM UTC | Aug 23, 2026, 4:12 AM UTC | 1 hr 13 min | 477 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 22, 2026, 2:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:00 AM UTC | 1 hr 11 min | 466 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 21, 2026, 3:54 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:01 AM UTC | 1 hr 7 min | 436 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 20, 2026, 3:18 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:23 AM UTC | 1 hr 5 min | 436 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026