24 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
24 active days
753 mi avg per flight
1 hr 46 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | 18,080 mi | 42 hr 25 min | Aug 20, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:47 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 6 | 1 | 4,171 mi | Aug 24, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:34 AM UTC | |
| B38M | 4 | 1 | 2,924 mi | Aug 30, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:47 AM UTC | |
| B38M | 4 | 1 | 2,833 mi | Aug 20, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:49 AM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 1,392 mi | Sep 9, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:12 AM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 1,463 mi | Sep 5, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:39 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 24 | 100.0% | 9 | 18,080 mi | 1 | Aug 20, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:47 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UX1013 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B38M |
| 2 |
| 1 |
| 2,581 mi |
| Sep 11, 2026, 6:03 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 7:26 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 1,363 mi | Aug 22, 2026, 5:57 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:38 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 679 mi | Sep 22, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:35 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 674 mi | Aug 25, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:12 AM UTC |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 6:16 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 7:35 AM UTC |
| 1 hr 19 min |
| 679 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 21, 2026, 6:03 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 36 min | 730 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:26 AM UTC | 1 hr 40 min | 747 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:43 AM UTC | 1 hr 44 min | 749 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 18, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:20 AM UTC | 1 hr 16 min | 562 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:34 AM UTC | 1 hr 21 min | 660 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:21 AM UTC | 1 hr 12 min | 648 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:49 AM UTC | 1 hr 38 min | 731 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 6:03 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:17 AM UTC | 1 hr 14 min | 642 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 40 min | 740 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B38M | Sep 12, 2026, 6:07 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:16 AM UTC | 10 min | 72.1 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 6:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:52 PM UTC | 8 hr 50 min | 1,834 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 10, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:55 AM UTC | 56 min | 442 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 36 min | 742 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:48 AM UTC | 1 hr 40 min | 749 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 7, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:45 AM UTC | 39 min | 338 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:07 AM UTC | 1 hr 11 min | 659 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:42 AM UTC | 1 hr 46 min | 733 mi |
| Low · 40 | Route unverified | B38M | Sep 1, 2026, 6:03 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:40 PM UTC | 8 hr 37 min | 1,954 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:44 AM UTC | 1 hr 36 min | 737 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:10 AM UTC | 1 hr 16 min | 673 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 29, 2026, 6:11 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:15 AM UTC | 1 hr 4 min | 561 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 28, 2026, 6:07 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:38 AM UTC | 1 hr 31 min | 751 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 6:36 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:48 AM UTC | 1 hr 12 min | 706 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 26, 2026, 6:13 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:28 AM UTC | 15 min | 130 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 25, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:12 AM UTC | 1 hr 18 min | 674 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:35 AM UTC | 1 hr 27 min | 733 mi |
| Low · 40 | Route unverified | B38M | Aug 23, 2026, 6:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:50 PM UTC | 8 hr 48 min | 2,100 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 5:57 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:05 AM UTC | 1 hr 8 min | 611 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 21, 2026, 6:19 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 5 min | 552 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 6:06 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:40 AM UTC | 1 hr 35 min | 736 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026