33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
184 mi avg per flight
30 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 0 | 6,077 mi | 16 hr 30 min | Aug 20, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:15 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for A3334 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | — | A21N | Sep 23, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:15 PM UTC | 32 min | 191 mi | |
| High · 100 | — | A21N | Sep 22, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:46 PM UTC | 32 min | 186 mi | |
| High · 100 | — | A21N | Sep 21, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:10 PM UTC | 27 min | 191 mi | |
| High · 100 |
| — |
| A21N |
| Sep 20, 2026, 1:21 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 1:50 PM UTC |
| 28 min |
| 173 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 19, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:51 PM UTC | 32 min | 182 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 18, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:42 PM UTC | 32 min | 189 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 17, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:12 PM UTC | 31 min | 196 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 15, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:57 PM UTC | 33 min | 196 mi |
| Low · 35 | Route unverified | — | A21N | Sep 14, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:21 PM UTC | 26 min | 118 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 13, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:45 PM UTC | 28 min | 182 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 12, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:37 PM UTC | 38 min | 164 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 11, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:31 PM UTC | 32 min | 189 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 10, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:58 PM UTC | 29 min | 184 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 9, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:09 PM UTC | 32 min | 184 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 8, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:14 PM UTC | 30 min | 182 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 7, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:58 PM UTC | 29 min | 181 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 6, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:41 PM UTC | 31 min | 189 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 5, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:59 PM UTC | 26 min | 174 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 4, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:37 PM UTC | 31 min | 179 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 3, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:43 PM UTC | 29 min | 181 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 2, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:56 PM UTC | 30 min | 192 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 1, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:31 PM UTC | 32 min | 195 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 31, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:04 PM UTC | 29 min | 181 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 30, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:04 PM UTC | 25 min | 150 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 29, 2026, 12:24 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:55 PM UTC | 31 min | 191 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 28, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:37 PM UTC | 27 min | 188 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 27, 2026, 12:43 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:14 PM UTC | 30 min | 189 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 26, 2026, 12:08 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:37 PM UTC | 30 min | 186 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 25, 2026, 12:43 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:16 PM UTC | 32 min | 194 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 24, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:12 PM UTC | 26 min | 165 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 23, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:52 PM UTC | 26 min | 185 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 22, 2026, 2:11 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:40 PM UTC | 30 min | 190 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 21, 2026, 1:38 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:07 PM UTC | 30 min | 190 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 20, 2026, 12:24 PM UTC | Aug 20, 2026, 12:54 PM UTC | 30 min | 187 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026