13 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
13 active days
1,454 mi avg per flight
2 hr 51 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 18,896 mi | 37 hr 2 min | Aug 20, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:12 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 13 | 100.0% | 0 | 18,896 mi | 1 | Aug 20, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:12 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for A3601 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | — | A21N | Sep 24, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:04 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,456 mi | |
| High · 100 | — | A21N | Sep 23, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:12 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,470 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 22, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:43 PM UTC | 1 hr 26 min | 733 mi |
| Limited · 84 |
| Route unverified |
| — |
| A21N |
| Sep 21, 2026, 12:51 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 3:22 PM UTC |
| 2 hr 31 min |
| 1,316 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 20, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:52 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,005 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 19, 2026, 11:53 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:49 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,519 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 18, 2026, 11:53 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:42 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,404 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 17, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 58 min | 989 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 16, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:09 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,417 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 16, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:25 PM UTC | 19 min | 129 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 15, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:47 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,430 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:58 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,365 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 13, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:47 PM UTC | 1 hr 28 min | 655 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 12, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:49 PM UTC | 47 min | 382 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 11, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:02 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,411 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 10, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:48 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,491 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 9, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:58 PM UTC | 1 hr 42 min | 842 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 8, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:00 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,453 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 7, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:05 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,519 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 6, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:54 PM UTC | 1 hr 28 min | 710 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 5, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:57 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,409 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 4, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:50 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,419 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 3, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:43 PM UTC | 2 hr 39 min | 777 mi |
| High · 100 | — | A21N | Sep 2, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:11 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,465 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Sep 1, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:43 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,321 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 31, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:10 PM UTC | 59 min | 552 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 30, 2026, 1:45 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:00 PM UTC | 1 hr 15 min | 576 mi |
| Low · 20 | Route unverified | — | A21N | Aug 29, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:14 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,460 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 28, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:20 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,414 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 27, 2026, 1:48 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:25 PM UTC | 1 hr 37 min | 854 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 26, 2026, 1:39 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:37 PM UTC | 58 min | 455 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 25, 2026, 12:55 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 50 min | 928 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 24, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:44 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,449 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 23, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:51 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,017 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | — | A21N | Aug 22, 2026, 12:45 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:47 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,009 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 21, 2026, 11:48 AM UTC | Aug 21, 2026, 2:59 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,519 mi |
| High · 100 | — | A21N | Aug 20, 2026, 12:09 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:02 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,438 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026