6 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
406 mi avg per flight
1 hr 7 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 23 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 2,438 mi | 6 hr 41 min | Aug 23, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:54 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 1 | 1 | 397 mi | Sep 21, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:54 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 399 mi | Sep 16, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:57 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 413 mi | Sep 9, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:42 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 399 mi | Aug 25, 2026, 8:45 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:00 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 403 mi | Aug 24, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:01 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 6 | 100.0% | 6 | 2,438 mi | 1 | Aug 23, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:54 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for SU1831 within Aug 23 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 23, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:09 AM UTC | 20 min | 169 mi | |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 22, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:04 AM UTC | 1 hr 14 min | 395 mi | |
| High · 100 | A320 |
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 427 mi |
| Aug 23, 2026, 8:42 AM UTC |
| Aug 23, 2026, 9:29 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 8:48 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 9:54 AM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 397 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 19, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:52 AM UTC | 6 min | 25.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 18, 2026, 9:30 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:53 AM UTC | 23 min | 171 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 16, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:57 AM UTC | 1 hr 16 min | 399 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A321 | Sep 15, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:55 AM UTC | 3 min | 9.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 14, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:49 AM UTC | 3 min | 18.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:51 AM UTC | 5 min | 23.2 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 11, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:52 AM UTC | 5 min | 16.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 10, 2026, 8:44 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:51 AM UTC | 7 min | 34.4 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 9, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:42 AM UTC | 57 min | 413 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 8, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:53 AM UTC | 1 hr 7 min | 431 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 7, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:56 AM UTC | 6 min | 17.3 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 6, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:52 AM UTC | 5 min | 22.1 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 4, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:24 AM UTC | 3 min | 17.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 2, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:45 AM UTC | 5 min | 26.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 1, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:56 AM UTC | 4 min | 17.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Aug 31, 2026, 9:22 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:40 AM UTC | 18 min | 172 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 29, 2026, 10:11 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:15 AM UTC | 4 min | 21.9 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 28, 2026, 9:04 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:08 AM UTC | 4 min | 19 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 27, 2026, 9:23 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:29 AM UTC | 6 min | 21.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 26, 2026, 8:50 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:06 AM UTC | 16 min | 111 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 25, 2026, 8:45 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:00 AM UTC | 1 hr 15 min | 399 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:01 AM UTC | 1 hr 20 min | 403 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 23, 2026, 8:42 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:29 AM UTC | 47 min | 427 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 22, 2026, 8:57 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:02 AM UTC | 5 min | 25.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 21, 2026, 8:54 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:58 AM UTC | 4 min | 17.8 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 23 – Sep 24, 2026