4 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
4 active days
253 mi avg per flight
1 hr 6 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 9–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1,012 mi | 4 hr 24 min | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:01 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | 1 | 1 | 242 mi | Sep 18, 2026, 5:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:01 AM UTC | |
| A20N | 1 | 1 | 238 mi | Sep 13, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:46 AM UTC | |
| A20N | 1 | 1 | 297 mi | Sep 12, 2026, 5:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:12 AM UTC | |
| A20N | 1 | 1 | 235 mi | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:02 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 4 | 100.0% | 4 | 1,012 mi | 1 | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:01 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for AI4PX within Sep 9–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 19, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:56 AM UTC | 2 hr 46 min | 468 mi | |
| High · 100 | A20N | Sep 18, 2026, 5:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:01 AM UTC | 41 min | 242 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | A20N |
| Sep 16, 2026, 5:21 AM UTC |
| Sep 16, 2026, 7:29 AM UTC |
| 2 hr 8 min |
| 451 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 15, 2026, 5:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:06 AM UTC | 2 hr 54 min | 500 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 14, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:28 AM UTC | 2 hr 20 min | 458 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 13, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:46 AM UTC | 2 hr 14 min | 238 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 12, 2026, 5:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:12 AM UTC | 46 min | 297 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A20N | Sep 11, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:02 AM UTC | 4 hr 11 min | 693 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 10, 2026, 5:21 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:55 AM UTC | 34 min | 217 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:02 AM UTC | 43 min | 235 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A20N | Sep 7, 2026, 5:20 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:10 AM UTC | 1 hr 50 min | 313 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 5, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:13 AM UTC | 44 min | 278 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 4, 2026, 5:21 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:22 PM UTC | 11 hr 1 min | 2,100 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 3, 2026, 5:21 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:04 AM UTC | 44 min | 313 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 1, 2026, 5:12 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:57 AM UTC | 45 min | 254 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 9–24, 2026