17 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
17 active days
225 mi avg per flight
35 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 3,819 mi | 9 hr 48 min | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:49 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJX | 3 | 1 | 655 mi | Aug 29, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:55 PM UTC | |
| CRJX | 2 | 1 | 439 mi | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:49 PM UTC | |
| CRJX | 2 | 1 | 459 mi | Sep 3, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:40 PM UTC | |
| CRJX | 2 | 1 | 461 mi | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:50 PM UTC | |
| CRJX | 1 | 1 | 235 mi | Sep 22, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:49 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJX | Bombardier CRJ-1000 | 17 | 100.0% | 12 | 3,819 mi | 1 | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:49 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for YW1075 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| CRJX |
| 1 |
| 1 |
| 245 mi |
| Sep 21, 2026, 6:19 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 6:55 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 219 mi | Sep 16, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:51 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 233 mi | Sep 10, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:56 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 209 mi | Sep 6, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:13 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 216 mi | Aug 31, 2026, 8:46 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:21 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 231 mi | Aug 30, 2026, 6:14 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:48 PM UTC |
| CRJX | 1 | 1 | 217 mi | Aug 24, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:43 PM UTC |
| CRJX |
| Sep 21, 2026, 6:19 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 6:55 PM UTC |
| 37 min |
| 245 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJX | Sep 20, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:56 PM UTC | 35 min | 221 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 18, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:40 PM UTC | 34 min | 227 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 17, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:50 PM UTC | 34 min | 224 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 16, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:51 PM UTC | 35 min | 219 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJX | Sep 15, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:52 PM UTC | 30 min | 197 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJX | Sep 13, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:32 PM UTC | 11 min | 91.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJX | Sep 12, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:33 PM UTC | 31 min | 206 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 10, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:56 PM UTC | 32 min | 233 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJX | Sep 9, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:46 PM UTC | 27 min | 190 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 8, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:55 PM UTC | 31 min | 213 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 6, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:13 PM UTC | 31 min | 209 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 5, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:54 PM UTC | 32 min | 208 mi |
| High · 100 | CRJX | Sep 3, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:48 PM UTC | 35 min | 232 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJX | Sep 2, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:48 PM UTC | 6 min | 16.8 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJX | Sep 1, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:52 PM UTC | 33 min | 205 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 31, 2026, 8:46 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:21 PM UTC | 35 min | 216 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 30, 2026, 6:14 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:48 PM UTC | 34 min | 231 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 29, 2026, 6:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:01 PM UTC | 35 min | 233 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 24, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:43 PM UTC | 37 min | 217 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:52 PM UTC | 41 min | 237 mi |
| High · 100 | CRJX | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:44 PM UTC | 36 min | 224 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026