34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
565 mi avg per flight
1 hr 22 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 0 | 19,781 mi | 47 hr 45 min | Aug 20, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:10 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | 6 | 1 | 3,335 mi | Aug 25, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:07 AM UTC | |
| A20N | 4 | 1 | 2,223 mi | Sep 7, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:12 AM UTC | |
| A20N | 3 | 1 | 1,705 mi | Aug 31, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:10 AM UTC | |
| A20N | 2 | 1 | 1,097 mi | Aug 28, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:05 AM UTC | |
| A20N | 2 | 1 | 1,262 mi | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:32 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 35 | 100.0% | 18 | 19,781 mi | 1 | Aug 20, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:10 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MM701 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A20N | Sep 23, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:10 AM UTC | 1 hr 18 min | 552 mi | ||
| High · 100 | A20N | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:07 AM UTC | 1 hr 24 min | 589 mi | ||
| High · 100 |
| A20N |
| 2 |
| 1 |
| 1,177 mi |
| Sep 8, 2026, 10:54 PM UTC |
| Sep 15, 2026, 12:16 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 1,154 mi | Aug 22, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 1,129 mi | Aug 23, 2026, 10:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:06 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 1,163 mi | Aug 20, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:13 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 1,146 mi | Aug 21, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:08 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 578 mi | Sep 21, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:15 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 514 mi | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 551 mi | Sep 10, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:14 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 555 mi | Sep 6, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:15 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 542 mi | Sep 5, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:59 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 547 mi | Sep 2, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:07 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 550 mi | Aug 29, 2026, 10:47 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:08 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 553 mi | Aug 24, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:12 AM UTC |
| A20N |
| Sep 21, 2026, 10:52 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 12:15 AM UTC |
| 1 hr 23 min |
| 578 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 20, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 21 min | 548 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 19, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 19 min | 550 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 18, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 19 min | 548 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 17, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 26 min | 582 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 16, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:32 AM UTC | 1 hr 32 min | 588 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 15, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 18 min | 555 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 14, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:16 AM UTC | 1 hr 23 min | 571 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 13, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC | 1 hr 20 min | 560 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 12, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 16 min | 540 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 8 min | 514 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 10, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:14 AM UTC | 1 hr 22 min | 551 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 9, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:15 AM UTC | 1 hr 21 min | 551 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 8, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 27 min | 606 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 7, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:02 AM UTC | 1 hr 19 min | 553 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 6, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:15 AM UTC | 1 hr 17 min | 555 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 5, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:59 PM UTC | 1 hr 14 min | 542 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 4, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 21 min | 566 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 3, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:13 AM UTC | 1 hr 22 min | 555 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 2, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:07 AM UTC | 1 hr 20 min | 547 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 1, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 19 min | 552 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 31, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 25 min | 606 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 31, 2026, 1:48 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:10 AM UTC | 1 hr 22 min | 571 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 29, 2026, 10:47 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 21 min | 550 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 28, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 22 min | 547 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:32 AM UTC | 1 hr 37 min | 674 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 15 min | 514 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 25, 2026, 10:45 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 19 min | 556 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 24, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 21 min | 553 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 23, 2026, 10:41 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 24 min | 562 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 22, 2026, 10:53 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 26 min | 594 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 21, 2026, 10:45 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 33 min | 594 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 20, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 21, 2026, 12:20 AM UTC | 1 hr 29 min | 608 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026