13 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
13 active days
5,070 mi avg per flight
9 hr 25 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 65,906 mi | 122 hr 27 min | Aug 21, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B788 | 3 | 1 | 15,147 mi | Aug 27, 2026, 3:32 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:52 AM UTC | |
| B788 | 2 | 1 | 10,150 mi | Sep 17, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC | |
| B788 | 1 | 1 | 5,062 mi | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:09 AM UTC | |
| B788 | 1 | 1 | 5,062 mi | Sep 3, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:38 AM UTC | |
| B788 | 1 | 1 | 5,110 mi | Aug 30, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:25 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B788 | Boeing 787-8 Dreamliner | 13 | 100.0% | 10 | 65,906 mi | 1 | Aug 21, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for AV11 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Sep 23, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC | 20 hr 40 min | 10,298 mi | |
| High · 100 | B788 | Sep 22, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC | 9 hr 2 min | 5,069 mi | ||
| Limited · 84 |
| B788 |
| 1 |
| 1 |
| 5,070 mi |
| Aug 29, 2026, 3:56 PM UTC |
| Aug 30, 2026, 1:33 AM UTC |
| B788 | 1 | 1 | 5,060 mi | Aug 26, 2026, 3:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:09 AM UTC |
| B788 | 1 | 1 | 5,068 mi | Aug 23, 2026, 4:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:26 AM UTC |
| B788 | 1 | 1 | 5,074 mi | Aug 22, 2026, 3:55 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:17 AM UTC |
| B788 | 1 | 1 | 5,102 mi | Aug 21, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:36 AM UTC |
| Route unverified |
| B788 |
| Sep 21, 2026, 3:46 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 12:46 AM UTC |
| 9 hr 0 min |
| 5,094 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 20, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:18 AM UTC | 21 hr 33 min | 10,375 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 19, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:51 AM UTC | 9 hr 3 min | 5,089 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Sep 18, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:55 AM UTC | 20 hr 51 min | 10,171 mi |
| High · 100 | B788 | Sep 17, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:59 AM UTC | 9 hr 19 min | 5,081 mi |
| High · 100 | B788 | Sep 16, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:52 AM UTC | 9 hr 11 min | 5,021 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B788 | Sep 16, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:40 PM UTC | 6 min | 32.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 15, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:07 AM UTC | 9 hr 21 min | 5,113 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 14, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:02 AM UTC | 8 hr 59 min | 4,850 mi |
| High · 100 | B788 | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:09 AM UTC | 9 hr 24 min | 5,062 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 12, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:01 AM UTC | 9 hr 22 min | 5,063 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Sep 11, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:58 PM UTC | 8 hr 19 min | 4,624 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 10, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:51 AM UTC | 9 hr 10 min | 5,045 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Sep 8, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:08 AM UTC | 9 hr 6 min | 5,069 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 7, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:58 AM UTC | 9 hr 16 min | 5,054 mi |
| High · 100 | B788 | Sep 6, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:03 AM UTC | 9 hr 26 min | 5,063 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Sep 5, 2026, 3:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:08 AM UTC | 9 hr 24 min | 4,974 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 4, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:11 AM UTC | 9 hr 23 min | 5,098 mi |
| High · 100 | B788 | Sep 3, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:38 AM UTC | 9 hr 35 min | 5,062 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Sep 1, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:34 AM UTC | 9 hr 17 min | 5,124 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 30, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:25 AM UTC | 9 hr 35 min | 5,110 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 29, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:33 AM UTC | 9 hr 37 min | 5,070 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Aug 28, 2026, 3:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:21 AM UTC | 9 hr 26 min | 5,116 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 27, 2026, 3:32 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:08 AM UTC | 9 hr 36 min | 5,063 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 26, 2026, 3:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:09 AM UTC | 9 hr 23 min | 5,060 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B788 | Aug 25, 2026, 3:46 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:20 AM UTC | 9 hr 34 min | 5,108 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Aug 24, 2026, 3:41 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:24 AM UTC | 9 hr 43 min | 5,069 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 23, 2026, 4:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:26 AM UTC | 9 hr 18 min | 5,068 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 22, 2026, 3:55 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:17 AM UTC | 9 hr 22 min | 5,074 mi |
| High · 100 | B788 | Aug 21, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:36 AM UTC | 9 hr 39 min | 5,102 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B788 | Aug 20, 2026, 4:38 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:06 AM UTC | 9 hr 28 min | 5,028 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026