30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
897 mi avg per flight
1 hr 58 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | 26,916 mi | 58 hr 45 min | Aug 20, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:19 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 5 | 1 | 4,494 mi | Sep 3, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:15 PM UTC | |
| A21N | 4 | 1 | 3,414 mi | Aug 23, 2026, 11:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:08 PM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 2,598 mi | Sep 13, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:11 PM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 2,665 mi | Sep 2, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:16 PM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 2,791 mi | Sep 12, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:13 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 30 | 100.0% | 14 | 26,916 mi | 1 | Aug 20, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:19 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for CI187 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A21N | Sep 24, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 55 min | 905 mi | ||
| High · 100 | A21N | Sep 23, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:19 PM UTC | 1 hr 52 min | 878 mi | ||
| High · 100 |
| A21N |
| 3 |
| 1 |
| 2,726 mi |
| Aug 20, 2026, 11:20 AM UTC |
| Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 1,779 mi | Aug 31, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:15 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 878 mi | Sep 23, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:19 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 897 mi | Sep 21, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 894 mi | Sep 8, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:24 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 872 mi | Sep 7, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:32 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 906 mi | Sep 5, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:32 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,090 mi | Aug 27, 2026, 1:39 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 911 mi | Aug 22, 2026, 11:02 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:05 PM UTC |
| A21N |
| Sep 22, 2026, 11:13 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:11 PM UTC |
| 1 hr 59 min |
| 902 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:59 PM UTC | 2 hr 5 min | 897 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 11:21 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:15 PM UTC | 1 hr 54 min | 892 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:16 PM UTC | 1 hr 60 min | 917 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:13 PM UTC | 1 hr 59 min | 946 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:15 PM UTC | 2 hr 4 min | 919 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 11:18 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 0 min | 902 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:14 PM UTC | 1 hr 58 min | 881 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:43 PM UTC | 1 hr 59 min | 799 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:10 PM UTC | 2 hr 1 min | 897 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:36 PM UTC | 2 hr 10 min | 944 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:34 PM UTC | 1 hr 56 min | 887 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC | 2 hr 3 min | 917 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:04 PM UTC | 1 hr 47 min | 831 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:24 PM UTC | 1 hr 49 min | 894 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:32 PM UTC | 1 hr 51 min | 872 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:46 PM UTC | 1 hr 60 min | 899 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:32 PM UTC | 1 hr 59 min | 906 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:09 PM UTC | 1 hr 52 min | 875 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:44 PM UTC | 1 hr 59 min | 915 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:58 PM UTC | 1 hr 50 min | 868 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 1, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:13 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 11:15 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 3 min | 887 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 11:14 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:08 PM UTC | 1 hr 54 min | 858 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 29, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:29 PM UTC | 5 min | 0.9 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 11:44 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:47 PM UTC | 2 hr 3 min | 927 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 1:39 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,090 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 26, 2026, 11:15 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 55 min | 859 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:15 PM UTC | 1 hr 45 min | 852 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 11:19 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 52 min | 853 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 23, 2026, 11:43 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:32 PM UTC | 1 hr 49 min | 851 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 11:02 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:05 PM UTC | 2 hr 3 min | 911 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 21, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:18 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 11:20 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:09 PM UTC | 1 hr 49 min | 882 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026