1 active day
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
1 active day
140 mi avg per flight
1 hr 3 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 7–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 140 mi | 1 hr 3 min | Sep 7, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:37 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C206 | Cessna 206 | 1 | 100.0% | 1 | 140 mi | 1 | Sep 7, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:37 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for CAP849 within Sep 7–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 22, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:46 PM UTC | 43 min | 40.2 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 20, 2026, 5:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:36 PM UTC | 29 min | 67 mi | |
| Limited · 74 | Route unverified |
| C206 |
| Sep 17, 2026, 12:50 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 8:49 PM UTC |
| 7 hr 59 min |
| 405 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 16, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:16 PM UTC | 49 min | 94.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 12, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:39 PM UTC | 37 min | 68.9 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Sep 12, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:13 PM UTC | 3 hr 46 min | 89.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 11, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:02 PM UTC | 1 hr 42 min | 241 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 11, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:11 PM UTC | 16 min | 38.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 9, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:55 AM UTC | 48 min | 95.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 8, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:35 PM UTC | 1 hr 30 min | 80.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 7, 2026, 4:44 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:38 PM UTC | 54 min | 122 mi |
| High · 100 | C206 | Sep 7, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 3 min | 140 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Sep 6, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:05 PM UTC | 11 min | 24.8 mi |
| Low · 40 | Route unverified | C206 | Sep 2, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:07 AM UTC | 8 hr 57 min | 561 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Sep 2, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:22 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Sep 2, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:57 PM UTC | 6 min | 9.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 31, 2026, 7:19 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:09 PM UTC | 49 min | 117 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 31, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:52 PM UTC | 2 hr 8 min | 264 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 29, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:44 PM UTC | 6 hr 32 min | 107 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Aug 28, 2026, 11:09 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:15 PM UTC | 6 min | 13.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Aug 26, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:51 PM UTC | 39 min | 17.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 24, 2026, 1:25 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:42 PM UTC | 17 min | 25.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 23, 2026, 6:17 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:47 PM UTC | 31 min | 71.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C206 | Aug 22, 2026, 12:52 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:04 PM UTC | 6 hr 12 min | 164 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C206 | Aug 21, 2026, 5:36 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:39 PM UTC | 3 min | 5.6 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 7–24, 2026