28 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
1,255 mi avg per flight
2 hr 48 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 0 | 35,151 mi | 78 hr 13 min | Aug 20, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:00 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | 4 | 1 | 5,014 mi | Aug 20, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:05 AM UTC | |
| B737 | 3 | 1 | 3,795 mi | Aug 27, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:00 AM UTC | |
| B737 | 3 | 1 | 3,785 mi | Aug 29, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:56 AM UTC | |
| B737 | 2 | 1 | 2,483 mi | Sep 6, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:02 AM UTC | |
| B737 | 2 | 1 | 2,553 mi | Sep 13, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:10 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | Boeing 737-700 | 28 | 100.0% | 16 | 35,151 mi | 1 | Aug 20, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:00 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MU5803 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 20 | Route unverified | B737 | Sep 24, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:14 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,279 mi | |
| High · 100 | B737 | Sep 23, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,283 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified |
| B737 |
| 2 |
| 1 |
| 2,497 mi |
| Aug 24, 2026, 1:11 AM UTC |
| Sep 5, 2026, 3:47 AM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 2,482 mi | Aug 21, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:54 AM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 2,515 mi | Aug 22, 2026, 1:05 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:12 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,313 mi | Sep 20, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:18 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,282 mi | Sep 19, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:10 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,287 mi | Sep 18, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:05 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,283 mi | Sep 16, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:44 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,164 mi | Sep 12, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:00 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,235 mi | Sep 10, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:59 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,212 mi | Sep 9, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:56 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,252 mi | Aug 23, 2026, 1:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:56 AM UTC |
| B737 |
| Sep 22, 2026, 2:38 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:02 AM UTC |
| 1 hr 25 min |
| 554 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 21, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:02 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,283 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 20, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:18 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,313 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 19, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,282 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 18, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,287 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 17, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,272 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 16, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,283 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B737 | Sep 15, 2026, 2:23 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:57 AM UTC | 1 hr 34 min | 646 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 14, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,228 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 13, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,281 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 12, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,164 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B737 | Sep 11, 2026, 1:59 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:19 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,012 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 10, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:59 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,235 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 9, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:56 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,212 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B737 | Sep 8, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:56 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,238 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 7, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:56 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,287 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 6, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,200 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 5, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:47 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,256 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 4, 2026, 1:08 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:41 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,251 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B737 | Sep 3, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:16 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,403 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B737 | Sep 3, 2026, 1:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:43 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,226 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 2, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:02 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,254 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 1, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:01 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,284 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B737 | Aug 31, 2026, 1:38 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,018 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 30, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,283 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 29, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:58 AM UTC | 2 hr 51 min | 1,248 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 28, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:54 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,236 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 27, 2026, 1:10 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,228 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 26, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:12 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,272 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B737 | Aug 25, 2026, 2:08 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:50 AM UTC | 1 hr 42 min | 764 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 24, 2026, 1:11 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,241 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 23, 2026, 1:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:56 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,252 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 22, 2026, 1:05 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:43 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,243 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 21, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:08 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,246 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B737 | Aug 20, 2026, 5:25 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:27 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,449 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 20, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:54 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,250 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026