1 active day
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
1 active day
5,360 mi avg per flight
9 hr 43 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 13–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5,360 mi | 9 hr 43 min | Sep 13, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:49 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | 1 | 100.0% | 1 | 5,360 mi | 1 | Sep 13, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:49 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MU737 within Sep 13–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 23, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC | 9 hr 0 min | 5,101 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 22, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:32 PM UTC | 9 hr 21 min | 5,364 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 21, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:10 PM UTC | 8 hr 53 min | 5,081 mi | |
| Limited · 84 |
| Route unverified |
| B789 |
| Sep 20, 2026, 1:32 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 10:18 PM UTC |
| 8 hr 45 min |
| 5,091 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 19, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:37 PM UTC | 9 hr 11 min | 5,141 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 18, 2026, 1:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:38 PM UTC | 9 hr 14 min | 5,088 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 17, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:39 PM UTC | 9 hr 21 min | 5,160 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 16, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:34 PM UTC | 8 hr 59 min | 5,107 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 15, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:05 PM UTC | 8 hr 41 min | 5,027 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:23 PM UTC | 8 hr 53 min | 4,992 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 13, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:49 PM UTC | 9 hr 43 min | 5,360 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 12, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:30 PM UTC | 9 hr 10 min | 5,121 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 11, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC | 9 hr 3 min | 4,987 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 10, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:35 PM UTC | 7 hr 27 min | 4,202 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 9, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:26 PM UTC | 8 hr 49 min | 5,072 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 8, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:46 PM UTC | 8 hr 45 min | 5,063 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 7, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:39 PM UTC | 8 hr 6 min | 4,601 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 6, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:34 PM UTC | 7 hr 25 min | 4,124 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 5, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:34 PM UTC | 7 hr 23 min | 4,118 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 4, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:38 PM UTC | 9 hr 2 min | 5,196 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 3, 2026, 1:23 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:43 PM UTC | 9 hr 20 min | 5,204 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 2, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:56 PM UTC | 9 hr 25 min | 5,194 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 1, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:47 PM UTC | 9 hr 18 min | 5,061 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 31, 2026, 1:25 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:40 PM UTC | 9 hr 16 min | 5,083 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 30, 2026, 1:36 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:40 PM UTC | 9 hr 4 min | 5,162 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 29, 2026, 1:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:01 PM UTC | 9 hr 6 min | 5,085 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 28, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:36 AM UTC | 9 hr 2 min | 5,091 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 27, 2026, 2:42 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:14 AM UTC | 9 hr 32 min | 5,228 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 26, 2026, 3:04 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:27 PM UTC | 7 hr 24 min | 4,099 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B789 | Aug 25, 2026, 1:22 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:33 PM UTC | 9 hr 11 min | 5,086 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 24, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:16 PM UTC | 8 hr 48 min | 5,093 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 23, 2026, 2:07 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:48 PM UTC | 8 hr 41 min | 5,034 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 22, 2026, 2:17 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:21 PM UTC | 9 hr 4 min | 5,133 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 21, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:33 PM UTC | 9 hr 3 min | 5,106 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Aug 20, 2026, 3:11 PM UTC | Aug 21, 2026, 12:31 AM UTC | 9 hr 20 min | 5,209 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 13–24, 2026