23 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
460 mi avg per flight
1 hr 22 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 8 | 2 | 3,571 mi | Aug 23, 2026, 1:44 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:44 AM UTC | |
| A320 | 6 | 1 | 2,977 mi | Sep 1, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:59 AM UTC | |
| A320 | 4 | 2 | 1,802 mi | Sep 21, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:42 AM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 882 mi | Sep 19, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:42 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 887 mi | Aug 22, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:34 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 14 | 56.0% | 5 | 6,526 mi | 2 | Sep 1, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:42 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 10 | 40.0% | 2 | 4,457 mi | 2 | Aug 22, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:44 AM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 1 | 4.0% | 1 | 506 mi | 1 | Sep 15, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:29 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MU9875 within Aug 22 – Sep 24, 2026
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 432 mi |
| Sep 18, 2026, 1:55 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 4:05 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 506 mi | Sep 15, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:29 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 433 mi | Sep 12, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:52 AM UTC |
| A320 |
| Sep 22, 2026, 1:40 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:48 AM UTC |
| 1 hr 8 min |
| 452 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 21, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:36 AM UTC | 1 hr 13 min | 451 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 20, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:42 AM UTC | 1 hr 4 min | 439 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 19, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 9 min | 443 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 18, 2026, 1:55 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 10 min | 432 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Sep 16, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 12 min | 439 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 15, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:29 AM UTC | 3 hr 1 min | 506 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 14, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:16 AM UTC | 3 hr 50 min | 876 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 13, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:31 AM UTC | 2 hr 54 min | 633 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A320 | Sep 12, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 32 min | 453 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 12, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:52 AM UTC | 1 hr 11 min | 433 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 11, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:59 AM UTC | 1 hr 5 min | 452 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 9, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:07 AM UTC | 30 min | 206 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 8, 2026, 1:51 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:01 AM UTC | 1 hr 10 min | 463 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 7, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:01 AM UTC | 2 hr 28 min | 506 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Sep 6, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:14 AM UTC | 43 min | 276 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 5, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:42 AM UTC | 1 hr 4 min | 439 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 4, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:19 AM UTC | 17 min | 39.6 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 4, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:07 AM UTC | 1 hr 36 min | 662 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 2, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:24 AM UTC | 49 min | 302 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 1, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:54 AM UTC | 1 hr 18 min | 456 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 31, 2026, 1:26 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:44 AM UTC | 1 hr 18 min | 442 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 2:03 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:14 AM UTC | 1 hr 12 min | 449 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Aug 29, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:26 AM UTC | 32 min | 115 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 1:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 15 min | 464 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 3:56 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:24 AM UTC | 1 hr 28 min | 470 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 1:32 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:34 AM UTC | 1 hr 2 min | 414 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 26, 2026, 1:35 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:43 AM UTC | 1 hr 8 min | 444 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 1:23 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:34 AM UTC | 1 hr 10 min | 439 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 1:58 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:10 AM UTC | 1 hr 12 min | 461 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 1:44 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:48 AM UTC | 1 hr 4 min | 427 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 6 min | 448 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 21, 2026, 1:32 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:57 AM UTC | 3 hr 24 min | 703 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026