35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
697 mi avg per flight
1 hr 30 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 0 | 24,386 mi | 52 hr 43 min | Aug 20, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:35 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 3 | 1 | 2,132 mi | Sep 9, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:18 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,358 mi | Sep 14, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:19 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,418 mi | Aug 22, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:12 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,343 mi | Aug 24, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:12 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,363 mi | Aug 29, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:16 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for CM211 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 24, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:35 AM UTC | 1 hr 50 min | 826 mi | ||
| High · 100 | B738 | Sep 23, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 33 min | 685 mi | ||
| High · 100 |
| B738 |
| 1 |
| 1 |
| 826 mi |
| Sep 24, 2026, 3:45 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 5:35 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 685 mi | Sep 23, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:13 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 713 mi | Sep 21, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:22 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 674 mi | Sep 18, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:28 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 686 mi | Sep 17, 2026, 3:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 713 mi | Sep 15, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:12 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 723 mi | Sep 13, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 648 mi | Sep 12, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:12 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 685 mi | Sep 11, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:19 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 686 mi | Sep 8, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 638 mi | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:16 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 711 mi | Sep 5, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:10 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 706 mi | Sep 4, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:19 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 700 mi | Sep 3, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:26 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 677 mi | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:06 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 724 mi | Aug 31, 2026, 3:45 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:21 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 694 mi | Aug 30, 2026, 3:41 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:07 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 737 mi | Aug 28, 2026, 3:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:15 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 679 mi | Aug 27, 2026, 3:41 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:06 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 733 mi | Aug 26, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 690 mi | Aug 25, 2026, 3:46 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:21 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 676 mi | Aug 23, 2026, 3:50 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:14 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 687 mi | Aug 21, 2026, 3:50 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 681 mi | Aug 20, 2026, 3:49 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:13 AM UTC |
| B738 |
| Sep 22, 2026, 3:48 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 hr 32 min |
| 696 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:48 PM UTC | 1 hr 30 min | 678 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 21, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:22 AM UTC | 1 hr 38 min | 713 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:18 AM UTC | 1 hr 28 min | 717 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 29 min | 682 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:28 AM UTC | 1 hr 33 min | 674 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 3:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 30 min | 686 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 16, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:28 AM UTC | 1 hr 34 min | 697 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 15, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 27 min | 713 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 14, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 20 min | 661 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 37 min | 723 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 12, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 23 min | 648 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 11, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 31 min | 685 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 21 min | 654 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:28 AM UTC | 1 hr 37 min | 719 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 8, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 28 min | 686 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B738 | Sep 7, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 32 min | 692 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 19 min | 638 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 5, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:10 AM UTC | 1 hr 28 min | 711 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 4, 2026, 3:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 33 min | 706 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:26 AM UTC | 1 hr 30 min | 700 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 2, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 25 min | 676 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:06 AM UTC | 1 hr 24 min | 677 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 31, 2026, 3:45 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:21 AM UTC | 1 hr 37 min | 724 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 3:41 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:07 AM UTC | 1 hr 26 min | 694 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 3:44 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:09 AM UTC | 1 hr 25 min | 686 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 3:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:15 AM UTC | 1 hr 40 min | 737 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 3:41 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:06 AM UTC | 1 hr 25 min | 679 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 26, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 34 min | 733 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 3:46 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:21 AM UTC | 1 hr 35 min | 690 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 3:46 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 30 min | 689 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 3:50 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:14 AM UTC | 1 hr 24 min | 676 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 3:55 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:40 AM UTC | 1 hr 45 min | 736 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 3:50 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 27 min | 687 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 20, 2026, 3:49 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 24 min | 681 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026