4 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
4 active days
162 mi avg per flight
1 hr 2 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 1–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 648 mi | 4 hr 10 min | Sep 1, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:46 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C208 | Cessna 208 Caravan | 4 | 100.0% | 3 | 648 mi | 1 | Sep 1, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:46 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for CPT8653 within Sep 1–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | C208 | Sep 23, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:46 PM UTC | 59 min | 153 mi | ||
| High · 100 | C208 | Sep 22, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 2 min | 159 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified |
| C208 |
| Sep 17, 2026, 11:21 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 11:56 PM UTC |
| 35 min |
| 92.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 16, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:01 AM UTC | 40 min | 113 mi |
| High · 100 | C208 | Sep 15, 2026, 10:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:09 PM UTC | 1 hr 1 min | 166 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:28 AM UTC | 2 hr 18 min | 284 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:20 PM UTC | 24 min | 58.8 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C208 | Sep 10, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:18 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 9, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:01 AM UTC | 46 min | 143 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 2, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:37 PM UTC | 25 min | 62.4 mi |
| High · 100 | C208 | Sep 1, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:37 PM UTC | 1 hr 7 min | 170 mi |
| Low · 35 | Route unverified | C208 | Aug 27, 2026, 10:36 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:45 PM UTC | 8 min | 24.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 26, 2026, 11:01 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:25 PM UTC | 23 min | 64.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 21, 2026, 12:12 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:08 AM UTC | 56 min | 165 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 20, 2026, 10:17 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:41 PM UTC | 24 min | 68.1 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 1–24, 2026