35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
750 mi avg per flight
1 hr 38 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 0 | 26,237 mi | 57 hr 22 min | Aug 20, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:32 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B77W | 7 | 1 | 5,342 mi | Aug 25, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:10 AM UTC | |
| B77W | 4 | 1 | 3,002 mi | Aug 31, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:18 AM UTC | |
| B77W | 3 | 1 | 2,197 mi | Sep 16, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 AM UTC | |
| B77W | 3 | 1 | 2,255 mi | Sep 9, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:20 AM UTC | |
| B77W | 3 | 1 | 2,154 mi | Sep 14, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:26 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for CZ3097 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B77W |
| 3 |
| 1 |
| 2,252 mi |
| Aug 20, 2026, 3:35 AM UTC |
| Sep 12, 2026, 5:34 AM UTC |
| B77W | 3 | 1 | 2,132 mi | Sep 3, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:10 AM UTC |
| B77W | 3 | 1 | 2,364 mi | Aug 26, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:13 AM UTC |
| B773 | 2 | 1 | 1,516 mi | Aug 23, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:32 AM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 1,460 mi | Aug 21, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:29 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 817 mi | Aug 30, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:23 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 746 mi | Aug 24, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:23 AM UTC |
| B77W |
| Sep 22, 2026, 3:32 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:16 AM UTC |
| 1 hr 43 min |
| 752 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 21, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:20 AM UTC | 1 hr 29 min | 721 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 20, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:08 AM UTC | 1 hr 39 min | 738 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 19, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:26 AM UTC | 1 hr 37 min | 729 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 18, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:10 AM UTC | 1 hr 35 min | 711 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 17, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC | 1 hr 34 min | 724 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 16, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:03 AM UTC | 1 hr 28 min | 707 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 15, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:20 AM UTC | 1 hr 48 min | 883 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 14, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 30 min | 701 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 13, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:18 AM UTC | 1 hr 37 min | 764 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 12, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:34 AM UTC | 1 hr 36 min | 734 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B77W | Sep 11, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:36 AM UTC | 2 min | 0.3 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 10, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:33 AM UTC | 1 hr 50 min | 740 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 9, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 43 min | 770 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 8, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:25 AM UTC | 1 hr 47 min | 754 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 7, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:11 AM UTC | 1 hr 35 min | 756 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 6, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:10 AM UTC | 1 hr 33 min | 705 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 5, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:10 AM UTC | 1 hr 37 min | 694 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 4, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 32 min | 737 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 3, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:05 AM UTC | 1 hr 32 min | 734 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 2, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 43 min | 797 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 1, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:20 AM UTC | 1 hr 45 min | 793 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 31, 2026, 3:35 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:01 AM UTC | 1 hr 26 min | 689 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 30, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:23 AM UTC | 1 hr 45 min | 817 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 29, 2026, 3:32 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:03 AM UTC | 1 hr 30 min | 703 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 28, 2026, 3:54 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:34 AM UTC | 1 hr 40 min | 754 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 27, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:29 AM UTC | 1 hr 38 min | 736 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 26, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:33 AM UTC | 1 hr 50 min | 873 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 25, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:11 AM UTC | 1 hr 34 min | 743 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 24, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:23 AM UTC | 1 hr 45 min | 746 mi |
| High · 100 | B773 | Aug 23, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:11 AM UTC | 1 hr 44 min | 723 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 22, 2026, 3:42 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 31 min | 707 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 21, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 30 min | 724 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 20, 2026, 3:35 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:18 AM UTC | 1 hr 43 min | 811 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026