25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
254 mi avg per flight
44 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 6,354 mi | 18 hr 12 min | Aug 21, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 3 | 1 | 826 mi | Sep 1, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 698 mi | Aug 25, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:29 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 836 mi | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:36 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 703 mi | Aug 24, 2026, 8:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:10 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 436 mi | Aug 22, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:21 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 25 | 100.0% | 13 | 6,354 mi | 1 | Aug 21, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for CZ3445 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 24, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC | 50 min | 289 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 24, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:38 AM UTC | 1 hr 36 min | 772 mi | |
| High · 100 |
| B738 |
| 2 |
| 1 |
| 485 mi |
| Aug 30, 2026, 8:45 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 9:43 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 519 mi | Aug 29, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:19 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 516 mi | Aug 23, 2026, 8:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:25 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 270 mi | Sep 17, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:36 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 297 mi | Sep 4, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:27 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 254 mi | Sep 3, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:23 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 257 mi | Aug 26, 2026, 8:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:42 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 256 mi | Aug 21, 2026, 8:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:27 AM UTC |
| B738 |
| Sep 23, 2026, 8:43 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:27 AM UTC |
| 45 min |
| 290 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 38 min | 772 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 21, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:21 AM UTC | 33 min | 221 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:49 AM UTC | 1 hr 26 min | 691 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:43 AM UTC | 41 min | 248 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 20, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:09 AM UTC | 1 hr 51 min | 848 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 8:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:02 AM UTC | 27 min | 171 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 18, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:36 AM UTC | 1 hr 21 min | 616 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:36 AM UTC | 48 min | 270 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 17, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:45 AM UTC | 1 hr 26 min | 666 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 16, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:29 AM UTC | 38 min | 254 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 16, 2026, 6:05 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:43 AM UTC | 1 hr 38 min | 732 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 15, 2026, 8:44 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:36 AM UTC | 52 min | 305 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 15, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:44 AM UTC | 1 hr 48 min | 847 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 14, 2026, 8:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:53 AM UTC | 59 min | 254 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 14, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:46 AM UTC | 1 hr 44 min | 779 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:25 AM UTC | 42 min | 276 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 13, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 25 min | 647 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 12, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:27 AM UTC | 56 min | 314 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Sep 12, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:56 AM UTC | 53 min | 471 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 11, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:11 AM UTC | 21 min | 120 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 11, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:52 AM UTC | 1 hr 20 min | 600 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B738 | Sep 9, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:46 AM UTC | 9 min | 53 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Sep 9, 2026, 6:10 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:52 AM UTC | 42 min | 395 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 8, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:10 AM UTC | 33 min | 215 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 8, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 36 min | 788 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 6, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:15 AM UTC | 35 min | 228 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 6, 2026, 7:07 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:41 AM UTC | 34 min | 221 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 5, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:16 AM UTC | 32 min | 143 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 5, 2026, 7:01 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:01 AM UTC | 1 hr 0 min | 462 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 4, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:27 AM UTC | 46 min | 297 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 4, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:46 AM UTC | 1 hr 33 min | 706 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:23 AM UTC | 40 min | 254 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 3, 2026, 6:10 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:44 AM UTC | 1 hr 34 min | 712 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 2, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:19 AM UTC | 44 min | 251 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 2, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 32 min | 682 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 1, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:15 AM UTC | 36 min | 247 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 1, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:45 AM UTC | 1 hr 27 min | 683 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 31, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:57 AM UTC | 16 min | 100 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 31, 2026, 6:10 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:41 AM UTC | 1 hr 31 min | 710 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 8:45 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:23 AM UTC | 38 min | 237 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 30, 2026, 5:51 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:43 AM UTC | 1 hr 52 min | 871 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 8:45 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:33 AM UTC | 48 min | 268 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 29, 2026, 6:23 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:52 AM UTC | 1 hr 29 min | 677 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 8:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:25 AM UTC | 1 hr 2 min | 266 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 28, 2026, 6:14 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:33 AM UTC | 1 hr 19 min | 635 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 8:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:40 AM UTC | 49 min | 263 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 27, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:45 AM UTC | 1 hr 38 min | 763 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 26, 2026, 8:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:42 AM UTC | 59 min | 257 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 26, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:57 AM UTC | 1 hr 41 min | 832 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 8:40 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:15 AM UTC | 35 min | 216 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 25, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:40 AM UTC | 1 hr 32 min | 726 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 8:53 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:28 AM UTC | 35 min | 225 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 24, 2026, 6:23 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:57 AM UTC | 1 hr 33 min | 724 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 8:35 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:22 AM UTC | 47 min | 250 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 23, 2026, 5:56 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 43 min | 812 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:16 AM UTC | 35 min | 216 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 22, 2026, 6:05 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 34 min | 706 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 8:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:27 AM UTC | 45 min | 256 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 21, 2026, 5:59 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:33 AM UTC | 1 hr 34 min | 751 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 20, 2026, 8:35 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:18 AM UTC | 44 min | 215 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 20, 2026, 6:41 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:45 AM UTC | 1 hr 4 min | 485 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026