25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
1,272 mi avg per flight
2 hr 39 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 31,798 mi | 66 hr 6 min | Aug 20, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:39 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 3 | 1 | 3,888 mi | Aug 20, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:15 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,552 mi | Sep 3, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:39 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,519 mi | Aug 27, 2026, 9:38 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:08 PM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,301 mi | Sep 22, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:24 PM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,295 mi | Sep 20, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:50 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for ZH9117 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 24, 2026, 11:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:34 PM UTC | 51 min | 383 mi | |
| High · 100 | A320 | Sep 23, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:39 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,288 mi | ||
| High · 100 |
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 1,313 mi |
| Sep 19, 2026, 9:44 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 12:32 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,293 mi | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:48 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,292 mi | Sep 16, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,181 mi | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:47 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,248 mi | Sep 13, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:45 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,269 mi | Sep 12, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:57 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,257 mi | Sep 10, 2026, 9:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:35 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,275 mi | Sep 9, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:24 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,258 mi | Sep 8, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:15 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,211 mi | Sep 6, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:20 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,199 mi | Sep 4, 2026, 10:00 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:22 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,221 mi | Sep 1, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:21 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,278 mi | Aug 28, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:37 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,273 mi | Aug 26, 2026, 11:38 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:16 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,376 mi | Aug 24, 2026, 9:39 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:41 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,297 mi | Aug 21, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:27 PM UTC |
| A320 |
| Sep 22, 2026, 9:40 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 12:24 PM UTC |
| 2 hr 43 min |
| 1,301 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 21, 2026, 9:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:32 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,268 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 20, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:50 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,295 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 19, 2026, 9:44 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:32 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,313 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:48 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,293 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 16, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,292 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 15, 2026, 9:31 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:15 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,270 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:47 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,181 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 13, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:45 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,248 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 12, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:57 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,269 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 11, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:28 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,276 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 10, 2026, 9:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:35 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,257 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 9, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:24 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,275 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 8, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:15 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,258 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 7, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:30 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,281 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 6, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:20 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,211 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Sep 5, 2026, 9:48 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:24 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,246 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 4, 2026, 10:00 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:22 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,199 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 3, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:30 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,264 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 2, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:36 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,288 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 1, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:21 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,221 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A320 | Aug 31, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:31 PM UTC | 5 hr 58 min | 2,397 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 30, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:08 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,251 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 29, 2026, 9:59 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:56 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,386 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 28, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:37 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,278 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 27, 2026, 9:38 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:16 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,268 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 26, 2026, 11:38 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:16 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,273 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 25, 2026, 11:19 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:31 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,013 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 9:39 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:41 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,376 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Aug 23, 2026, 9:55 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:43 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,332 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A320 | Aug 22, 2026, 9:35 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:06 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,241 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:27 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,297 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 20, 2026, 11:17 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:43 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,232 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026