23 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
954 mi avg per flight
1 hr 60 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | 21,946 mi | 45 hr 60 min | Aug 20, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 3 | 1 | 2,975 mi | Aug 22, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:22 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 2,994 mi | Aug 20, 2026, 5:39 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:33 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,856 mi | Sep 2, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 1,965 mi | Aug 25, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:35 AM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 920 mi | Sep 24, 2026, 5:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 23 | 100.0% | 17 | 21,946 mi | 1 | Aug 20, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MF859 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 24, 2026, 5:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 AM UTC | 1 hr 56 min | 920 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 23, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:26 AM UTC | 1 hr 35 min | 795 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 6:01 AM UTC |
| B738 |
| 1 |
| 1 |
| 903 mi |
| Sep 20, 2026, 5:44 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 7:39 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 922 mi | Sep 19, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:26 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 892 mi | Sep 13, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:16 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 862 mi | Sep 11, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:14 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,037 mi | Sep 10, 2026, 5:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:58 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 920 mi | Sep 1, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:23 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 936 mi | Aug 31, 2026, 5:15 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:10 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 943 mi | Aug 29, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:34 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,017 mi | Aug 28, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:46 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 879 mi | Aug 27, 2026, 5:52 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:44 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 908 mi | Aug 26, 2026, 6:01 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:58 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,017 mi | Aug 21, 2026, 5:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:49 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 7:32 AM UTC |
| 1 hr 30 min |
| 719 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 55 min | 903 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:26 AM UTC | 1 hr 53 min | 922 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC | 1 hr 57 min | 929 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 16, 2026, 5:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:12 AM UTC | 1 hr 37 min | 755 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 15, 2026, 6:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:43 AM UTC | 1 hr 51 min | 839 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:16 AM UTC | 1 hr 46 min | 892 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 12, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 47 min | 888 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 11, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:14 AM UTC | 1 hr 45 min | 862 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 5:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:58 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,037 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 9, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:28 AM UTC | 1 hr 26 min | 714 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 8, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:15 AM UTC | 1 hr 29 min | 710 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 7, 2026, 5:53 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 38 min | 750 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 6, 2026, 5:53 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:25 AM UTC | 1 hr 32 min | 737 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 5, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:20 AM UTC | 1 hr 31 min | 739 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:35 AM UTC | 2 hr 5 min | 977 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 2, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:27 AM UTC | 1 hr 58 min | 928 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 1, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 55 min | 920 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 31, 2026, 5:15 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:10 AM UTC | 1 hr 55 min | 936 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 6:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:33 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,013 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:34 AM UTC | 1 hr 57 min | 943 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:46 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,017 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 5:52 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:44 AM UTC | 1 hr 52 min | 879 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 26, 2026, 6:01 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:58 AM UTC | 1 hr 57 min | 908 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 5:43 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:48 AM UTC | 2 hr 6 min | 988 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 5:29 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:28 AM UTC | 1 hr 59 min | 956 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 5:31 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:43 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,048 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 5:44 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:58 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,039 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Aug 21, 2026, 9:00 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:26 AM UTC | 27 min | 190 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 5:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:49 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,017 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B738 | Aug 20, 2026, 8:55 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:17 AM UTC | 1 hr 23 min | 713 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 20, 2026, 5:39 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:45 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,025 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026