31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
502 mi avg per flight
1 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B739 | 6 | 2 | 2,960 mi | Aug 20, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 PM UTC | |
| B739 | 4 | 2 | 2,047 mi | Sep 20, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:29 PM UTC | |
| B739 | 2 | 2 | 1,093 mi | Sep 22, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 PM UTC | |
| B739 | 2 | 2 | 1,010 mi | Sep 21, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:12 PM UTC | |
| B739 | 2 | 2 | 996 mi | Sep 19, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:22 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B739 | Boeing 737-900 | 61 | 100.0% | 28 | 30,651 mi | 2 | Aug 20, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:29 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for DL1479 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B739 |
| 2 |
| 2 |
| 1,010 mi |
| Sep 17, 2026, 12:34 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 4:19 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 994 mi | Sep 16, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:14 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,030 mi | Sep 15, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:17 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 923 mi | Sep 13, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,143 mi | Sep 12, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:02 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,053 mi | Sep 11, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:35 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,013 mi | Sep 10, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:24 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 987 mi | Sep 9, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:11 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,028 mi | Sep 8, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:17 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 995 mi | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:30 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 979 mi | Sep 4, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:41 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 999 mi | Sep 3, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:40 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,002 mi | Sep 2, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:31 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,005 mi | Sep 1, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:29 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,026 mi | Aug 31, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:36 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 1,011 mi | Aug 30, 2026, 11:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:25 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 972 mi | Aug 28, 2026, 11:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:23 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 984 mi | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:26 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 979 mi | Aug 26, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:10 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 981 mi | Aug 25, 2026, 11:35 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:15 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 961 mi | Aug 24, 2026, 11:33 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:08 PM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 991 mi | Aug 21, 2026, 11:43 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:15 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 479 mi | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC |
| B739 |
| Sep 22, 2026, 3:58 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:16 PM UTC |
| 1 hr 18 min |
| 589 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 22, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:37 PM UTC | 1 hr 5 min | 504 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 21, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:12 PM UTC | 1 hr 5 min | 490 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 21, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:43 PM UTC | 1 hr 9 min | 520 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 20, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:24 PM UTC | 1 hr 8 min | 497 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 20, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:00 PM UTC | 1 hr 6 min | 506 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 19, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:22 PM UTC | 1 hr 3 min | 483 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 19, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 8 min | 512 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 18, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 PM UTC | 1 hr 5 min | 486 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 18, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:45 PM UTC | 1 hr 8 min | 506 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 17, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:19 PM UTC | 1 hr 7 min | 514 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 17, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:40 PM UTC | 1 hr 6 min | 497 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 16, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:14 PM UTC | 1 hr 6 min | 502 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 16, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:41 PM UTC | 1 hr 5 min | 493 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 15, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:17 PM UTC | 1 hr 8 min | 498 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 15, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:52 PM UTC | 1 hr 14 min | 532 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B739 | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | 33 min | 256 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 9 min | 479 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 13, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | 51 min | 431 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 13, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:42 PM UTC | 1 hr 11 min | 491 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 12, 2026, 3:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:02 PM UTC | 1 hr 12 min | 484 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B739 | Sep 12, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:43 PM UTC | 4 min | 0.7 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 12, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:37 PM UTC | 1 hr 28 min | 659 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 11, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:35 PM UTC | 1 hr 27 min | 565 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 11, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:42 PM UTC | 1 hr 4 min | 488 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 10, 2026, 3:13 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:24 PM UTC | 1 hr 11 min | 504 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 10, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:39 PM UTC | 1 hr 6 min | 509 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 9, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:11 PM UTC | 1 hr 5 min | 489 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 9, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:35 PM UTC | 1 hr 6 min | 498 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 8, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:17 PM UTC | 1 hr 5 min | 493 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 8, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:51 PM UTC | 1 hr 16 min | 534 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 7, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:30 PM UTC | 1 hr 4 min | 495 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 13 min | 501 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 4, 2026, 3:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:41 PM UTC | 1 hr 4 min | 489 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 4, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 6 min | 490 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 3, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 5 min | 499 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 3, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 12 min | 500 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 2, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:31 PM UTC | 1 hr 5 min | 488 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 2, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 13 min | 514 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 1, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:29 PM UTC | 1 hr 7 min | 496 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 1, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 10 min | 509 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 31, 2026, 3:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:36 PM UTC | 1 hr 11 min | 518 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 31, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 9 min | 508 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 30, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:25 PM UTC | 1 hr 11 min | 523 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 30, 2026, 11:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:32 PM UTC | 1 hr 8 min | 488 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 28, 2026, 2:18 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 5 min | 482 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 28, 2026, 11:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:46 PM UTC | 1 hr 9 min | 491 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 27, 2026, 2:13 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:26 PM UTC | 1 hr 12 min | 499 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:38 PM UTC | 1 hr 8 min | 485 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 26, 2026, 2:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:10 PM UTC | 1 hr 4 min | 490 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 26, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:34 PM UTC | 1 hr 4 min | 488 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 25, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:15 PM UTC | 1 hr 2 min | 489 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 25, 2026, 11:35 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:44 PM UTC | 1 hr 8 min | 492 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 24, 2026, 2:10 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:08 PM UTC | 57 min | 470 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 24, 2026, 11:33 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:40 PM UTC | 1 hr 7 min | 491 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 23, 2026, 2:11 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:11 PM UTC | 1 hr 0 min | 473 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 23, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:34 PM UTC | 1 hr 5 min | 488 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 21, 2026, 2:11 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:15 PM UTC | 1 hr 4 min | 472 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 21, 2026, 11:43 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:49 PM UTC | 1 hr 6 min | 519 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 20, 2026, 2:08 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:16 PM UTC | 1 hr 8 min | 495 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 20, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:40 PM UTC | 1 hr 8 min | 512 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026