35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
689 mi avg per flight
1 hr 30 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 0 | 24,123 mi | 52 hr 19 min | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:58 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B739 | 3 | 1 | 2,017 mi | Aug 30, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:06 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 1,324 mi | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:45 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 1,326 mi | Aug 26, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:57 PM UTC | |
| B752 | 2 | 1 | 1,383 mi | Sep 5, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:26 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 1,454 mi | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:28 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for DL1653 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B739 | Sep 24, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:50 PM UTC | 1 hr 24 min | 692 mi | ||
| High · 100 | B739 | Sep 23, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:58 PM UTC | 1 hr 32 min | 698 mi | ||
| High · 100 |
| B739 |
| 2 |
| 1 |
| 1,322 mi |
| Aug 25, 2026, 12:44 PM UTC |
| Sep 1, 2026, 2:11 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 698 mi | Sep 23, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:58 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 723 mi | Sep 21, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:59 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 673 mi | Sep 20, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:06 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 680 mi | Sep 19, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:02 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 715 mi | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:02 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 727 mi | Sep 17, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:09 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 683 mi | Sep 16, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:53 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 660 mi | Sep 15, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:48 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 686 mi | Sep 13, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:17 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 666 mi | Sep 11, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:49 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 671 mi | Sep 10, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:05 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 694 mi | Sep 7, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:38 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 671 mi | Sep 3, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:01 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 665 mi | Sep 2, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:29 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 660 mi | Aug 31, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:58 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 666 mi | Aug 29, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:59 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 703 mi | Aug 28, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:07 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 908 mi | Aug 27, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:01 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 675 mi | Aug 24, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:56 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 697 mi | Aug 23, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:05 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 687 mi | Aug 22, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:01 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 689 mi | Aug 21, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:12 PM UTC |
| B739 |
| Sep 22, 2026, 11:52 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:45 PM UTC |
| 1 hr 54 min |
| 795 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 21, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:59 PM UTC | 1 hr 30 min | 723 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 20, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:06 PM UTC | 1 hr 28 min | 673 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 19, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:02 PM UTC | 1 hr 33 min | 680 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:02 PM UTC | 1 hr 29 min | 715 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 17, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:09 PM UTC | 1 hr 37 min | 727 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 16, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:53 PM UTC | 1 hr 27 min | 683 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 15, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:48 PM UTC | 1 hr 22 min | 660 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:56 PM UTC | 1 hr 12 min | 529 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 13, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:17 PM UTC | 1 hr 26 min | 686 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 12, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:06 PM UTC | 1 hr 31 min | 686 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 11, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:49 PM UTC | 1 hr 25 min | 666 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 10, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:05 PM UTC | 1 hr 34 min | 671 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 9, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:57 PM UTC | 1 hr 28 min | 677 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 8, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:52 PM UTC | 1 hr 25 min | 662 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 7, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:38 PM UTC | 1 hr 31 min | 694 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 6, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:26 PM UTC | 1 hr 21 min | 662 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 5, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:24 PM UTC | 1 hr 34 min | 722 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 4, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:28 PM UTC | 1 hr 32 min | 759 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 3, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 24 min | 671 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 2, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:29 PM UTC | 1 hr 24 min | 665 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 1, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 28 min | 666 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 31, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 23 min | 660 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 30, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:10 PM UTC | 1 hr 24 min | 669 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 29, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:59 PM UTC | 1 hr 25 min | 666 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 28, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:07 PM UTC | 1 hr 28 min | 703 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 27, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 12 min | 908 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 26, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 22 min | 648 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 25, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 28 min | 656 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 24, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:56 PM UTC | 1 hr 20 min | 675 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 23, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 32 min | 697 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 22, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 27 min | 687 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 21, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 38 min | 689 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 31 min | 696 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026