28 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
833 mi avg per flight
1 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 0 | 27,499 mi | 58 hr 45 min | Aug 21, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A321 | 3 | 1 | 2,517 mi | Sep 3, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:52 AM UTC | |
| A321 | 2 | 1 | 1,800 mi | Sep 21, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:33 AM UTC | |
| A321 | 2 | 1 | 1,924 mi | Sep 2, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:58 AM UTC | |
| A321 | 2 | 1 | 1,654 mi | Aug 21, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:05 AM UTC | |
| A321 | 2 | 1 | 1,641 mi | Sep 16, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:40 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A321 | Airbus A321 | 33 | 100.0% | 24 | 27,499 mi | 1 | Aug 21, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for DL2498 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A321 | Sep 23, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 37 min | 758 mi | ||
| High · 100 | A321 | Sep 22, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:33 AM UTC | 1 hr 35 min | 766 mi | ||
| High · 100 |
| A321 |
| 2 |
| 1 |
| 1,589 mi |
| Aug 28, 2026, 2:36 AM UTC |
| Sep 16, 2026, 12:55 AM UTC |
| A321 | 2 | 1 | 1,856 mi | Aug 24, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:28 AM UTC |
| A321 | 2 | 1 | 1,569 mi | Aug 21, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:28 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 758 mi | Sep 23, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 908 mi | Sep 19, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:12 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 770 mi | Sep 14, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:44 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 891 mi | Sep 13, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 823 mi | Sep 12, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:51 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 808 mi | Sep 9, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:41 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 804 mi | Sep 8, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:49 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 764 mi | Sep 7, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:31 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 821 mi | Sep 6, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:53 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 786 mi | Aug 31, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:33 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 802 mi | Aug 30, 2026, 10:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:43 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 775 mi | Aug 29, 2026, 10:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:30 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 778 mi | Aug 26, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:40 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 829 mi | Aug 25, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:39 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 823 mi | Aug 24, 2026, 10:46 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:33 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 811 mi | Aug 22, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:29 AM UTC |
| A321 |
| Sep 21, 2026, 11:53 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:57 AM UTC |
| 2 hr 4 min |
| 1,034 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 20, 2026, 11:15 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 43 min | 797 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 20, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:05 AM UTC | 1 hr 41 min | 792 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 19, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:12 AM UTC | 2 hr 8 min | 908 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 17, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 42 min | 786 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 16, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:18 AM UTC | 2 hr 1 min | 855 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 15, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:55 AM UTC | 1 hr 46 min | 793 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 14, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 44 min | 770 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 13, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | 1 hr 57 min | 891 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 12, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:51 AM UTC | 1 hr 40 min | 823 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 11, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:52 AM UTC | 1 hr 44 min | 817 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 9, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:41 AM UTC | 1 hr 48 min | 808 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 8, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:49 AM UTC | 1 hr 46 min | 804 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 7, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:31 AM UTC | 1 hr 41 min | 764 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 6, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:36 AM UTC | 1 hr 49 min | 864 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 6, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:53 AM UTC | 1 hr 42 min | 821 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 4, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:28 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,031 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 3, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:53 AM UTC | 1 hr 53 min | 835 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 2, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:28 AM UTC | 1 hr 38 min | 777 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 2, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:27 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,126 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 31, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:33 AM UTC | 1 hr 45 min | 786 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 30, 2026, 10:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:43 AM UTC | 1 hr 45 min | 802 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 29, 2026, 10:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:30 AM UTC | 1 hr 38 min | 775 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Aug 28, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:50 AM UTC | 1 hr 43 min | 832 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 28, 2026, 2:36 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:14 AM UTC | 1 hr 38 min | 796 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 26, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 44 min | 778 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 25, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:39 AM UTC | 1 hr 49 min | 829 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 24, 2026, 10:46 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:33 AM UTC | 1 hr 47 min | 823 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 24, 2026, 12:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:11 AM UTC | 1 hr 46 min | 825 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 22, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:29 AM UTC | 1 hr 38 min | 811 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 21, 2026, 11:23 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 35 min | 793 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 21, 2026, 2:55 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:40 AM UTC | 1 hr 45 min | 861 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026