34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
1,285 mi avg per flight
2 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 6 | 2 | 7,712 mi | Sep 1, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:55 PM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 5,036 mi | Aug 26, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:25 PM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 5,114 mi | Aug 27, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:36 PM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 5,141 mi | Sep 8, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:58 PM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 5,102 mi | Aug 21, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:27 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 66 | 100.0% | 27 | 84,837 mi | 2 | Aug 20, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for DL2706 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A21N | Sep 24, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:21 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,312 mi | ||
| High · 100 | A21N | Sep 23, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,345 mi | ||
| Low · 35 | Route unverified |
| A21N |
| 3 |
| 2 |
| 4,027 mi |
| Sep 9, 2026, 11:23 AM UTC |
| Sep 10, 2026, 6:44 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,639 mi | Sep 23, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,535 mi | Sep 21, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:31 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,606 mi | Sep 20, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:15 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,553 mi | Sep 19, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:20 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,532 mi | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:47 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,623 mi | Sep 16, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:15 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,580 mi | Sep 12, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:06 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,559 mi | Sep 7, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:38 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,570 mi | Sep 6, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:29 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,551 mi | Sep 5, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:13 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,543 mi | Sep 4, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:47 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,613 mi | Sep 3, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:19 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,559 mi | Aug 31, 2026, 11:28 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:30 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,567 mi | Aug 30, 2026, 11:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:49 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,522 mi | Aug 29, 2026, 11:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:12 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,664 mi | Aug 25, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:46 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,625 mi | Aug 24, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:35 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,501 mi | Aug 23, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:10 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,524 mi | Aug 22, 2026, 11:42 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:14 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,567 mi | Aug 20, 2026, 11:40 AM UTC | Aug 20, 2026, 6:18 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,272 mi | Aug 28, 2026, 11:27 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:31 PM UTC |
| A21N |
| Sep 23, 2026, 2:23 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:23 PM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 23, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:17 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,294 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 22, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:25 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,243 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 22, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:25 PM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 22, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:20 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,298 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:31 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,234 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,301 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:15 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,304 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 20, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:18 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:14 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,302 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:20 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,250 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,303 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:47 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,234 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 18, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:18 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,298 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:55 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,230 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 17, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:11 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:08 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,292 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:15 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,327 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:17 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,296 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:36 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,236 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,296 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:05 PM UTC | 5 hr 2 min | 1,597 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 1 hr 22 min | 628 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:47 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,308 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 13, 2026, 2:15 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,301 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:06 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,301 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 12, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:09 PM UTC | 5 min | 0.5 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:04 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,279 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:58 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,311 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 11, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:14 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:10 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,287 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 4:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:44 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,317 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:31 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,414 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:49 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,309 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:03 PM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 9, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:00 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,296 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:58 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,237 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 8, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:07 PM UTC | 1 min | 0.1 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,306 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:38 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,258 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:02 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,302 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:29 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,261 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:55 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,309 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 4:39 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:13 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,255 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 5, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:10 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:08 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,295 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:47 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,251 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:58 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,292 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:19 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,332 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:29 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,281 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:27 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,239 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:23 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,321 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 4:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:49 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,291 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 1, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:06 PM UTC | 1 min | 0.2 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:59 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,291 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:30 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,259 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 11:28 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:14 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,300 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 4:09 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:49 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,267 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 30, 2026, 2:13 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:15 PM UTC | 2 min | 0.2 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 11:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,300 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:12 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,248 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 29, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:28 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 11:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 2:27 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,274 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A21N | Aug 28, 2026, 5:00 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:23 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,258 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 11:27 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:31 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,272 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:33 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,338 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 27, 2026, 2:18 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:18 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 11:35 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:13 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,244 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 4:03 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:28 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,229 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 11:47 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:29 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,266 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:46 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,425 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:12 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,240 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 3:47 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:35 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,350 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 24, 2026, 2:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:19 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:16 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,275 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 23, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:10 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,258 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 23, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:28 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 23, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:22 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,242 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 3:53 PM UTC | Aug 22, 2026, 6:14 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,247 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 22, 2026, 2:34 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 11:42 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:32 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,276 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,262 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 21, 2026, 2:16 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:17 PM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 11:28 AM UTC | Aug 21, 2026, 2:12 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,280 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 20, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,300 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 11:40 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:27 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,267 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026