34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
2,149 mi avg per flight
4 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B752 | 9 | 2 | 19,469 mi | Aug 20, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:25 AM UTC | |
| B752 | 4 | 2 | 8,603 mi | Aug 21, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:19 AM UTC | |
| B752 | 4 | 2 | 8,624 mi | Sep 13, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:43 AM UTC | |
| B752 | 3 | 1 | 6,422 mi | Aug 29, 2026, 6:51 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 AM UTC | |
| B752 | 3 | 1 | 6,408 mi | Aug 26, 2026, 6:19 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:11 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for DL335 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B752 | Sep 24, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:17 AM UTC | 3 hr 54 min | 2,150 mi | ||
| High · 100 | B752 | Sep 24, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:27 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,099 mi | ||
| High · 100 |
| B752 |
| 2 |
| 2 |
| 4,249 mi |
| Sep 24, 2026, 12:03 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 10:17 AM UTC |
| B752 | 2 | 1 | 4,269 mi | Sep 10, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:10 PM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,374 mi | Sep 22, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:13 AM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,234 mi | Sep 2, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:48 AM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,324 mi | Sep 17, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:46 AM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,358 mi | Sep 15, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:45 AM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,184 mi | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:07 AM UTC |
| B752 | 2 | 2 | 4,273 mi | Sep 11, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:28 AM UTC |
| B752 | 2 | 1 | 4,320 mi | Sep 3, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:06 AM UTC |
| B752 | 2 | 1 | 4,292 mi | Aug 25, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:28 AM UTC |
| B752 | 2 | 1 | 4,300 mi | Aug 23, 2026, 6:12 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:31 AM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,100 mi | Sep 23, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:57 AM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,146 mi | Sep 21, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:46 AM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,206 mi | Sep 8, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:23 AM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,161 mi | Sep 4, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:47 AM UTC |
| B752 |
| Sep 23, 2026, 9:18 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:10 PM UTC |
| 3 hr 52 min |
| 2,150 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 23, 2026, 8:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:06 AM UTC | 2 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 23, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:57 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,100 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 22, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:13 AM UTC | 4 hr 1 min | 2,135 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 22, 2026, 5:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:40 AM UTC | 9 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 22, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:29 AM UTC | 4 hr 30 min | 2,238 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 21, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:46 AM UTC | 3 hr 58 min | 2,146 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 21, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:00 AM UTC | 5 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 21, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:48 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,106 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 20, 2026, 6:30 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:25 AM UTC | 3 hr 55 min | 2,154 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:46 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,135 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 20, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:44 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 19, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:31 AM UTC | 4 hr 8 min | 2,163 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 19, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:40 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 19, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:33 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,170 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 18, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:16 AM UTC | 3 hr 52 min | 2,099 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 18, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:33 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 18, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:31 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,131 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 17, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:46 AM UTC | 3 hr 42 min | 2,159 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 17, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:30 AM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 17, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:21 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,166 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 16, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:19 AM UTC | 3 hr 44 min | 2,153 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 16, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:03 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 16, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:01 AM UTC | 4 hr 54 min | 2,169 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 15, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:45 AM UTC | 3 hr 57 min | 2,202 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 15, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:09 AM UTC | 1 min | 0.1 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 15, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:05 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,156 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 14, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:43 AM UTC | 4 hr 6 min | 2,173 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 14, 2026, 12:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:58 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,182 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 13, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:23 AM UTC | 3 hr 37 min | 2,128 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 13, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:28 AM UTC | 4 min | 0.3 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 13, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:01 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,141 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 12, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:07 AM UTC | 3 hr 46 min | 2,117 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC | 4 hr 34 min | 2,067 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 12, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:37 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 11, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:28 AM UTC | 3 hr 55 min | 2,144 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 11, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:42 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,129 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 10, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:19 AM UTC | 3 hr 43 min | 2,119 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B752 | Sep 10, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:59 AM UTC | 30 min | 193 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B752 | Sep 10, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC | 3 hr 39 min | 1,717 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 9, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:08 AM UTC | 4 hr 6 min | 2,242 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 9, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:08 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,226 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B752 | Sep 9, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:04 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 8, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:23 AM UTC | 4 hr 8 min | 2,206 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 5, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:06 AM UTC | 3 hr 52 min | 2,152 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 4, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:47 AM UTC | 3 hr 50 min | 2,161 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 3, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:22 AM UTC | 3 hr 40 min | 2,168 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 2, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:01 AM UTC | 3 hr 47 min | 2,128 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 1, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:28 AM UTC | 3 hr 45 min | 2,128 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 31, 2026, 7:41 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 AM UTC | 3 hr 54 min | 2,138 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 30, 2026, 6:41 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:30 AM UTC | 3 hr 49 min | 2,146 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 29, 2026, 6:51 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:43 AM UTC | 3 hr 52 min | 2,139 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 28, 2026, 6:13 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:11 AM UTC | 3 hr 58 min | 2,152 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 27, 2026, 6:42 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 AM UTC | 3 hr 52 min | 2,134 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 26, 2026, 6:19 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:10 AM UTC | 3 hr 51 min | 2,121 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 25, 2026, 6:23 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:19 AM UTC | 3 hr 56 min | 2,165 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 24, 2026, 6:32 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:31 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,130 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 23, 2026, 6:12 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:11 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,171 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 22, 2026, 7:35 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:33 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,157 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 21, 2026, 6:23 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:16 AM UTC | 3 hr 53 min | 2,124 mi |
| High · 100 | B752 | Aug 20, 2026, 6:18 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:15 AM UTC | 3 hr 57 min | 2,147 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026