28 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
818 mi avg per flight
1 hr 52 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 0 | 23,734 mi | 54 hr 7 min | Aug 21, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:18 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | 3 | 1 | 2,370 mi | Aug 29, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:33 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 1 | 1,630 mi | Sep 7, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:30 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 1 | 1,660 mi | Aug 21, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:34 AM UTC | |
| CRJ9 | 1 | 1 | 922 mi | Sep 23, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:18 AM UTC | |
| CRJ9 | 1 | 1 | 813 mi | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:49 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 29 | 100.0% | 25 | 23,734 mi | 1 | Aug 21, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:18 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 9E5002 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| CRJ9 |
| 1 |
| 1 |
| 797 mi |
| Sep 16, 2026, 9:34 PM UTC |
| Sep 16, 2026, 11:17 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 796 mi | Sep 15, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:16 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 810 mi | Sep 14, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:25 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 806 mi | Sep 13, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:05 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 912 mi | Sep 10, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:18 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 795 mi | Sep 9, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:22 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 787 mi | Sep 8, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:37 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 815 mi | Sep 6, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:42 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 809 mi | Sep 5, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:52 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 809 mi | Sep 4, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:58 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 812 mi | Sep 3, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:25 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 786 mi | Sep 3, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:55 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 792 mi | Aug 31, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:04 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 913 mi | Aug 30, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:50 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 822 mi | Aug 28, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:16 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 798 mi | Aug 26, 2026, 9:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:41 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 816 mi | Aug 25, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:55 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 804 mi | Aug 24, 2026, 10:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:56 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 785 mi | Aug 23, 2026, 10:09 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:05 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 875 mi | Aug 22, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:00 AM UTC |
| CRJ9 |
| Sep 20, 2026, 9:38 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 11:33 PM UTC |
| 1 hr 56 min |
| 807 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:34 AM UTC | 1 hr 52 min | 821 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:49 PM UTC | 1 hr 46 min | 813 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:17 PM UTC | 1 hr 42 min | 797 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:16 PM UTC | 1 hr 44 min | 796 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:25 PM UTC | 1 hr 44 min | 810 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 58 min | 806 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 40 min | 761 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:18 AM UTC | 2 hr 12 min | 912 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:22 PM UTC | 1 hr 48 min | 795 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:37 PM UTC | 1 hr 43 min | 787 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 7, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:59 PM UTC | 1 hr 43 min | 813 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 56 min | 815 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 5, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:52 AM UTC | 1 hr 48 min | 809 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 50 min | 809 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 3, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:25 AM UTC | 1 hr 54 min | 812 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 3, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:55 AM UTC | 1 hr 51 min | 786 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 43 min | 792 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:50 PM UTC | 1 hr 60 min | 913 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 29, 2026, 10:16 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:59 PM UTC | 1 hr 43 min | 801 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:16 AM UTC | 1 hr 56 min | 822 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 9:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:41 PM UTC | 1 hr 53 min | 798 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:55 PM UTC | 1 hr 56 min | 816 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 10:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:56 PM UTC | 1 hr 48 min | 804 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 10:09 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 56 min | 785 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 22, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:00 AM UTC | 2 hr 11 min | 875 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 11:05 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:02 AM UTC | 1 hr 56 min | 839 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026