33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
857 mi avg per flight
1 hr 52 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 0 | 27,116 mi | 61 hr 0 min | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:02 AM UTC | |
| 32 | 32 | 0 | 28,959 mi | 61 hr 16 min | Aug 21, 2026, 8:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:35 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 151 mi | 33 min | Aug 21, 2026, 12:33 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:06 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,203 mi | 2 hr 37 min | Aug 20, 2026, 8:07 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:44 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | 7 | 4 | 5,457 mi | Aug 20, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:20 AM UTC | |
| CRJ9 | 4 | 2 | 3,488 mi | Aug 25, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:43 AM UTC | |
| CRJ9 | 4 | 2 | 3,409 mi | Sep 3, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:34 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,699 mi | Sep 23, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:02 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,714 mi | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 67 | 100.0% | 29 | 57,429 mi | 4 | Aug 20, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:02 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 9E5013 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| CRJ9 |
| 2 |
| 2 |
| 1,690 mi |
| Sep 21, 2026, 7:51 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:43 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,820 mi | Sep 20, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:30 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,731 mi | Sep 18, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:33 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,675 mi | Sep 17, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:45 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,702 mi | Sep 14, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:45 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,696 mi | Sep 13, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:48 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,697 mi | Sep 12, 2026, 7:42 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:43 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,655 mi | Sep 11, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:26 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,653 mi | Sep 10, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:39 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,632 mi | Sep 7, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:48 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,736 mi | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:07 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,881 mi | Sep 5, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,721 mi | Sep 4, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:56 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,877 mi | Sep 2, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:13 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,871 mi | Sep 1, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:07 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,709 mi | Aug 31, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:40 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,722 mi | Aug 30, 2026, 8:04 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,705 mi | Aug 28, 2026, 8:47 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:37 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,809 mi | Aug 27, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:14 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,679 mi | Aug 26, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:43 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,694 mi | Aug 24, 2026, 7:41 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:27 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,703 mi | Aug 23, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:05 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,764 mi | Aug 22, 2026, 7:54 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:00 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,838 mi | Aug 21, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:05 AM UTC |
| CRJ9 |
| Sep 22, 2026, 10:50 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC |
| 1 hr 60 min |
| 813 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 22, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:05 PM UTC | 2 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:00 PM UTC | 1 hr 49 min | 902 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:43 AM UTC | 1 hr 48 min | 793 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:43 PM UTC | 1 hr 52 min | 897 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:30 AM UTC | 2 hr 1 min | 917 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:00 PM UTC | 1 hr 56 min | 903 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:43 AM UTC | 2 hr 5 min | 927 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 19, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:54 PM UTC | 1 hr 52 min | 876 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:33 AM UTC | 1 hr 42 min | 801 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 18, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:48 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:45 PM UTC | 2 hr 2 min | 930 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 44 min | 805 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 55 min | 870 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 48 min | 816 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:01 PM UTC | 2 hr 0 min | 886 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 47 min | 788 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:35 PM UTC | 1 hr 55 min | 908 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 12, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:43 AM UTC | 1 hr 58 min | 788 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 12, 2026, 7:42 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:36 PM UTC | 1 hr 54 min | 910 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 12, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:26 AM UTC | 1 hr 49 min | 801 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 48 min | 854 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:39 AM UTC | 1 hr 46 min | 783 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 10, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:55 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:42 PM UTC | 1 hr 48 min | 870 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 10, 2026, 12:33 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:35 AM UTC | 2 min | 4.5 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:34 AM UTC | 1 hr 49 min | 810 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:38 PM UTC | 1 hr 55 min | 886 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:20 AM UTC | 1 hr 46 min | 815 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 8:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:28 PM UTC | 1 hr 58 min | 878 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 7, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 43 min | 815 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 7, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:37 PM UTC | 1 hr 51 min | 817 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:07 AM UTC | 1 hr 48 min | 804 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 6, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:59 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 58 min | 932 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 5, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 AM UTC | 1 hr 42 min | 789 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 5, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:14 PM UTC | 1 min | 0.2 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 5, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:10 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,093 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 50 min | 837 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:38 PM UTC | 1 hr 52 min | 884 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:46 AM UTC | 1 hr 45 min | 809 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 3, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:04 PM UTC | 1 hr 55 min | 904 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 11:15 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:13 AM UTC | 1 hr 57 min | 917 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:45 PM UTC | 1 hr 56 min | 960 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:07 AM UTC | 1 hr 58 min | 949 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 1, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:51 PM UTC | 2 hr 7 min | 923 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 51 min | 817 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Aug 31, 2026, 9:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:49 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 7:47 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:46 PM UTC | 1 hr 59 min | 892 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC | 1 hr 51 min | 856 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Aug 30, 2026, 10:07 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:08 PM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 8:04 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 54 min | 866 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 29, 2026, 10:43 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:30 AM UTC | 1 hr 47 min | 804 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 29, 2026, 7:52 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:39 PM UTC | 1 hr 47 min | 869 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 11:38 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:37 AM UTC | 1 hr 59 min | 819 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 8:47 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:29 PM UTC | 1 hr 43 min | 886 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:14 AM UTC | 2 hr 19 min | 853 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 27, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 27, 2026, 9:49 PM UTC | 2 hr 2 min | 956 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:43 AM UTC | 1 hr 47 min | 800 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:32 PM UTC | 1 hr 48 min | 878 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 10:42 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:23 AM UTC | 1 hr 42 min | 786 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 7:49 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:43 PM UTC | 1 hr 55 min | 900 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 10:44 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:27 AM UTC | 1 hr 43 min | 789 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Aug 24, 2026, 9:34 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 7:41 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:33 PM UTC | 1 hr 52 min | 905 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:05 AM UTC | 1 hr 51 min | 795 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:37 PM UTC | 1 hr 52 min | 908 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 22, 2026, 11:09 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:00 AM UTC | 1 hr 51 min | 805 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Aug 22, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 22, 2026, 7:54 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:46 PM UTC | 1 hr 52 min | 960 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:05 AM UTC | 1 hr 59 min | 850 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Aug 21, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:14 PM UTC | 1 min | 0.2 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:11 PM UTC | 1 hr 59 min | 988 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:03 AM UTC | 1 hr 38 min | 737 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 12:33 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:06 AM UTC | 33 min | 151 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 20, 2026, 8:07 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:44 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,203 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026