25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
1,193 mi avg per flight
2 hr 32 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | 4 | 2 | 4,720 mi | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:27 AM UTC | |
| CRJ9 | 4 | 2 | 4,727 mi | Aug 25, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:21 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,339 mi | Sep 23, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:20 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,348 mi | Sep 22, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:39 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,353 mi | Sep 21, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:27 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 49 | 100.0% | 23 | 58,451 mi | 2 | Aug 21, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:20 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 9E5102 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | CRJ9 | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:20 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,164 mi | ||
| High · 100 | CRJ9 | Sep 23, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:00 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,175 mi | ||
| High · 100 |
| CRJ9 |
| 2 |
| 2 |
| 2,370 mi |
| Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 12:21 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,371 mi | Sep 18, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:33 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,376 mi | Sep 17, 2026, 5:54 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:29 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,422 mi | Sep 15, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:44 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,561 mi | Sep 13, 2026, 6:38 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:32 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,314 mi | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,354 mi | Sep 10, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,528 mi | Sep 9, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:43 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,372 mi | Sep 8, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:28 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,568 mi | Sep 6, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:44 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,334 mi | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:47 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,390 mi | Aug 30, 2026, 6:23 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:34 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,460 mi | Aug 28, 2026, 6:41 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:09 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,290 mi | Aug 26, 2026, 6:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:21 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,357 mi | Aug 24, 2026, 6:10 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:31 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,349 mi | Aug 23, 2026, 6:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:29 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,379 mi | Aug 21, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:30 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,169 mi | Sep 7, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:26 AM UTC |
| CRJ9 |
| Sep 22, 2026, 10:16 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:39 AM UTC |
| 2 hr 23 min |
| 1,167 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:50 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,181 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 2:16 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:27 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,163 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:21 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,189 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:21 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,184 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:39 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,186 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:33 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,175 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:54 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,196 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:29 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,185 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 5:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:32 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,191 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:27 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,188 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 6:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:36 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,172 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:44 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,215 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:08 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,207 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:21 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,181 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:56 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,178 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:32 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,353 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 6:38 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:39 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,208 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,146 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:00 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,168 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 10:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,189 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:47 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,165 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:43 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,349 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 9, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:39 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:39 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,179 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:28 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,196 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:46 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,176 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 7, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:26 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,169 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:43 PM UTC | 21 min | 112 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 7, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 47 min | 860 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:44 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,348 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:52 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,220 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:47 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,164 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:20 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,170 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 2, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:51 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,222 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 9:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:21 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,187 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:44 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,180 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 10:07 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:34 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,218 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 6:23 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:01 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,173 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 10:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:09 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,262 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 6:41 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:20 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,198 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 10:12 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:21 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,124 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 6:10 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:47 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,166 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 10:15 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:34 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,186 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 6:27 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:06 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,174 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 11:08 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:31 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,189 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 6:10 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:43 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,168 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 10:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:29 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,185 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 6:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:50 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,164 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:30 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,192 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:10 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,186 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Aug 20, 2026, 7:41 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:29 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,202 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026