25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
1,194 mi avg per flight
2 hr 32 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | 4 | 2 | 4,718 mi | Sep 10, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:56 PM UTC | |
| CRJ9 | 4 | 2 | 4,728 mi | Aug 23, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:54 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,368 mi | Sep 23, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:03 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,357 mi | Sep 22, 2026, 1:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:56 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,446 mi | Sep 21, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:36 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 49 | 100.0% | 23 | 58,509 mi | 2 | Aug 20, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:03 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 9E5415 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | CRJ9 | Sep 23, 2026, 5:42 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:03 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,168 mi | ||
| High · 100 | CRJ9 | Sep 23, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:44 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,200 mi | ||
| High · 100 |
| CRJ9 |
| 2 |
| 2 |
| 2,402 mi |
| Sep 20, 2026, 1:38 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 7:57 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,396 mi | Sep 18, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:03 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,376 mi | Sep 16, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,394 mi | Sep 15, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:48 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,379 mi | Sep 13, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:19 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,331 mi | Sep 11, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:56 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,412 mi | Sep 9, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:51 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,327 mi | Sep 8, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:57 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,579 mi | Sep 4, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:18 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,375 mi | Sep 2, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:48 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,379 mi | Aug 31, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:52 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,471 mi | Aug 30, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:11 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,361 mi | Aug 28, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:57 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,363 mi | Aug 25, 2026, 12:30 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:42 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,357 mi | Aug 24, 2026, 12:59 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:46 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,401 mi | Aug 21, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:03 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 2,405 mi | Aug 20, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:05 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,184 mi | Sep 6, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:34 PM UTC |
| CRJ9 |
| Sep 22, 2026, 5:35 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 7:56 PM UTC |
| 2 hr 21 min |
| 1,169 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 1:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,189 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 6:47 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:36 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,279 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:36 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,168 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 5:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,199 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:20 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,202 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:03 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,217 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 18, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:33 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:33 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,179 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:56 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,187 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 1:50 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,182 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 5:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,186 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:26 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,190 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,217 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:22 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,177 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:16 PM UTC | 4 hr 44 min | 1,745 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 14, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | 52 min | 373 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:19 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,189 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:14 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,190 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 5:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:56 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,168 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,162 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 5:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:45 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,172 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:34 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,177 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 5:33 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:51 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,187 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:38 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,225 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 5:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,162 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:24 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,165 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:34 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,184 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:18 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,378 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:34 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,201 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 3, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:49 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,195 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:48 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,159 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:32 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,216 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 1, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:16 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,177 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 4:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:52 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,173 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:14 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,205 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 4:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:11 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,240 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:18 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,230 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 4:36 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:57 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,169 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 28, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:26 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,193 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Aug 27, 2026, 1:43 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,201 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 4:31 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:54 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,193 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 1:04 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:42 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,166 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 4:22 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:42 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,167 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 12:30 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:11 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,196 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 4:27 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:46 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,188 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 12:59 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:36 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,169 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 4:43 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:08 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,194 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,176 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 4:40 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:03 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,194 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,207 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 20, 2026, 4:46 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:05 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,184 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 20, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:57 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,222 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026