10 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
10 active days
871 mi avg per flight
1 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 267 mi | 50 min | Sep 1, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:20 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,456 mi | 2 hr 46 min | Sep 19, 2026, 7:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:03 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 122 mi | 23 min | Sep 19, 2026, 5:48 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,116 mi | 2 hr 19 min | Sep 18, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:45 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 2,480 mi | 4 hr 52 min | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:31 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 331 mi | 58 min | Sep 15, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:41 PM UTC | |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL5T | Bombardier Global 5000 | 14 | 100.0% | 1 | 12,190 mi | 13 | Aug 21, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:03 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for EJA131 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2,503 mi |
| 4 hr 25 min |
| Sep 8, 2026, 12:37 AM UTC |
| Sep 8, 2026, 5:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 401 mi | 56 min | Sep 7, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 351 mi | 49 min | Sep 4, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 157 mi | 28 min | Sep 1, 2026, 1:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,138 mi | 2 hr 26 min | Aug 23, 2026, 4:57 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 67 mi | 17 min | Aug 22, 2026, 2:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,800 mi | 3 hr 24 min | Aug 21, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:07 PM UTC |
| GL5T |
| Sep 19, 2026, 5:48 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC |
| 23 min |
| 122 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 18, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:45 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,116 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 18, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:09 PM UTC | 3 min | 0 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:31 PM UTC | 4 hr 52 min | 2,480 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 17, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:49 PM UTC | 48 min | 311 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 17, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:45 PM UTC | 1 hr 51 min | 1,083 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 17, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 17, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:49 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,008 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 16, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:26 PM UTC | 41 min | 182 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 16, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:12 PM UTC | 26 min | 112 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 15, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:41 PM UTC | 58 min | 331 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | GL5T | Sep 15, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:47 PM UTC | 32 min | 187 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 15, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:50 PM UTC | 33 min | 195 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 8, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:02 AM UTC | 4 hr 25 min | 2,503 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 7, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:42 AM UTC | 2 min | 0.2 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 7, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:38 AM UTC | 56 min | 401 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 6, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:30 PM UTC | 59 min | 424 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 4, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:54 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 4, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:42 PM UTC | 49 min | 351 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 3, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:11 PM UTC | 9 min | 31.6 mi |
| Low · 35 | Route unverified | GL5T | Sep 3, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:44 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 3, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:11 PM UTC | 2 hr 6 min | 975 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 2, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:01 PM UTC | 1 hr 4 min | 529 mi |
| Low · 20 | Route unverified | GL5T | Sep 2, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:51 PM UTC | 2 hr 49 min | 667 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:41 PM UTC | 25 min | 144 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 1, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:20 PM UTC | 24 min | 132 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 1, 2026, 1:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:15 PM UTC | 28 min | 157 mi |
| High · 100 | GL5T | Sep 1, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:49 PM UTC | 27 min | 135 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Aug 28, 2026, 4:22 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:14 PM UTC | 1 hr 52 min | 994 mi |
| High · 100 | GL5T | Aug 23, 2026, 4:57 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:23 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,138 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Aug 23, 2026, 3:16 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:58 PM UTC | 42 min | 250 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Aug 22, 2026, 3:47 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:24 PM UTC | 36 min | 278 mi |
| High · 100 | GL5T | Aug 22, 2026, 2:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:38 PM UTC | 17 min | 67 mi |
| High · 100 | GL5T | Aug 21, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:07 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,800 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | GL5T | Aug 21, 2026, 4:30 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:07 PM UTC | 37 min | 250 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026