30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
3,433 mi avg per flight
6 hr 21 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | 22 | 2 | 77,288 mi | Aug 21, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:15 AM UTC | |
| A359 | 15 | 2 | 50,317 mi | Aug 26, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:58 AM UTC | |
| A359 | 4 | 2 | 14,140 mi | Sep 12, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:15 AM UTC | |
| A359 | 4 | 2 | 14,130 mi | Aug 20, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:00 AM UTC | |
| A359 | 4 | 2 | 14,027 mi | Sep 7, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:22 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | Airbus A350-900 | 58 | 100.0% | 9 | 199,115 mi | 2 | Aug 20, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:15 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for ET673 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A359 | Sep 24, 2026, 11:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:45 PM UTC | 1 hr 55 min | 843 mi | ||
| High · 100 | A359 | Sep 23, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:15 AM UTC | 11 hr 19 min | 6,257 mi | ||
| High · 100 |
| A359 |
| 4 |
| 2 |
| 14,117 mi |
| Aug 22, 2026, 12:14 PM UTC |
| Aug 30, 2026, 2:41 AM UTC |
| A359 | 2 | 2 | 7,128 mi | Sep 19, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:10 AM UTC |
| A359 | 2 | 2 | 7,129 mi | Aug 24, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:43 AM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 839 mi | Sep 13, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:59 PM UTC |
| A359 |
| Sep 23, 2026, 12:20 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:16 PM UTC |
| 1 hr 56 min |
| 849 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 21, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:58 AM UTC | 11 hr 27 min | 6,304 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 21, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 45 min | 803 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 20, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:00 AM UTC | 11 hr 18 min | 6,252 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 20, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 49 min | 844 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 19, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:10 AM UTC | 11 hr 29 min | 6,303 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 19, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:55 PM UTC | 1 hr 48 min | 825 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 18, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:15 AM UTC | 11 hr 26 min | 6,151 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 18, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 56 min | 857 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 17, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:22 AM UTC | 11 hr 29 min | 6,183 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 17, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 59 min | 865 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 16, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:30 AM UTC | 11 hr 32 min | 6,201 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 16, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 53 min | 834 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:45 AM UTC | 11 hr 12 min | 6,010 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 28 min | 707 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A359 | Sep 13, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:54 PM UTC | 7 hr 14 min | 3,969 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 13, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:59 PM UTC | 1 hr 53 min | 839 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 12, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:45 AM UTC | 11 hr 2 min | 6,196 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 12, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:53 PM UTC | 1 hr 52 min | 839 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 11, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:48 AM UTC | 11 hr 5 min | 6,165 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 11, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 53 min | 828 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 10, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:08 AM UTC | 10 hr 58 min | 6,171 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 10, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:31 PM UTC | 1 hr 53 min | 833 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 9, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:29 AM UTC | 11 hr 6 min | 6,225 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 9, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:37 PM UTC | 1 hr 60 min | 893 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 7, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:18 AM UTC | 11 hr 4 min | 6,150 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 7, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 48 min | 828 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 6, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:02 AM UTC | 11 hr 13 min | 6,282 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 6, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 51 min | 835 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A359 | Sep 5, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:00 PM UTC | 7 hr 15 min | 4,051 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 5, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:13 PM UTC | 1 hr 57 min | 850 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 4, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:50 AM UTC | 11 hr 3 min | 6,176 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 4, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:06 PM UTC | 2 hr 1 min | 873 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 3, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:41 AM UTC | 11 hr 7 min | 6,210 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 3, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 54 min | 848 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 2, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:51 AM UTC | 11 hr 3 min | 6,191 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 2, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 53 min | 849 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 31, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:17 AM UTC | 11 hr 2 min | 6,247 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 31, 2026, 12:41 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:34 PM UTC | 1 hr 53 min | 845 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 30, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:05 AM UTC | 10 hr 58 min | 6,260 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 30, 2026, 12:37 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:29 PM UTC | 1 hr 52 min | 839 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 29, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:41 AM UTC | 10 hr 57 min | 6,122 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 29, 2026, 12:07 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:59 PM UTC | 1 hr 52 min | 841 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 28, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:41 AM UTC | 10 hr 51 min | 6,164 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 28, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:17 PM UTC | 2 hr 4 min | 898 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 27, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:40 AM UTC | 10 hr 55 min | 6,217 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 27, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 54 min | 846 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 26, 2026, 3:34 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:24 AM UTC | 10 hr 51 min | 6,183 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 26, 2026, 11:49 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:44 PM UTC | 1 hr 56 min | 848 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 24, 2026, 3:52 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:43 AM UTC | 10 hr 50 min | 6,242 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 24, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 53 min | 887 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 23, 2026, 3:39 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:37 AM UTC | 10 hr 58 min | 6,234 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 23, 2026, 12:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:53 PM UTC | 1 hr 49 min | 832 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 22, 2026, 3:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:34 AM UTC | 10 hr 58 min | 6,268 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 22, 2026, 12:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:08 PM UTC | 1 hr 54 min | 885 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 21, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:10 AM UTC | 11 hr 3 min | 6,218 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 21, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:31 PM UTC | 1 hr 55 min | 879 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 20, 2026, 3:43 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:55 AM UTC | 11 hr 13 min | 6,185 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 20, 2026, 12:23 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:13 PM UTC | 1 hr 50 min | 848 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Aug 20, 2026, 2:26 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:33 AM UTC | 7 min | 21.8 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026