35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,109 mi avg per flight
2 hr 22 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 0 | 38,801 mi | 82 hr 37 min | Aug 20, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:05 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B78X | 7 | 1 | 7,833 mi | Aug 21, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:05 AM UTC | |
| B78X | 7 | 1 | 7,736 mi | Aug 22, 2026, 5:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:02 AM UTC | |
| B78X | 6 | 1 | 6,704 mi | Aug 23, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:05 AM UTC | |
| B78X | 6 | 1 | 6,593 mi | Aug 27, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:05 AM UTC | |
| B78X | 2 | 1 | 2,213 mi | Sep 4, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:54 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for BR130 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B78X |
| 2 |
| 1 |
| 2,131 mi |
| Sep 14, 2026, 6:38 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 7:58 AM UTC |
| B78X | 2 | 1 | 2,226 mi | Aug 20, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:59 AM UTC |
| B78X | 2 | 1 | 2,255 mi | Aug 26, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:50 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,110 mi | Aug 25, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:14 AM UTC |
| B78X |
| Sep 22, 2026, 5:35 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 7:54 AM UTC |
| 2 hr 19 min |
| 1,106 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 21, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:03 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,119 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 20, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:05 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,070 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 19, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:02 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,071 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 18, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:58 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,072 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 17, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:56 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,072 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 16, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:02 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,079 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 15, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:54 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,066 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 14, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:53 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,059 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 13, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:05 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,150 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 12, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:04 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,107 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 11, 2026, 6:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:15 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,069 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 10, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:59 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,076 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 9, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:59 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,067 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 8, 2026, 5:26 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:50 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,106 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:54 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,080 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 6, 2026, 5:53 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:00 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,074 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 5, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:00 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,112 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 4, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:04 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,107 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 3, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:03 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,073 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 2, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:34 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,147 mi |
| High · 100 | B78X | Sep 1, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:06 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,166 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 31, 2026, 5:41 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:07 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,151 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 30, 2026, 5:46 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:00 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,136 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 29, 2026, 5:50 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:08 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,143 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 28, 2026, 5:59 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:32 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,144 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 27, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:40 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,159 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 26, 2026, 5:51 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:18 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,149 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 25, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:14 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,110 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 24, 2026, 6:13 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:21 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,105 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 23, 2026, 5:33 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:10 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,137 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 22, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:20 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,150 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 21, 2026, 6:02 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:25 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,151 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 20, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:23 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,150 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026