30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
1,062 mi avg per flight
2 hr 23 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | 31,868 mi | 71 hr 20 min | Aug 20, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:12 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 6 | 1 | 6,401 mi | Aug 28, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:16 PM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 3,148 mi | Sep 3, 2026, 9:11 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:55 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 3,145 mi | Aug 21, 2026, 9:50 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:58 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 3,154 mi | Aug 20, 2026, 9:07 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:58 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 2,173 mi | Sep 20, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:12 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 30 | 100.0% | 13 | 31,868 mi | 1 | Aug 20, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:12 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for LS1822 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 24, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:59 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,039 mi | ||
| High · 100 | B738 | Sep 23, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:12 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,092 mi | ||
| High · 100 |
| B738 |
| 2 |
| 1 |
| 2,150 mi |
| Sep 18, 2026, 9:40 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 11:12 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,133 mi | Sep 4, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:18 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,067 mi | Sep 7, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:28 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,257 mi | Sep 1, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:25 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,048 mi | Aug 27, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:40 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,085 mi | Sep 21, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:07 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,098 mi | Sep 17, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:39 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,009 mi | Sep 11, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:53 AM UTC |
| B738 |
| Sep 22, 2026, 8:56 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 11:12 AM UTC |
| 2 hr 16 min |
| 1,086 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 21, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:07 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,085 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:22 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,081 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:16 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,190 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:57 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,064 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:39 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,098 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 16, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:18 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,087 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:56 AM UTC | 2 hr 2 min | 957 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 11, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:53 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,009 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 8:55 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:28 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,048 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:17 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,070 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 8, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:04 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,071 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 7, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:27 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,019 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 6, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:55 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,014 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 5, 2026, 8:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:41 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,048 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 4, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:55 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,046 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 9:11 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:31 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,086 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 2, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:25 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,077 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 1, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:04 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,180 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 9:29 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:29 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,033 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 8:39 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:40 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,006 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 10:06 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:43 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,081 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:53 AM UTC | 2 hr 2 min | 1,042 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 26, 2026, 8:53 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:58 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,044 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 9:09 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:58 AM UTC | 1 hr 49 min | 984 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 8:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:06 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,073 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:56 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,059 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 9:50 AM UTC | Aug 21, 2026, 11:58 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,042 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 20, 2026, 9:07 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:31 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,097 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026