10 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
10 active days
1,831 mi avg per flight
4 hr 4 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 18,312 mi | 40 hr 41 min | Aug 22, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | 1 | 1 | 1,767 mi | Sep 23, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,819 mi | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:43 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,827 mi | Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:21 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,842 mi | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:06 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,822 mi | Sep 9, 2026, 10:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:09 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 10 | 100.0% | 10 | 18,312 mi | 1 | Aug 22, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for LS44T within Aug 22 – Sep 24, 2026
| B738 |
| 1 |
| 1 |
| 1,855 mi |
| Sep 5, 2026, 12:20 PM UTC |
| Sep 5, 2026, 4:30 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,857 mi | Aug 31, 2026, 10:40 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:48 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,837 mi | Aug 29, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:23 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,870 mi | Aug 24, 2026, 10:29 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:29 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,815 mi | Aug 22, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:30 PM UTC |
| B738 |
| Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 4:21 PM UTC |
| 4 hr 9 min |
| 1,827 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 14, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:06 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,547 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:06 PM UTC | 4 hr 3 min | 1,842 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 10:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:09 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,822 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B738 | Sep 7, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:31 PM UTC | 3 hr 55 min | 1,793 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 5, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:30 PM UTC | 4 hr 10 min | 1,855 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 2, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:51 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,616 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 31, 2026, 10:40 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:48 PM UTC | 4 hr 8 min | 1,857 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:23 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,837 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 10:29 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:29 PM UTC | 4 hr 1 min | 1,870 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:30 PM UTC | 3 hr 55 min | 1,815 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026