3 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
3 active days
817 mi avg per flight
1 hr 57 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2,452 mi | 5 hr 52 min | Aug 20, 2026, 11:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:20 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for U22002 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 23, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:35 AM UTC | 9 min | 70.9 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 22, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:39 PM UTC | 1 hr 18 min | 625 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 |
| Sep 21, 2026, 10:33 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 11:50 AM UTC |
| 1 hr 17 min |
| 614 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 20, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:43 PM UTC | 1 hr 16 min | 603 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 16, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:43 AM UTC | 1 hr 14 min | 630 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 14, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:42 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 13, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:20 PM UTC | 1 hr 59 min | 829 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A20N | Sep 12, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:49 AM UTC | 56 min | 409 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 11, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:48 PM UTC | 1 hr 16 min | 545 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 10, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:42 PM UTC | 1 hr 32 min | 658 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 9, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:30 PM UTC | 1 hr 13 min | 600 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 8, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:36 PM UTC | 1 hr 20 min | 688 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 7, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:06 AM UTC | 1 hr 13 min | 587 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 6, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:24 AM UTC | 1 hr 9 min | 612 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 5, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:29 AM UTC | 1 hr 21 min | 676 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 4, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:37 PM UTC | 1 hr 15 min | 588 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 2, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:07 PM UTC | 1 hr 18 min | 609 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 1, 2026, 3:13 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:56 PM UTC | 1 hr 43 min | 813 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A320 | Aug 31, 2026, 10:04 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:52 AM UTC | 48 min | 363 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 28, 2026, 10:35 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 29 min | 674 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 27, 2026, 9:57 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 2 min | 609 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 25, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:05 PM UTC | 1 hr 16 min | 653 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 24, 2026, 9:54 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:13 AM UTC | 1 hr 18 min | 671 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 22, 2026, 10:51 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:52 AM UTC | 1 hr 1 min | 520 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 8:46 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:17 PM UTC | 2 hr 31 min | 871 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 20, 2026, 11:36 PM UTC | Aug 21, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 22 min | 752 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026