18 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
18 active days
632 mi avg per flight
1 hr 19 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 0 | 11,369 mi | 23 hr 34 min | Aug 22, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:35 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | 2 | 1 | 1,233 mi | Aug 23, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:14 PM UTC | |
| A20N | 2 | 1 | 1,371 mi | Aug 31, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:53 PM UTC | |
| A319 | 1 | 1 | 639 mi | Sep 23, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:35 PM UTC | |
| A319 | 1 | 1 | 611 mi | Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:28 PM UTC | |
| A319 | 1 | 1 | 596 mi | Sep 19, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:22 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | Airbus A319 | 12 | 66.7% | 11 | 7,492 mi | 1 | Aug 22, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:35 PM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 5 | 27.8% | 4 | 3,245 mi | 1 | Aug 30, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:02 PM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 1 | 5.6% | 1 | 631 mi | 1 | Sep 17, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:10 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for U22326 within Aug 22 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A319 | Sep 23, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:35 PM UTC | 1 hr 26 min | 639 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 22, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:28 PM UTC | 1 hr 20 min | 626 mi | |
| High · 100 |
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 631 mi |
| Sep 17, 2026, 3:51 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 5:10 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 604 mi | Sep 15, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:50 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 602 mi | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:02 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 635 mi | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:47 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 693 mi | Sep 2, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:31 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 629 mi | Sep 1, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:32 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 638 mi | Aug 30, 2026, 9:41 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:58 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 625 mi | Aug 29, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:51 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 625 mi | Aug 26, 2026, 8:16 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:28 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 629 mi | Aug 24, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:32 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 609 mi | Aug 22, 2026, 3:27 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:40 PM UTC |
| A319 |
| Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 4:28 PM UTC |
| 1 hr 12 min |
| 611 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A20N | Sep 20, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:10 PM UTC | 1 hr 16 min | 606 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 19, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:22 PM UTC | 1 hr 16 min | 596 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 17, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:10 PM UTC | 1 hr 19 min | 631 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 15, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:50 PM UTC | 1 hr 11 min | 604 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A319 | Sep 14, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 40 min | 325 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:02 PM UTC | 1 hr 17 min | 602 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 12, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:14 PM UTC | 1 hr 20 min | 611 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 10, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | 1 hr 22 min | 578 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 7, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:50 PM UTC | 35 min | 280 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 6, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:53 PM UTC | 1 hr 7 min | 608 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A319 | Sep 5, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:16 PM UTC | 1 hr 9 min | 575 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:47 PM UTC | 1 hr 23 min | 635 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 2, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:31 PM UTC | 1 hr 32 min | 693 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 1, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:32 PM UTC | 1 hr 21 min | 629 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 31, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:10 PM UTC | 1 hr 37 min | 763 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 30, 2026, 9:41 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:58 PM UTC | 1 hr 17 min | 638 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 29, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:51 PM UTC | 1 hr 18 min | 625 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 26, 2026, 8:16 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:28 PM UTC | 1 hr 12 min | 625 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 24, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:32 PM UTC | 1 hr 16 min | 629 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 23, 2026, 8:21 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:38 PM UTC | 1 hr 16 min | 622 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 22, 2026, 3:27 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 13 min | 609 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026