14 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
14 active days
2,435 mi avg per flight
4 hr 42 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 34,084 mi | 65 hr 46 min | Aug 21, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:41 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 2 | 1 | 4,789 mi | Sep 1, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:47 PM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 4,853 mi | Aug 27, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:37 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 2,453 mi | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:41 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 2,415 mi | Sep 19, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:37 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 2,395 mi | Sep 15, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for FZ1746 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 23, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:40 PM UTC | 4 hr 43 min | 2,750 mi | |
| High · 100 | B38M | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:41 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,453 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 1 |
| 1 |
| 2,459 mi |
| Sep 12, 2026, 12:31 PM UTC |
| Sep 12, 2026, 5:15 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 2,326 mi | Sep 9, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:38 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,510 mi | Sep 8, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:45 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,362 mi | Sep 5, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:49 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,517 mi | Aug 30, 2026, 1:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:29 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,541 mi | Aug 23, 2026, 12:50 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:59 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,464 mi | Aug 21, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:05 PM UTC |
| B38M |
| Sep 21, 2026, 1:01 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 5:47 PM UTC |
| 4 hr 45 min |
| 2,466 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 20, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:47 PM UTC | 4 hr 51 min | 2,493 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:37 PM UTC | 5 hr 1 min | 2,415 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 18, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:02 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,853 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Sep 17, 2026, 1:23 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:08 PM UTC | 4 hr 45 min | 2,471 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 16, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC | 43 min | 236 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B38M | Sep 16, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:45 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,157 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 16, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:30 PM UTC | 33 min | 260 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,395 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 14, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 3 hr 57 min | 2,156 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:37 PM UTC | 4 hr 31 min | 2,449 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:15 PM UTC | 4 hr 43 min | 2,459 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 11, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:16 PM UTC | 3 hr 50 min | 2,091 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Sep 10, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:22 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,219 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:38 PM UTC | 4 hr 22 min | 2,326 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:45 PM UTC | 4 hr 40 min | 2,510 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 7, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:32 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,129 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Sep 6, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:09 PM UTC | 4 hr 20 min | 2,211 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:49 PM UTC | 4 hr 44 min | 2,362 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Sep 4, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:12 PM UTC | 4 hr 45 min | 2,432 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 3, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:21 PM UTC | 3 hr 49 min | 1,845 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Sep 2, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:40 PM UTC | 3 hr 50 min | 2,119 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:36 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,323 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 31, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:10 PM UTC | 5 hr 1 min | 2,496 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 1:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:29 PM UTC | 4 hr 44 min | 2,517 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 29, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:53 PM UTC | 4 hr 39 min | 2,409 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Aug 28, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:45 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,212 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 1:25 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:11 PM UTC | 4 hr 46 min | 2,405 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 26, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:39 PM UTC | 4 hr 52 min | 2,480 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Aug 25, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:27 PM UTC | 4 hr 51 min | 2,693 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B38M | Aug 24, 2026, 1:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:40 PM UTC | 4 hr 38 min | 2,286 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 23, 2026, 12:50 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:59 PM UTC | 5 hr 10 min | 2,541 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Aug 22, 2026, 1:56 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:56 PM UTC | 3 hr 59 min | 1,969 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 21, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:05 PM UTC | 4 hr 53 min | 2,464 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B738 | Aug 20, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:50 PM UTC | 5 hr 3 min | 2,517 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026