28 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
431 mi avg per flight
1 hr 30 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 0 | 12,061 mi | 42 hr 0 min | Aug 20, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:15 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT75 | 5 | 1 | 2,177 mi | Aug 20, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:21 AM UTC | |
| AT75 | 4 | 1 | 1,718 mi | Aug 21, 2026, 6:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:27 AM UTC | |
| AT75 | 3 | 1 | 1,296 mi | Aug 27, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:16 AM UTC | |
| AT75 | 3 | 1 | 1,312 mi | Sep 10, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:25 AM UTC | |
| AT75 | 3 | 1 | 1,306 mi | Aug 28, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:19 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for AY489 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| AT75 |
| 2 |
| 1 |
| 876 mi |
| Aug 25, 2026, 5:48 AM UTC |
| Sep 12, 2026, 10:01 AM UTC |
| AT75 | 2 | 1 | 848 mi | Aug 23, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:57 AM UTC |
| AT75 | 2 | 1 | 789 mi | Aug 24, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:48 AM UTC |
| AT73 | 1 | 1 | 433 mi | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:15 AM UTC |
| AT75 | 1 | 1 | 436 mi | Sep 18, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:04 AM UTC |
| AT75 | 1 | 1 | 435 mi | Sep 11, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:04 AM UTC |
| AT75 | 1 | 1 | 435 mi | Sep 6, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:42 AM UTC |
| AT75 |
| Sep 21, 2026, 5:47 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 7:21 AM UTC |
| 1 hr 34 min |
| 449 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 20, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:25 AM UTC | 1 hr 23 min | 434 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 19, 2026, 9:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:50 AM UTC | 1 hr 26 min | 447 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 18, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:04 AM UTC | 1 hr 30 min | 436 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 17, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:19 AM UTC | 1 hr 27 min | 441 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 15, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:27 AM UTC | 1 hr 33 min | 433 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C25A | Sep 14, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 9 min | 460 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:17 AM UTC | 1 hr 31 min | 418 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 13, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 27 min | 428 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 12, 2026, 8:24 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:01 AM UTC | 1 hr 38 min | 453 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 11, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:04 AM UTC | 1 hr 35 min | 435 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 10, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 26 min | 430 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | AT72 | Sep 8, 2026, 6:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:01 AM UTC | 13 min | 72 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 7, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:14 AM UTC | 1 hr 27 min | 421 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 6, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:42 AM UTC | 1 hr 38 min | 435 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 5, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:57 AM UTC | 1 hr 28 min | 416 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 4, 2026, 6:28 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:59 AM UTC | 1 hr 31 min | 431 mi |
| High · 100 | AT75 | Sep 3, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:18 AM UTC | 1 hr 26 min | 431 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 30, 2026, 4:00 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:21 AM UTC | 1 hr 21 min | 427 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 29, 2026, 8:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:48 AM UTC | 1 hr 12 min | 361 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 28, 2026, 6:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:13 AM UTC | 1 hr 35 min | 444 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 27, 2026, 5:43 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 30 min | 428 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 25, 2026, 5:48 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:28 AM UTC | 1 hr 40 min | 423 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 24, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:17 AM UTC | 1 hr 37 min | 428 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 23, 2026, 4:00 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:35 AM UTC | 1 hr 35 min | 432 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 22, 2026, 8:20 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:50 AM UTC | 1 hr 30 min | 440 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 21, 2026, 6:28 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:58 AM UTC | 1 hr 30 min | 425 mi |
| High · 100 | AT75 | Aug 20, 2026, 5:42 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:16 AM UTC | 1 hr 34 min | 439 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026