30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
1,737 mi avg per flight
3 hr 16 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | 52,099 mi | 97 hr 48 min | Aug 20, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 4 | 1 | 6,912 mi | Sep 1, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 5,181 mi | Sep 6, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:35 AM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 5,249 mi | Aug 20, 2026, 7:37 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:50 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 3,461 mi | Aug 23, 2026, 7:10 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:14 PM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 3,376 mi | Aug 30, 2026, 7:21 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for F8628 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B38M | Sep 21, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,726 mi | ||
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:35 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,709 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 2 |
| 1 |
| 3,555 mi |
| Aug 25, 2026, 7:42 AM UTC |
| Sep 13, 2026, 11:40 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,440 mi | Sep 4, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:37 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 3,585 mi | Aug 26, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:27 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 3,424 mi | Aug 22, 2026, 7:22 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:47 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,723 mi | Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:52 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,705 mi | Sep 15, 2026, 8:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:09 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,762 mi | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:41 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,717 mi | Sep 5, 2026, 7:16 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:32 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,822 mi | Sep 3, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:38 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,716 mi | Aug 29, 2026, 7:30 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:37 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,766 mi | Aug 28, 2026, 7:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:46 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,705 mi | Aug 27, 2026, 7:18 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:37 AM UTC |
| B738 |
| Sep 19, 2026, 9:08 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 12:14 PM UTC |
| 3 hr 6 min |
| 1,706 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:52 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,723 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 8:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:09 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,705 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 7:22 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,672 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 8:30 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:40 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,770 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 7:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:50 AM UTC | 3 hr 18 min | 1,756 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 7:30 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:35 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,709 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:37 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,712 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:41 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,762 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 7:13 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:30 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,739 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B38M | Sep 7, 2026, 7:24 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:35 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,771 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:25 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,733 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 7:16 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:32 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,717 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 4, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:38 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,727 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 3, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:38 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,822 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:27 AM UTC | 3 hr 45 min | 1,884 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:02 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,721 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 7:21 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:50 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,756 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 7:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:27 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,705 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 7:30 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:37 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,716 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 28, 2026, 7:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:46 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,766 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 7:18 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:37 AM UTC | 3 hr 19 min | 1,705 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 6:59 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:22 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,702 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 25, 2026, 7:42 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:04 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,785 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 7:34 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:47 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,715 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 7:10 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:25 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,755 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 7:22 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:35 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,709 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 21, 2026, 7:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:34 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,742 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 7:37 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:53 AM UTC | 3 hr 16 min | 1,751 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026