26 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
26 active days
236 mi avg per flight
42 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 5,745 mi | 16 hr 46 min | Aug 20, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:49 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 626 mi | 1 hr 50 min | Aug 22, 2026, 7:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:11 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 306 mi | 47 min | Sep 12, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:14 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 107 mi | 23 min | Sep 4, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:57 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 307 mi | 1 hr 0 min | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:29 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ7 | 3 | 2 | 745 mi | Sep 11, 2026, 1:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:58 AM UTC | |
| CRJ7 | 3 | 3 | 617 mi | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:00 AM UTC | |
| CRJ7 | 2 | 1 | 433 mi | Sep 19, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:49 AM UTC | |
| CRJ7 | 2 | 1 | 518 mi | Sep 9, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:33 AM UTC | |
| CRJ7 | 2 | 2 | 518 mi | Aug 22, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:39 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ7 | Bombardier CRJ-700 | 30 | 100.0% | 23 | 7,091 mi | 5 | Aug 20, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:49 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for G74174 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| CRJ7 |
| 1 |
| 1 |
| 206 mi |
| Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 1:49 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 241 mi | Sep 17, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:05 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 246 mi | Sep 16, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:35 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 201 mi | Sep 15, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:16 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 208 mi | Sep 12, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:05 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 263 mi | Sep 10, 2026, 12:53 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:43 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 210 mi | Sep 8, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:44 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 215 mi | Sep 3, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:27 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 249 mi | Sep 1, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:09 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 258 mi | Aug 31, 2026, 12:46 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:30 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 321 mi | Aug 29, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:11 PM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 211 mi | Aug 29, 2026, 12:29 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:03 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 200 mi | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 270 mi | Aug 26, 2026, 12:33 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:21 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 247 mi | Aug 25, 2026, 12:23 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:06 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 241 mi | Aug 24, 2026, 1:51 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:30 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 212 mi | Aug 22, 2026, 12:32 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:08 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 261 mi | Aug 20, 2026, 12:38 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:24 AM UTC |
| CRJ7 |
| Sep 21, 2026, 1:13 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 1:49 AM UTC |
| 36 min |
| 214 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 19, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:34 AM UTC | 37 min | 218 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 18, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:33 AM UTC | 50 min | 263 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 17, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:05 AM UTC | 41 min | 241 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 16, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:35 AM UTC | 46 min | 246 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 15, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:16 AM UTC | 40 min | 201 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ7 | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC | 31 min | 174 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 12, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:14 PM UTC | 47 min | 306 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 12, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:05 AM UTC | 34 min | 208 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 11, 2026, 1:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:38 AM UTC | 40 min | 245 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 10, 2026, 12:53 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:43 AM UTC | 49 min | 263 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 9, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:46 AM UTC | 47 min | 254 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 8, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:44 AM UTC | 35 min | 210 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 7, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:00 AM UTC | 36 min | 204 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 5, 2026, 2:01 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:39 AM UTC | 39 min | 214 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 4, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:57 PM UTC | 23 min | 107 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:29 AM UTC | 1 hr 0 min | 307 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 3, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:27 AM UTC | 37 min | 215 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Sep 1, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:09 AM UTC | 43 min | 249 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 31, 2026, 12:46 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:30 AM UTC | 44 min | 258 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 29, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:11 PM UTC | 58 min | 321 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 29, 2026, 12:29 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:03 AM UTC | 34 min | 211 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC | 30 min | 200 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 26, 2026, 12:33 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:21 AM UTC | 48 min | 270 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 25, 2026, 12:23 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:06 AM UTC | 43 min | 247 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 24, 2026, 1:51 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:30 AM UTC | 38 min | 241 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 22, 2026, 7:58 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:50 PM UTC | 52 min | 305 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 22, 2026, 12:32 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:08 AM UTC | 36 min | 212 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 20, 2026, 12:38 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:24 AM UTC | 46 min | 261 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026